JR北海道で使用される721系電車の編成表です。
2023年現在、札幌運転所において33本が配置されています(3両編成22本、6両編成11本)が、2023年から解体がスタートしました。
今後、2030年度を目処に置き換えがスタートする見込みです。
所属車両基地:札幌運転所
運用路線:函館本線・千歳線・室蘭本線・札沼線
3両編成
0代
編成名 | 基本編成 ←小樽 | 新千歳空港・旭川→ | 竣工 | メーカー | |
---|---|---|---|---|
F-1 | クモハ721-1 – モハ721-1 – クハ721-1 | 1988.9 | 日立製作所 | |
F-2 | クモハ721-2 – モハ721-2 – クハ721-2 | 1988.9 | 日立製作所 | |
F-3 | クモハ721-3 – モハ721-3 – クハ721-3 | 1988.9 | 日立製作所 | |
F-4 | クモハ721-4 – モハ721-4 – クハ721-4 | 1988.10 | 日立製作所 | |
F-5 | クモハ721-5 – モハ721-5 – クハ721-5 | 1988.10 | 川崎重工業 | |
F-6 | クモハ721-6 – モハ721-6 – クハ721-6 | 1988.10 | 川崎重工業 | |
F-8 | クモハ721-8 – モハ721-8 – クハ721-8 | 1988.10 | 東急車輛製造 | |
F-9 | クモハ721-9 – モハ721-9 – クハ721-9 | 1989.6 | 日立製作所 | |
F-10 | クモハ721-10 – モハ721-10 – クハ721-10 | 1989.6 | 日立製作所 | |
F-11 | クモハ721-11 – モハ721-11 – クハ721-11 | 1989.7 | 日立製作所 | |
F-12 | クモハ721-12 – モハ721-12 – クハ721-12 | 1989.7 | 日立製作所 | |
F-13 | クモハ721-13 – モハ721-13 – クハ721-13 | 1989.6 | 川崎重工業 | |
F-14 | クモハ721-14 – モハ721-14 – クハ721-14 | 1989.6 | 川崎重工業 | |
F-2107 | クハ721-2207 – モハ721-2107 – クハ721-2107 | 1988.10 | 東急車輛製造 |
3000代
130km/h化の高速工事を行ったグループ。元々のナンバーに+3000されています。
編成名 | 基本編成 ←小樽 | 新千歳空港・旭川→ | 竣工/廃車 | メーカー | |
---|---|---|---|---|
F-3015 | クモハ721-3015 – モハ721-3015 – クハ721-3015 | 1989.5 | 東急車輛製造 | |
F-3016 | クモハ721-3016 – モハ721-3016 – クハ721-3016 | 1989.5 2023.11 | 東急車輛製造 | |
F-3017 | クモハ721-3017 – モハ721-3017 – クハ721-3017 | 1991.2 | 苗穂工場 | |
F-3018 | クモハ721-3018 – モハ721-3018 – クハ721-3018 | 1991.2 | 川崎重工業 | |
F-3019 | クモハ721-3019 – モハ721-3019 – クハ721-3019 | 1991.9 | 日立製作所 | |
F-3020 | クモハ721-3020 – モハ721-3020 – クハ721-3020 | 1991.9 | 日立製作所 | |
F-3021 | クモハ721-3021 – モハ721-3021 – クハ721-3021 | 1991.10 | 川崎重工業 | |
F-1009 | クハ721-2009 – モハ721-1009 – クハ721-1009 | 1994.9 | 日立製作所 | |
F-5001 | クハ721-5002 – モハ721-5001 – クハ721-5001 | クハ721-5002:1994.9 モハ721-5001:2003.12 クハ721-5001:1994.4 | 川崎重工業 川崎重工業 日立製作所 |
6両編成
3000代
快速「エアポート」用に製造されたグループ。
小樽側 編成名 | 基本編成 ←小樽 | 新千歳空港・旭川→ | 旭川側 編成名 | 竣工 | メーカー | |
---|---|---|---|---|---|
F-3222 | クハ721-3222 – モハ721-3222 – サハ721-3222 + サハ721-3123 – モハ721-3123 – クハ721-3122 | F-3123 | クハ721-3222:1991.10 モハ721-3222:〃 サハ721-3222:1992.6 サハ721-3123:〃 モハ721-3123:〃 クハ721-3122:1991.10 | 川崎重工業 | |
F-3201 | クハ721-3201 – モハ721-3201 – サハ721-3201 + サハ721-3101 – モハ721-3101 – クハ721-3101 | F-3101 | クハ721-3201:1992.6.4 モハ721-3201:〃 サハ721-3201:1992.6.4 サハ721-3101:〃 モハ721-3101:〃 クハ721-3101:1992.6.4 | ||
F-3202 | クハ721-3202 – モハ721-3202 – サハ721-3202 + サハ721-3102 – モハ721-3102 – クハ721-3102 | F-3102 | クハ721-3202:1992.6.4 モハ721-3202:〃 サハ721-3202:1992.6.4 サハ721-3102:〃 モハ721-3102:〃 クハ721-3102: | 日立製作所 | |
F-3203 | クハ721-3203 – モハ721-3203 – サハ721-3203 + サハ721-3103 – モハ721-3103 – クハ721-3103 | F-3103 | クハ721-3203:1992.6.13 モハ721-3203:〃 サハ721-3203:1992.6.13 サハ721-3103:〃 モハ721-3103:〃 クハ721-3103:1992.6.13 | 川崎重工業 |
4000代・5000代
721系の中では最新のグループ。
2003年にサハ721-4201・4101のみが製造され、先頭車・次位車は既存車両の転属・配置変更で賄っています。
小樽側 編成名 | 基本編成 ←小樽 | 新千歳空港・旭川→ | 旭川側 編成名 | 竣工 | メーカー | |
---|---|---|---|---|---|
F-4201 | クハ721-4201 – モハ721-4201 – サハ721-4201 + サハ721-4101 – モハ721-4101 – クハ721-4101 | F-4101 | クハ721-4201:1993.12.15 モハ721-4201: サハ721-4201:2003.10.30 サハ721-4101:〃 | ||
F-4202 | クハ721-4202 – モハ721-4202 – サハ721-4202 + サハ721-4102 – モハ721-4102 – クハ721-4102 | F-4102 | サハ721-4202:2003.11.14 サハ721-4102:〃 | ||
F-4203 | クハ721-4203 – モハ721-4203 – サハ721-4203 + サハ721-4103 – モハ721-4103 – クハ721-4103 | F-4103 | サハ721-4203:2003.11.29 サハ721-4103:〃 | ||
F-4204 | クハ721-4204 – モハ721-4204 – サハ721-4204 + サハ721-4104 – モハ721-4104 – クハ721-4104 | F-4104 | サハ721-4204:2003.12.25 サハ721-4104:〃 | ||
F-5201 | クハ721-5201 – モハ721-5201 – サハ721-5201 + サハ721-5101 – モハ721-5101 – クハ721-5101 | F-5101 | サハ721-5201:2003.10.9 サハ721-5101:〃 | ||
F-5202 | クハ721-5202 – モハ721-5202 – サハ721-5202 + サハ721-5102 – モハ721-5102 – クハ721-5102 | F-5102 | サハ721-5202:2003.11.19 サハ721-5102:〃 | ||
F-5203 | クハ721-5203 – モハ721-5203 – サハ721-5203 + サハ721-5103 – モハ721-5103 – クハ721-5103 | F-5103 | サハ721-5203:2003.12.20 サハ721-5103:〃 |
ギャラリー
厳冬期の札幌を「快速エアポート」運用で走る721系。前面には雪が凍りついています。
千歳駅で退避中の721系。