岡山~米子・出雲市方面を結ぶ特急「やくも」号の2023年3月18日からの時刻表を、なるべく見やすいようまとめました。
2024年にダイヤ改正が行われ、こちらは古い情報となっています。
特急やくも号に使われる車両の種類には、かっこいい流線型の「パノラマ形車両」と「ノーマル形車両」の2種類、加えて「国鉄色の復刻色」「スーパーやくも色の復刻色」「緑色の復刻色」などバラエティに富んでいます。
是非当ページで、乗りたいやくもは何号なのかを調べてみてくださいね。
全ての時刻表
※画面をスワイプすると横スクロールします
※列車接近情報はこちらから
米子・出雲市方面
1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | 23号 | 25号 | 27号 | 29号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
担当車両 | ノーマル | パノラマ | スーパー色 | ノーマル | 国鉄色 | ノーマル | ノーマル | ノーマル | パノラマ | ノーマル | スーパー色 | ノーマル | 国鉄色 | ノーマル | ノーマル | 担当車両 |
岡山 | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:20 | 岡山 |
倉敷 | 7:16 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:19 | 21:31 | 倉敷 |
総社 | レ | レ | 9:25 | レ | レ | 12:25 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 20:27 | レ | 総社 |
備中高梁 | 7:40 | 8:40 | 9:41 | 10:40 | 11:40 | 12:42 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:43 | 21:55 | 備中高梁 |
新見 | 8:10 | 9:08 | 10:12 | 11:08 | 12:08 | 13:12 | 14:08 | 15:08 | 16:09 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:10 | 21:10 | 22:25 | 新見 |
生山 | 8:38 | 9:52 | 10:41 | レ | 12:40 | レ | レ | 15:41 | レ | 17:41 | 18:42 | レ | 20:46 | レ | レ | 生山 |
根雨 | レ | レ | レ | 11:54 | レ | 13:54 | レ | 15:55 | レ | 17:56 | レ | 20:01 | レ | 21:55 | レ | 根雨 |
伯耆大山 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 17:17 | 18:17 | 19:16 | 20:25 | 21:19 | 22:16 | 23:28 | 伯耆大山 |
米子 | 9:15着 9:17発 | 10:17 | 11:17着 11:19発 | 12:19 | 13:16着 13:18発 | 14:17着 14:19発 | 15:20 | 16:21 | 17:22着17:25発 | 18:22着 18:24発 | 19:20着 19:22発 | 20:30 | 21:24 | 22:21着 22:23 | 23:34 | 米子 |
安来 | 9:24 | 10:24 | 11:26 | 12:26 | 13:25 | 14:26 | 15:28 | 16:28 | 17:33 | 18:32 | 19:29 | 20:38 | 21:32 | 22:30 | 23:41 | 安来 |
松江 | 9:42 | 10:41 | 11:41 | 12:45 | 13:41 | 14:44 | 15:44 | 16:46 | 17:49 | 18:53 | 19:46 | 20:54 | 21:47 | 22:45 | 23:57 | 松江 |
玉造温泉 | 9:48 | レ | レ | 12:51 | 13:47 | 14:51 | 15:50 | 16:53 | 17:55 | 19:00 | レ | レ | レ | レ | レ | 玉造温泉 |
宍道 | 9:58 | 10:54 | 11:58 | 12:59 | 13:56 | 15:01 | レ | 17:07 | 18:09 | 19:09 | 20:02 | 21:07 | 22:00 | 22:58 | 0:10 | 宍道 |
出雲市 | 10:11 | 11:05 | 12:08 | 13:11 | 14:11 | 15:12 | 16:08 | 17:18 | 18:20 | 19:21 | 20: | 21:18 | 22:11 | 23:09 | 0:21 | 出雲市 |
レ…通過 赤字駅…主要駅
毎日運転するのは、この内「1・3・7・11・15・19・23・27」号のみです。
緑やくもについてはダイヤが固定されておらず、下記6パターンのどれかで運行されます。
出典:山陰観光連盟【公式】
岡山方面
2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 | 16号 | 18号 | 20号 | 22号 | 24号 | 26号 | 28号 | 30号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
担当車両 | パノラマ | スーパー色 | ノーマル | 国鉄色 | ノーマル | ノーマル | ノーマル | パノラマ | ノーマル | スーパー色 | ノーマル | 国鉄色 | ノーマル | ノーマル | ノーマル | 担当車両 |
出雲市 | 4:42 | 5:27 | 6:24 | 7:21 | 8:31 | 9:34 | 10:30 | 11:34 | 12:34 | 13:31 | 14:33 | 15:29 | 16:30 | 17:19 | 18:25 | 出雲市 |
宍道 | 4:53 | 5:38 | 6:37 | 7:32 | 8:42 | レ | 10:41 | レ | 12:45 | 13:43 | レ | 15:41 | 16:41 | 17:31 | 18:39 | 宍道 |
玉造温泉 | レ | レ | 6:48 | 7:42 | 8:51 | 9:55 | 10:52 | 11:54 | 12:54 | レ | 14:52 | 15:51 | レ | レ | レ | 玉造温泉 |
松江 | 5:07 | 5:52 | 6:55 | 7:49 | 8:58 | 10:02 | 10:59 | 12:01 | 13:01 | 14:00 | 14:59 | 15:59 | 17:00 | 17:45 | 18:56 | 松江 |
安来 | 5:23 | 6:08 | 7:12 | 8:08 | 9:13 | 10:17 | 11:15 | 12:17 | 13:17 | 14:16 | 15:17 | 16:17 | 17:16 | 18:06 | 19:14 | 安来 |
米子 | 5:30着 5:32発 | 6:16着 6:21発 | 7:20着 7:22発 | 8:16着 8:19発 | 9:20着 9:22発 | 10:24着 10:26発 | 11:23着 11:25発 | 12:24着 12:26発 | 13:24着 13:26発 | 14:24着 14:26発 | 15:25着 15:27発 | 16:24着 16:26発 | 17:24着 17:26発 | 18:14着 18:16発 | 19:23 | 米子 |
伯耆大山 | 5:36 | 6:26 | 7:26 | 8:24 | 9:28 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 伯耆大山 |
根雨 | レ | 6:47 | レ | 8:52 | 9:52 | レ | 11:53 | レ | 13:54 | レ | 15:54 | レ | 17:55 | レ | レ | 根雨 |
生山 | 6:10 | レ | 8:02 | レ | 10:06 | レ | 12:07 | レ | レ | レ | 16:08 | レ | 18:09 | レ | 20:00 | 生山 |
新見 | 6:40 | 7:29 | 8:34 | 9:35 | 10:37 | 11:36 | 12:35 | 13:38 | レ | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:26 | 20:31 | 新見 |
備中高梁 | 7:06 | 7:58 | 9:06 | 10:01 | 11:06 | 12:06 | 13:02 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 19:52 | 21:01 | 備中高梁 |
総社 | レ | 8:14 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 21:17 | 総社 |
倉敷 | 7:29 | 8:23 | 9:28 | 10:24 | 11:28 | 12:28 | 13:26 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:14 | 21:25 | 倉敷 |
岡山 | 7:41 | 8:34 | 9:39 | 10:35 | 11:39 | 12:39 | 13:38 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:25 | 21:36 | 岡山 |
レ…通過 赤字駅…主要駅
毎日運転するのは、この内「2・6・10・14・18・22・26・30」号のみです。
緑やくもについてはダイヤが固定されておらず、下記6パターンのどれかで運行されます。
出典:山陰観光連盟【公式】
使用車両の解説
381系(パノラマ編成)
1日4往復を担当。
ただし定期列車で毎日走るのは以下の太字の時間だけで、あとは多客時のみの運転(運転しない日がある)となります。
・やくも3号 (岡山8:05発→出雲市行き)
・やくも13号(岡山13:05発→出雲市行き)
・やくも17号(岡山発15:05→出雲市行き)
・やくも27号(岡山20:05発→出雲市行き)
・やくも2号(出雲市4:42発→岡山行き)
・やくも12号(出雲市9:34発→岡山行き)
・やくも16号(出雲市11:34→岡山行き)
・やくも26号(出雲市16:30発→岡山行き)
381系(国鉄色)
2022年3月19日から、381系1編成が国鉄特急色に復刻されています。
運用に入る列車は以下の通りで、1日2往復です。
・やくも9号(岡山11:05発→出雲市行き)
・やくも25号(岡山19:05発→出雲市行き)
・やくも8号 (出雲市7:21発→岡山行き)
・やくも24号(出雲市15:29発→岡山行き)
【運休日】
2023/3/13~15
2023/4/17~22
但し、検査の関係で運休する場合があります。
詳しくは山陰観光連盟の公式Twitterに掲載されますので、そちらを御覧下さい。
スーパーやくも色
2023年より、かつて運行されていた「スーパーやくも」色の車両が復刻カラーとなりデビューしています。
運用に入る列車は以下の通りで、1日2往復です。
・やくも5号(岡山9:05発→出雲市行き)
・やくも21号(岡山17:05発→出雲市行き)
・やくも4号 (出雲市5:27発→岡山行き)
・やくも20号(出雲市13:31発→岡山行き)
【運休日】
2023/4/10~15
381系(ノーマル編成)
上記の「パノラマ編成」「国鉄色編成」の時間以外は、全てこのタイプでの運転です。
関連リンク
昨年の改正版はこちら