岡山~米子・出雲市方面を結ぶ特急「やくも」号の2022年3月12日からの時刻表を、なるべく見やすいようまとめました。
この時刻表は2023年3月17日までのものです。
2023年3月18日~のダイヤについては最新年度の記事をご覧ください。
特急やくも号に使われる車両の種類には、かっこいい流線型の「パノラマ形車両」と「ノーマル形車両」の2種類、更に「国鉄色の復刻」編成も今年から登場します。
是非当ページで、乗りたいやくもは何号なのかを調べてみてくださいね。
全ての時刻表
※画面をスワイプすると横スクロールします
※列車接近情報はこちらから
米子・出雲市方面
1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | 23号 | 25号 | 27号 | 29号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
担当車両 | ノーマル | パノラマ | ノーマル | ノーマル | 国鉄色 | ノーマル | パノラマ | ノーマル | パノラマ | ノーマル | ノーマル | ノーマル | 国鉄色 | パノラマ | ノーマル | 担当車両 |
岡山 | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:20 | 岡山 |
倉敷 | 7:16 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:19 | 21:31 | 倉敷 |
総社 | レ | レ | 9:25 | レ | レ | 12:25 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 20:27 | レ | 総社 |
備中高梁 | 7:40 | 8:40 | 9:41 | 10:40 | 11:40 | 12:42 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:43 | 21:55 | 備中高梁 |
新見 | 8:10 | 9:08 | 10:12 | 11:08 | 12:08 | 13:12 | 14:08 | 15:08 | 16:09 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:10 | 21:10 | 22:25 | 新見 |
生山 | 8:38 | 9:52 | 10:41 | レ | 12:40 | レ | レ | 15:41 | レ | 17:41 | 18:42 | レ | 20:46 | レ | レ | 生山 |
根雨 | レ | レ | レ | 11:54 | レ | 13:54 | レ | 15:55 | レ | 17:56 | レ | 20:01 | レ | 21:55 | レ | 根雨 |
伯耆大山 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 17:17 | 18:17 | 19:16 | 20:22 | 21:19 | 22:16 | 23:28 | 伯耆大山 |
米子 | 9:17 | 10:16 | 11:19 | 12:19 | 13:18 | 14:19 | 15:20 | 16:21 | 17:22 | 18:24 | 19:22 | 20:29 | 21:24 | 22:21 | 23:34 | 米子 |
安来 | 9:24 | 10:23 | 11:26 | 12:26 | 13:25 | 14:26 | 15:28 | 16:29 | 17:30 | 18:32 | 19:29 | 20:36 | 21:32 | 22:28 | 23:41 | 安来 |
松江 | 9:42 | 10:39 | 11:42 | 12:42 | 13:41 | 14:44 | 15:44 | 16:47 | 17:48 | 18:48 | 19:47 | 20:51 | 21:47 | 22:44 | 23:57 | 松江 |
玉造温泉 | 9:48 | レ | レ | 12:48 | 13:47 | 14:51 | 15:50 | 16:54 | 17:55 | 18:57 | レ | レ | レ | レ | レ | 玉造温泉 |
宍道 | 9:57 | 10:52 | 11:58 | 12:57 | 13:57 | 15:01 | レ | 17:06 | 18:04 | 19:07 | 20:01 | 21:04 | 22:00 | 22:57 | 0:10 | 宍道 |
出雲市 | 10:10 | 11:04 | 12:08 | 13:08 | 14:12 | 15:12 | 16:09 | 17:17 | 18:15 | 19:18 | 20:17 | 21:15 | 22:11 | 23:08 | 0:21 | 出雲市 |
レ…通過 赤字駅…主要駅
毎日運転するのは、この内「1・3・7・11・15・19・23・27」号のみです。
今回のダイヤ改正では生山を通過する列車が増加し、また土日だけ運行される最終29号の時刻が15~20分程度繰り上がっています。
岡山方面
2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 | 16号 | 18号 | 20号 | 22号 | 24号 | 26号 | 28号 | 30号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
担当車両 | パノラマ | ノーマル | ノーマル | 国鉄色 | ノーマル | パノラマ | ノーマル | パノラマ | ノーマル | ノーマル | ノーマル | 国鉄色 | パノラマ | ノーマル | ノーマル | 担当車両 |
出雲市 | 4:42 | 5:27 | 6:24 | 7:21 | 8:31 | 9:34 | 10:31 | 11:34 | 12:34 | 13:31 | 14:33 | 15:30 | 16:30 | 17:18 | 18:25 | 出雲市 |
宍道 | 4:53 | 5:38 | 6:37 | 7:32 | 8:42 | レ | 10:42 | 11:45 | 12:45 | 13:43 | レ | 15:41 | 16:42 | 17:29 | 18:37 | 宍道 |
玉造温泉 | レ | レ | 6:48 | 7:42 | 8:51 | 9:55 | 10:51 | 11:54 | 12:54 | レ | 14:52 | 15:51 | レ | レ | レ | 玉造温泉 |
松江 | 5:07 | 5:52 | 6:55 | 7:49 | 8:58 | 10:02 | 10:59 | 12:01 | 13:01 | 13:59 | 15:01 | 15:59 | 17:00 | 17:43 | 18:56 | 松江 |
安来 | 5:23 | 6:08 | 7:12 | 8:08 | 9:13 | 10:17 | 11:15 | 12:17 | 13:17 | 14:16 | 15:18 | 16:17 | 17:17 | 18:05 | 19:14 | 安来 |
米子 | 5:32 | 6:21 | 7:22 | 8:19 | 9:22 | 10:26 | 11:25 | 12:26 | 13:26 | 14:25 | 15:27 | 16:26 | 17:26 | 18:16 | 19:23 | 米子 |
伯耆大山 | 5:36 | 6:26 | 7:26 | 8:24 | 9:28 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 伯耆大山 |
根雨 | レ | 6:47 | レ | 8:52 | 9:52 | レ | 11:53 | レ | 13:54 | レ | 15:54 | レ | 17:55 | レ | レ | 根雨 |
生山 | 6:10 | レ | 8:02 | レ | 10:06 | レ | 12:07 | レ | レ | レ | 16:08 | レ | 18:09 | レ | 20:00 | 生山 |
新見 | 6:40 | 7:29 | 8:34 | 9:35 | 10:37 | 11:36 | 12:35 | 13:38 | レ | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:26 | 20:31 | 新見 |
備中高梁 | 7:06 | 7:58 | 9:06 | 10:01 | 11:06 | 12:06 | 13:02 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 19:52 | 21:01 | 備中高梁 |
総社 | レ | 8:14 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 21:17 | 総社 |
倉敷 | 7:29 | 8:23 | 9:28 | 10:24 | 11:28 | 12:28 | 13:26 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:14 | 21:25 | 倉敷 |
岡山 | 7:41 | 8:34 | 9:39 | 10:35 | 11:39 | 12:39 | 13:38 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:25 | 21:36 | 岡山 |
レ…通過 赤字駅…主要駅
毎日運転するのは、この内「2・6・10・14・18・22・26・30」号のみです。
2022年のダイヤ改正では生山を通過する列車が増加しました。ただ出雲市方面と異なり、最終30号の時刻は据え置かれています。
使用車両の解説
381系(パノラマ編成)
1日4往復を担当。
ただし定期列車で毎日走るのは以下の太字の時間だけで、あとは多客時のみの運転(運転しない日がある)となります。
・やくも3号 (岡山8:05発→出雲市行き)
・やくも13号(岡山13:05発→出雲市行き)
・やくも17号(岡山発15:05→出雲市行き)
・やくも27号(岡山20:05発→出雲市行き)
・やくも2号(出雲市4:42発→岡山行き)
・やくも12号(出雲市9:34発→岡山行き)
・やくも16号(出雲市発11:34→岡山行き)
・やくも26号(出雲市16:30発→岡山行き)
381系(国鉄色)
2022年3月19日から、381系1編成が国鉄特急色に復刻されています。
運用に入る列車は以下の通りで、1日2往復です。
・やくも9号(岡山11:05発→出雲市行き)
・やくも25号(岡山19:05発→出雲市行き)
・やくも8号 (出雲市7:21発→岡山行き)
・やくも24号(出雲市15:30発→岡山行き)
但し、検査の関係で運休する場合があります。
詳しくは山陰観光連盟の公式Twitterに掲載されますので、そちらを御覧下さい。
https://twitter.com/sankanren/status/1551115053172428801
381系(ノーマル編成)
上記の「パノラマ編成」「国鉄色編成」の時間以外は、全てこのタイプでの運転です。
関連リンク
昨年の改正版はこちら