JR北海道で使用されるH100形(DECMO)気動車の編成表です。
2023年現在、苗穂運転所において15両、旭川運転所において24両、苫小牧運転所において18両、釧路運輸車両所において26両が配置されています。
所属車両基地:苗穂運転所・旭川運転所・苫小牧運転所・釧路運輸車両所
運用路線:函館本線・富良野線・宗谷本線・石北本線・室蘭本線・根室本線
苗穂運転所
基本編成 | 車両 | 竣工 | メーカー・備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | H100-1 | 2018.2 | 川崎重工業 量産先行車 | |
2 | H100-2 | 2018.2 | 川崎重工業 量産先行車 | |
3 | H100-3 | 2019.9 | 川崎重工業 | |
4 | H100-4 | 2019.9 | 川崎重工業 | |
5 | H100-5 | 2019.9 | 川崎重工業 | |
6 | H100-6 | 2019.9 | 川崎重工業 | |
7 | H100-7 | 2019.9 | 川崎重工業 | |
8 | H100-8 | 2019.9 | 川崎重工業 | |
9 | H100-9 | 2020.1 | 川崎重工業 | |
10 | H100-10 | 2020.1 | 川崎重工業 | |
11 | H100-11 | 2020.1 | 川崎重工業 | |
12 | H100-12 | 2020.1 | 川崎重工業 | |
13 | H100-13 | 2020.1 | 川崎重工業 | |
14 | H100-14 | 2020.1 | 川崎重工業 | |
15 | H100-15 | 2020.1 | 川崎重工業 |
旭川運転所
基本編成 | 車両 | 竣工 | メーカー・備考 | |
---|---|---|---|---|
16 | H100-16 | 2020.6 | 川崎重工業 | |
17 | H100-17 | 2020.6 | 川崎重工業 | |
18 | H100-18 | 2020.6 | 川崎重工業 | |
19 | H100-19 | 2020.6 | 川崎重工業 | |
20 | H100-20 | 2020.6 | 川崎重工業 | |
21 | H100-21 | 2020.6 | 川崎重工業 | |
22 | H100-22 | 2020.6 | 川崎重工業 | |
23 | H100-23 | 2020.6 | 川崎重工業 | |
24 | H100-24 | 2020.6 | 川崎重工業 | |
25 | H100-25 | 2020.6 | 川崎重工業 | |
26 | H100-26 | 2020.6 | 川崎重工業 | |
27 | H100-27 | 2020.6 | 川崎重工業 | |
70 | H100-70 | 2022.1 | 川崎車両 | |
71 | H100-71 | 2022.1 | 川崎車両 | |
72 | H100-72 | 2022.1 | 川崎車両 | |
73 | H100-73 | 2022.1 | 川崎車両 | |
74 | H100-74 | 2022.1 | 川崎車両 | |
75 | H100-75 | 2022.1 | 川崎車両 | |
76 | H100-76 | 2022.8 | 川崎車両 | |
77 | H100-77 | 2022.8 | 川崎車両 | |
78 | H100-78 | 2022.8 | 川崎車両 | |
79 | H100-79 | 2022.8 | 川崎車両 | |
80 | H100-80 | 2022.8 | 川崎車両 道高速保有 観光列車兼用車「石北線」 | |
81 | H100-81 | 2022.8 | 川崎車両 道高速保有 観光列車兼用車「富良野線」 |
苫小牧運転所
基本編成 | 車両 | 竣工 | メーカー | |
---|---|---|---|---|
28 | H100-28 | 2020.9 | 川崎重工業 | |
29 | H100-29 | 2020.9 | 川崎重工業 | |
30 | H100-30 | 2020.9 | 川崎重工業 | |
31 | H100-31 | 2020.9 | 川崎重工業 | |
32 | H100-32 | 2020.9 | 川崎重工業 | |
33 | H100-33 | 2020.9 | 川崎重工業 | |
34 | H100-34 | 2020.9 | 川崎重工業 | |
35 | H100-35 | 2020.9 | 川崎重工業 | |
36 | H100-36 | 2020.9 | 川崎重工業 | |
37 | H100-37 | 2020.9 | 川崎重工業 | |
38 | H100-38 | 2020.9 | 川崎重工業 | |
39 | H100-39 | 2020.9 | 川崎重工業 | |
40 | H100-40 | 2021.2 | 川崎重工業 | |
41 | H100-41 | 2021.2 | 川崎重工業 | |
42 | H100-42 | 2021.2 | 川崎重工業 | |
43 | H100-43 | 2021.2 | 川崎重工業 | |
44 | H100-44 | 2021.2 | 川崎重工業 | |
45 | H100-45 | 2021.2 | 川崎重工業 |
釧路運輸車両所
基本編成 | 車両 | 竣工 | メーカー・備考 | |
---|---|---|---|---|
46 | H100-46 | 2021.7 | 川崎重工業 | |
47 | H100-47 | 2021.7 | 川崎重工業 | |
48 | H100-48 | 2021.7 | 川崎重工業 | |
49 | H100-49 | 2021.7 | 川崎重工業 | |
50 | H100-50 | 2021.7 | 川崎重工業 | |
51 | H100-51 | 2021.7 | 川崎重工業 | |
52 | H100-52 | 2021.7 | 川崎重工業 | |
53 | H100-53 | 2021.7 | 川崎重工業 | |
54 | H100-54 | 2021.7 | 川崎重工業 | |
55 | H100-55 | 2021.7 | 川崎重工業 | |
56 | H100-56 | 2021.7 | 川崎重工業 | |
57 | H100-57 | 2021.7 | 川崎重工業 | |
58 | H100-58 | 2021.11 | 川崎車両 | |
59 | H100-59 | 2021.11 | 川崎車両 | |
60 | H100-60 | 2021.11 | 川崎車両 | |
61 | H100-61 | 2021.11 | 川崎車両 | |
62 | H100-62 | 2021.11 | 川崎車両 | |
63 | H100-63 | 2021.11 | 川崎車両 | |
64 | H100-64 | 2021.11 | 川崎車両 | |
65 | H100-65 | 2021.11 | 川崎車両 | |
66 | H100-66 | 2021.11 | 川崎車両 | |
67 | H100-67 | 2021.11 | 川崎車両 | |
68 | H100-68 | 2021.11 | 川崎車両 | |
69 | H100-69 | 2021.11 | 川崎車両 | |
82 | H100-82 | 2022.8 | 川崎車両 道高速保有 観光列車兼用車「釧網線」 | |
83 | H100-83 | 2022.8 | 川崎車両 道高速保有 観光列車兼用車「花咲線」 |
ギャラリー
甲種輸送中のH100形。12連まとめて神戸から札幌まで輸送されていきました
DE10-1743号機が担当です
関連リンク
参考文献
北海道旅客鉄道「国と北海道による支援を受けたH100形車両がデビューします」