阪急神戸線・宝塚線で特急から普通まで幅広く使用される、1000系電車の編成表です。
2021年11月現在、8両20編成が配置されています。
運用路線:神戸本線・宝塚本線
神戸線
編成名 | 基本編成 ←大阪梅田 神戸三宮→ | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
1000F | 1000 – 1500 – 1600 – 1050 – 1150 – 1550 – 1650 – 1100
| ||||
1002F | 1002 – 1502 – 1602 – 1052 – 1152 – 1552 – 1652 – 1102
| ||||
1005F | 1005 – 1505 – 1605 – 1055 – 1155 – 1555 – 1655 – 1105
| ||||
1007F | 1007 – 1507 – 1607 – 1057 – 1157 – 1557 – 1657 – 1107
| ||||
1008F | 1008 – 1508 – 1608 – 1058 – 1158 – 1558 – 1658 – 1108
| ||||
1010F | 1010 – 1510 – 1610 – 1060 – 1160 – 1560 – 1660 – 1110
| ||||
1011F | 1011 – 1511 – 1611 – 1061 – 1161 – 1561 – 1661 – 1111
| SDGsトレイン | |||
1014F | 1014 – 1514 – 1614 – 1064 – 1164 – 1564 – 1664 – 1114
| ||||
1016F | 1016 – 1516 – 1616 – 1066 – 1166 – 1566 – 1666 – 1116
| ||||
1017F | 1017 – 1517 – 1617 – 1067 – 1167 – 1567 – 1667 – 1117
| ||||
1019F | 1019 – 1519 – 1619 – 1069 – 1169 – 1569 – 1669 – 1119
|
宝塚線
編成名 | 基本編成 ←大阪梅田 宝塚→ | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
1001F | 1001 – 1501 – 1601 – 1051 – 1151 – 1551 – 1651 – 1101
| ||||
1003F | 1003 – 1503 – 1603 – 1053 – 1153 – 1553 – 1653 – 1103
| ||||
1004F | 1004 – 1504 – 1604 – 1054 – 1154 – 1554 – 1654 – 1104
| ||||
1006F | 1006 – 1506 – 1606 – 1056 – 1156 – 1556 – 1656 – 1106
| ||||
1009F | 1009 – 1509 – 1609 – 1059 – 1159 – 1559 – 1659 – 1109
| ||||
1012F | 1012 – 1512 – 1612 – 1062 – 1162 – 1562 – 1662 – 1112
| ||||
1013F | 1013 – 1513 – 1613 – 1063 – 1163 – 1563 – 1663 – 1113
| ||||
1015F | 1015 – 1515 – 1615 – 1065 – 1165 – 1565 – 1665 – 1115
| ||||
1018F | 1018 – 1518 – 1618 – 1068 – 1168 – 1568 – 1668 – 1118
|
関連リンク