阪神電気鉄道で使用される5700系「ジェットシルバー」電車の編成表です。
2023年現在、尼崎車庫において11本が配置されています。
所属車両基地:尼崎車庫
運用路線:本線・神戸高速線
4両編成
編成名 | 基本編成 ←大阪梅田 | 高速神戸→ | 竣工 | メーカー | |
---|---|---|---|---|
5701F | 5701 Mc1 – 5801 M1 – 5802 M2 – 5702 Mc2 | 2015.6.25 | 近畿車輛 | |
5703F | 5703 Mc1 – 5803 M1 – 5804 M2 – 5704 Mc2 | 2017.3.21 | 近畿車輛 | |
5705F | 5705 Mc1 – 5805 M1 – 5806 M2 – 5706 Mc2 | 2017.6.15 | 近畿車輛 | |
5707F | 5707 Mc1 – 5807 M1 – 5808 M2 – 5708 Mc2 | 2017.7.11 | 近畿車輛 | |
5709F | 5709 Mc1 – 5809 M1 – 5810 M2 – 5710 Mc2 | 2019.3.22 | 近畿車輛 | |
5711F | 5711 Mc1 – 5811 M1 – 5812 M2 – 5712 Mc2 | 2019.12.19 | 近畿車輛 | |
5713F | 5713 Mc1 – 5813 M1 – 5814 M2 – 5714 Mc2 | 2020.2.3 | 近畿車輛 | |
5715F | 5715 Mc1 – 5815 M1 – 5816 M2 – 5716 Mc2 | 2021.4.22 | 近畿車輛 | |
5717F | 5717 Mc1 – 5817 M1 – 5818 M2 – 5718 Mc2 | 2021.6.10 | 近畿車輛 | |
5719F | 5719 Mc1 – 5819 M1 – 5820 M2 – 5720 Mc2 | 2022.4 | 近畿車輛 | |
5721F | 5721 Mc1 – 5821 M1 – 5822 M2 – 5722 Mc2 | 2022.5 | 近畿車輛 |
編成略記号の解説 M…電動車 T…付随車 c…制御車(運転台がある)
ギャラリー
5700系は阪神電鉄の普通用車両として2015年に落成。史上初のブルーリボン賞を受賞しています。
親会社がライバルだった阪急電鉄と同じ企業となったことで、阪急1000系・1300系と似た要素が取り入れられています。