大分~小倉・博多方面を結ぶ特急「ソニック」号の2023年現在の時刻表を、なるべく見やすいようまとめました。
特急ソニックに使われる車両の種類には、ブルーメタリックが特徴型の「883系・青いソニック」と白いボディの「885系・白いソニック」の2種類があります。(車両の解説は後述)
【2024年改正の主な変更点】
・福間へ停車する列車の増便
・それに伴う一部列車のダイヤ変更
是非当ページで、乗りたいソニックが何号なのかを調べてみてくださいね。
(※誤記などありましたらTwitter・InstagramのDMでお知らせ頂けると幸いです。)
全ての時刻表
※画面をスワイプすると横スクロールします
別府・大分方面
101号 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | 23号 | 25号 | 27号 | 29号 | 31号 | 33号 | 35号 | 37号 | 39号 | 41号 | 43号 | 45号 | 47号 | 49号 | 51号 | 53号 | 55号 | 57号 | 59号 | 201号 | 号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
担当車両 | 883系(青) | 883系(青) | 883系(青) | 885系(白) | 883系(青) | 883系(青) | 885系(白) | 883系(青) | 885系(白) | 885系(白) | 885系(白) | 883系(青) | 883系(青) | 883系(青) | 885系(白) | 883系(青) | 883系(青) | 885系(白) | 883系(青) | 885系(白) | 885系(白) | 885系(白) | 883系(青) | 883系(青) | 883系(青) | 885系(白) | 883系(青) | 883系(青) | 885系(白) | 883系(青) | 885系(白) | 885系(白) | |
博多 | 6:21 | 7:00 | 8:02 | 8:20 | 9:01 | 9:21 | 10:00 | 10:20 | 11:00 | 11:20 | 12:00 | 12:20 | 13:00 | 13:20 | 14:00 | 14:20 | 15:00 | 15:20 | 16:00 | 16:20 | 17:00 | 17:20 | 18:00 | 18:20 | 19:00 | 19:20 | 20:00 | 20:20 | 21:02 | 22:06 | 22:34 | 博多 | |
吉塚 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 吉塚 | |
香椎 | 6:28 | 7:08 | 8:10 | 8:30 | レ | 9:28 | レ | 10:27 | レ | 11:27 | レ | 12:26 | レ | 13:26 | レ | 14:26 | レ | 15:26 | レ | 16:26 | レ | 17:27 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 香椎 | |
福間 | 6:37 | 7:21 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 18:14 | 18:35 | 19:13 | 19:38 | 20:14 | 20:35 | 21:16 | 22:22 | 22:48 | 福間 | |
東郷 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 東郷 | |
赤間 | 6:44 | 7:28 | レ | 8:47 | レ | 9:44 | レ | 10:41 | レ | 11:41 | レ | 12:41 | レ | 13:41 | レ | 14:41 | レ | 15:41 | レ | 16:41 | レ | 17:42 | 18:21 | 18:42 | 19:20 | 19:44 | 20:21 | 20:42 | 21:23 | 22:30 | 22:55 | 赤間 | |
折尾 | 6:56 | 7:39 | 8:38 | 8:58 | 9:31 9:35 | 9:55 | 10:27 | 10:52 | 11:27 | 11:51 | 12:27 | 12:51 | 13:27 | 13:51 | 14:27 | 14:51 | 15:28 | 15:51 | 16:28 | 16:52 | 17:28 | 17:53 | 18:32 | 18:53 | 19:31 | 19:55 | 20:32 | 20:53 | 21:36 | 22:41 | 23:07 | 折尾 | |
黒崎 | 7:02 | 7:45 | 8:43 | 9:03 | レ | 9:59 | 10:32 | 10:57 | 11:32 | 11:56 | 12:32 | 12:56 | 13:32 | 13:56 | 14:32 | 14:56 | 15:32 | 15:56 | 16:32 | 16:57 | 17:32 | 17:58 | 18:36 | 18:58 | 19:36 | 20:01 | 20:37 | 20:58 | 21:41 | 22:46 | 23:12 | 黒崎 | |
八幡 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 八幡 | |
戸畑 | レ | レ | レ | 9:09 | レ | 10:05 | レ | 11:02 | レ | 12:01 | レ | 13:01 | レ | 14:01 | レ | 15:01 | レ | 16:01 | レ | 17:02 | レ | 18:03 | レ | 19:04 | レ | 20:06 | 20:42 | 21:03 | 21:46 | 22:52 | 23:18 | 戸畑 | |
小倉 | 7:11着 7:14発 | 7:58着 8:00発 | 8:56着 8:58発 | 9:14着 9:16発 | 9:43着 9:45発 | 10:10着 10:12発 | 10:40着 10:43発 | 11:06着 11:09発 | 11:40着 11:42発 | 12:07着 12:09発 | 12:40着 12:42発 | 13:07着 13:09発 | 13:40着 13:42発 | 14:07着 14:09発 | 14:40着 14:42発 | 15:07着 15:09発 | 15:40着 15:42発 | 16:07着 16:09発 | 16:41着 16:43発 | 17:08着 17:10発 | 17:41着 17:44発 | 18:08 | 18:44着 18:46発 | 19:09着 19:11発 | 19:44着 19:46発 | 20:10着 20:12発 | 20:47着 20:49発 | 21:08着 21:10発 | 21:51着 21:53発 | 22:57着 23:02発 | 23:22着 23:33発 | 小倉 | |
下曽根 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 19:20 | レ | 20:21 | レ | 21:19 | レ | 23:13 | 23:33 | 下曽根 | |
行橋 | 7:30 | 8:19 | 9:13 | 9:31 | 10:00 | 10:27 | 10:58 | 11:24 | 11:57 | 12:24 | 12:57 | 13:24 | 13:57 | 14:24 | 14:57 | 15:24 | 15:57 | 16:25 | 16:58 | 17:25 | 17:59 | 18:24 | 19:02 | 19:29 | 20:02 | 20:30 | 21:04 | 21:27 | 22:10 | 23:21 | 23:42 | 行橋 | |
宇島 | 7:43 | 8:34 | 9:26 | 9:45 | レ | 10:39 | レ | 11:37 | レ | 12:37 | レ | 13:38 | レ | 14:38 | レ | 15:36 | レ | 16:38 | レ | 17:39 | レ | 18:36 | レ | 19:42 | レ | 20:43 | 21:17 | 21:39 | 22:22 | 23:34 | 23:54 | 宇島 | |
中津 | 6:47 | 7:49 | 8:39 | 9:31 | 9:50 | 10:17 | 10:44 | 11:14 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:43 | 14:12 | 14:43 | 15:12 | 15:41 | 16:13 | 16:43 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:41 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:49 | 21:22 | 21:44 | 22:27 | 23:39 | 23;:59 | 中津 |
柳ヶ浦 | 6:58 | 7:59 | 8:49 | 9:41 | 10:01 | レ | 10:55 | レ | 11:53 | レ | 12:53 | レ | 13:53 | レ | 14:53 | レ | 15:52 | レ | 16:54 | 17:24 | 17:54 | レ | 18:52 | レ | 19:58 | レ | 21:00 | 21:32 | 21:55 | 22:38 | 23:50 | 中津止 | 柳ヶ浦 |
宇佐 | 7:04 | 8:04 | 8:54 | 9:46 | 10:06 | レ | 11:00 | レ | 11:58 | レ | 12:58 | レ | 13:58 | レ | 14:58 | レ | 15:57 | レ | 16:59 | レ | 17:59 | レ | 18:57 | レ | 20:03 | レ | 21:05 | 21:37 | 22:00 | 22:43 | 23:55 | 宇佐 | |
杵築 | 7:22 | 8:19 | 9:09 | 10:01 | 10:20 | レ | 11:14 | レ | 12:12 | レ | 13:12 | レ | 14:13 | レ | 15:12 | レ | 16:12 | レ | 17:13 | レ | 18:13 | レ | 19:11 | 19:43 | 20:18 | 20:43 | 21:22 | 21:52 | 22:15 | 22:58 | 0:12 | 杵築 | |
亀川 | 7:33 | レ | レ | レ | レ | レ | 11:25 | レ | レ | レ | レ | レ | 14:24 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 18:24 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 22:03 | レ | 23:11 | レ | 亀川 | |
別府 | 7:39 | 8:33 | 9:22 | 10:15 | 10:34 | 10:55 | 11:30 | 11:54 | 12:26 | 12:52 | 13:27 | 13:52 | 14:28 | 14:52 | 15:26 | 15:55 | 16:27 | 16:51 | 17:27 | 17:54 | 18:28 | 18:53 | 19:25 | 19:57 | 20:32 | 20:56 | 21:36 | 22:07 | 22:29 | 23:15 | 0:25 | 別府 | |
大分 | 7:49 | 8:44 | 9:32 | 10:25 | 10:44 | 11:05 | 11:40 | 12:04 | 12:36 | 13:01 | 13:37 | 14:02 | 14:38 | 15:02 | 15:36 | 16:04 | 16:36 | 17:01 | 17:37 | 18:04 | 18:39 | 19:03 | 19:35 | 20:07 | 20:42 | 21:06 | 21:45 | 22:17 | 22:39 | 23:25 | 0:35 | 大分 | |
鶴崎 | 19:11 | 鶴崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大在 | 19:14 | 大在 | |||||||||||||||||||||||||||||||
幸崎 | レ | 幸崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
臼杵 | 19:39 | 臼杵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
津久見 | 19:48 | 津久見 | |||||||||||||||||||||||||||||||
佐伯 | 20:09 | 佐伯 |
レ…通過 赤字駅…主要駅
小倉・博多方面
202号 | 2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 | 16号 | 18号 | 20号 | 22号 | 24号 | 26号 | 28号 | 30号 | 32号 | 34号 | 36号 | 38号 | 40号 | 42号 | 44号 | 46号 | 48号 | 50号 | 52号 | 54号 | 56号 | 58号 | 60号 | 102号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
担当車両 | 885系(白) | 883系(青) | 883系(青) | 885系(白) | 883系(青) | 885系(白) | 885系(白) | 885系(白) | 883系(青) | 883系(青) | 883系(青) | 885系(白) | 883系(青) | 883系(青) | 885系(白) | 883系(青) | 885系(白) | 885系(白) | 885系(白) | 883系(青) | 883系(青) | 883系(青) | 885系(白) | 883系(青) | 883系(青) | 885系(白) | 883系(青) | 885系(白) | 885系(白) | 883系(青) | 883系(青) | 883系(青) | |
佐伯 | 6:58 | 佐伯 | |||||||||||||||||||||||||||||||
津久見 | 7:19 | 津久見 | |||||||||||||||||||||||||||||||
臼杵 | 7:29 | 臼杵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
幸崎 | 7:50 | 幸崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大在 | 7:57 | 大在 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鶴崎 | 8:01 | 鶴崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大分 | 5:12 | 5:56 | 6:38 | 7:13 | 7:46 | 8:08 8:10 | 8:42 | 9:11 | 9:39 | 10:11 | 10:44 | 11:10 | 11:44 | 12:10 | 12:44 | 13:12 | 13:44 | 14:11 | 14:44 | 15:11 | 15:44 | 16:10 | 16:44 | 17:10 | 17:44 | 18:11 | 18:43 | 19:11 | 20:12 | 21:30 | 22:56 | 大分 | |
別府 | 5:21 | 6:04 | 6:46 | 7:22 | 7:55 | 8:19 | 8:51 | 9:19 | 9:47 | 10:20 | 10:53 | 11:19 | 11:52 | 12:18 | 12:52 | 13:20 | 13:53 | 14:19 | 14:53 | 15:20 | 15:52 | 16:18 | 16:52 | 17:18 | 17:53 | 18:20 | 18:52 | 19:19 | 20:20 | 21:38 | 23:06 | 別府 | |
亀川 | レ | レ | レ | 7:27 | レ | レ | レ | 9:24 | レ | レ | レ | レ | レ | 12:23 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 16:23 | レ | 17:23 | レ | レ | レ | 19:24 | レ | レ | 23:11 | 亀川 | |
杵築 | 5:35 | 6:19 | 7:01 | 7:38 | 8:10 | 8:33 | レ | 9:35 | レ | 10:34 | レ | 11:32 | レ | 12:34 | レ | 13:34 | レ | 14:35 | レ | 15:34 | レ | 16:34 | レ | 17:34 | レ | 18:34 | レ | 19:36 | 20:34 | 21:52 | 23:21 | 杵築 | |
宇佐 | 5:50 | 6:34 | 7:16 | 7:53 | 8:25 | 8:47 | レ | 9:50 | レ | 10:49 | レ | 11:47 | レ | 12:49 | レ | 13:49 | レ | 14:49 | レ | 15:48 | レ | 16:49 | レ | 17:49 | レ | 18:49 | レ | 19:50 | 20:49 | 22:08 | 23:36 | 宇佐 | |
柳ヶ浦 | 5:55 | 6:39 | 7:22 | 7:59 | 8:31 | 8:53 | レ | 9:55 | レ | 10:54 | レ | 11:53 | レ | 12:54 | レ | 13:54 | レ | 14:55 | レ | 15:54 | レ | 16:54 | レ | 17:54 | レ | 18:54 | レ | 19:56 | 20:54 | 22:14 | 23:42 | 柳ヶ浦 | |
中津 | 5:34 | 6:05 | 6:50 | 7:32 | 8:09 | 8:41 | 9:03 | 9:30 | 10:05 | 10:29 | 11:04 | 11:31 | 12:03 | 12:32 | 13:04 | 13:31 | 14:04 | 14:31 | 15:05 | 15:31 | 16:04 | 16:30 | 17:04 | 17:32 | 18:04 | 18:32 | 19:04 | 19:31 | 20:06 | 21:04 | 22:24 | 23:53 | 中津 |
宇島 | 5:40 | 6:11 | 6:56 | 7:38 | 8:14 | 8:46 | 9:09 | レ | 10:10 | レ | 11:10 | レ | 12:09 | レ | 13:10 | レ | 14:10 | レ | 15:10 | レ | 16:10 | レ | 17:10 | レ | 18:10 | レ | 19:10 | レ | 20:11 | 21:10 | 22:31 | 中津止 | 宇島 |
行橋 | 5:52 | 6:23 | 7:09 | 7:50 | 8:26 | 8:59 | 9:22 | 9:47 | 10:22 | 10:46 | 11:23 | 11:48 | 12:22 | 12:48 | 13:22 | 13:48 | 14:22 | 14:48 | 15:22 | 15:48 | 16:22 | 16:47 | 17:22 | 17:48 | 18:22 | 18:48 | 19:22 | 19:47 | 20:23 | 21:22 | 22:43 | 行橋 | |
下曽根 | 6:00 | 6:32 | 7:18 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 下曽根 | |
小倉 | 6:10着 6:15発 | 6:41着 6:43発 | 7:28着 7:31発 | 8:06着 8:10発 | 8:41着 8:44発 | 9:15着 9:19発 | 9:37着 9:39発 | 10:03着 10:05発 | 10:37着 10:40発 | 11:03着 11:05発 | 11:37着 11:40発 | 12:03着 12:05発 | 12:37着 12:40発 | 13:03着 13:05発 | 13:37着 13:40発 | 14:03着 14:05発 | 14:37着 14:40発 | 15:03着 15:05発 | 15:37着 15:40発 | 16:03着 16:05発 | 16:37着 16:39発 | 17:03着 17:05発 | 17:38着 17:40発 | 18:03着 18:05発 | 18:38着 18:40発 | 19:03着 19:05発 | 19:37着 19:40発 | 20:03着 20:05発 | 20:38着 20:40発 | 21:37着 21:40発 | 23:00着 23:02発 | 小倉 | |
戸畑 | 6:21 | 6:48 | 7:37 | レ | 8:50 | レ | 9:44 | レ | 10:45 | レ | 11:45 | レ | 12:45 | レ | 13:45 | レ | 14:46 | レ | 15:45 | レ | 16:44 | レ | 17:45 | レ | 18:45 | レ | 19:45 | レ | 20:46 | 21:45 | 23:08 | 戸畑 | |
八幡 | 6:26 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 八幡 | |
黒崎 | 6:29 | 6:54 | 7:45 | 8:19 | 8:56 | 9:28 | 9:50 | 10:14 | 10:51 | 11:14 | 11:51 | 12:14 | 12:51 | 13:14 | 13:51 | 14:14 | 14:51 | 15:14 | 15:51 | 16:14 | 16:50 | 17:14 | 17:50 | 18:14 | 18:50 | 19:14 | 19:50 | 20:14 | 20:52 | 21:50 | 23:13 | 黒崎 | |
折尾 | 6:34 | 7:00 | 7:51 | 8:25 | 9:01 | 9:32 | 9:54 | 10:19 | 10:56 | 11:19 | 11:56 | 12:19 | 12:58 | 13:19 | 13:56 | 14:19 | 14:56 | 15:19 | 15:55 | 16:19 | 16:55 | 17:19 | 17:56 | 18:19 | 18:55 | 19:19 | 19:55 | 20:18 | 20:56 | 21:55 | 23:18 | 折尾 | |
赤間 | 6:47 | 7:11 | 8:03 | レ | 9:12 | レ | 10:05 | レ | 11:06 | レ | 12:06 | レ | 13:07 | レ | 14:06 | レ | 15:07 | レ | 16:06 | レ | 17:05 | レ | 18:06 | レ | 19:06 | レ | 20:06 | レ | 21:07 | 22:06 | 23:29 | 赤間 | |
東郷 | 6:51 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 東郷 | |
福間 | 6:57 | 7:19 | 8:12 | 8:43 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 18:14 | レ | 19:13 | レ | レ | レ | レ | 22:13 | 23:36 | 福間 | |
香椎 | レ | レ | レ | レ | 9:28 | レ | 10:19 | レ | 11:21 | レ | 12:22 | レ | 13:21 | レ | 14:21 | レ | 15:21 | レ | 16:20 | レ | 17:20 | レ | 18:22 | レ | 19:22 | レ | 20:22 | 20:43 | 21:23 | 22:22 | 23:45 | 香椎 | |
吉塚 | 7:10 | 7:34 | 8:31 | レ | 9:36 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 吉塚 | |
博多 | 7:13 | 7:37 | 8:35 | 8:59 | 9:39 | 10:04 | 10:27 | 10:48 | 11:28 | 11:47 | 12:28 | 12:49 | 13:28 | 13:49 | 14:28 | 14:49 | 15:28 | 15:52 | 16:27 | 16:49 | 17:27 | 17:49 | 18:28 | 18:50 | 19:29 | 19:50 | 20:28 | 20:50 | 21:29 | 22:29 | 23:51 | 博多 |
レ…通過 赤字駅…主要駅
青いソニックと白いソニックの違い
青いソニックは7両、白いソニックは6両編成と編成の長さに差があるので、ラッシュ時など需要が多い時間には青いソニックが、お昼など少ない時間には白いソニックが充てられる傾向があります。
883系(青いソニック)
1994年にデビューした、「ソニック」を立ち上げた功労者。
その年の鉄道車両No.1を決める「鉄道友の会ブルーリボン賞」を受賞した名車両です。
ボディが青いので「青いソニック」と案内されます。振り子車両を駆使して、日豊本線を130km/hで駆け抜けていきます。
海沿いを駆け抜ける際のググーッと押し付けられる振り子車両は、病みつきになります(乗り物酔いする人にはつらいですが…)
車内内装。
「ワンダーランドエクスプレス」という二つ名があり、いつ見ても新しい発見がある楽しさを意識した空間になっています。
座席上の2つ耳のようなヘッドレストは、ソニックのロゴにも使われるイメージアイコンです。
リニューアル前は原色をふんだんに使うなど、現在のおとなしいデザインよりも更に派手派手な車内でした。
885系(白いソニック)
こちらの「白いソニック」は、2001年にデビューした新しいタイプのソニック。
こちらも「鉄道友の会ブルーリボン賞」受賞車両です。
883系よりも遊び心はなくなり実直なデザインとなりましたが、ドイツ国鉄版新幹線「ICE」のような丸みを帯びた美しいデザインは、見るものを魅了します。
そしてこの885系、先程の883系とはテイストが異なり落ち着いた空間でめちゃくちゃおしゃれ。
まるで一流ホテルのような内装です。
ダウンライトと窓際の照明が、非常にリラックスできる空間を作り出しています。
かつては本革張りの座席でしたが、徐々に従来のモケット座席へと変更されています。
883系と885系、どちらに乗車するのか悩ましいですね。(個人的には883系推しです)
是非このページの時刻表を見て、乗りたいソニックを選んでくださいね。