大阪~福井・金沢方面を結ぶ、特急「サンダーバード」号の2021年現在の時刻表を、なるべく見やすいようまとめました。
特急サンダーバード号に用いられる車両は「681系」「683系」…の2種類ですが、どちらも共通運用となっているようです。
全ての時刻表
※画面をスワイプすると横スクロールします
金沢・和倉温泉方面
1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | 23号 | 25号 | 27号 | 29号 | 31号 | 33号 | 35号 | 37号 | 39号 | 41号 | 43号 | 45号 | 47号 | 49号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪 | 6:30 | 7:00 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:12 | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:27 | 20:07 | 20:54 |
新大阪 | 6:34 | 7:04 | 7:44 | 8:14 | 8:44 | 9:17 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:31 | 20:12 | 20:58 |
高槻 | 6:45 | 7:15 | 7:55 | 8:25 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
京都 | 6:59 | 7:29 | 8:10 | 8:41 | 9:09 | 9:42 | 10:09 | 10:40 | 11:10 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 17:09 | 17:40 | 18:09 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 19:54 | 20:38 | 21:21 |
堅田 | レ | レ | レ | 8:56 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 20:09 | 20:53 | 21:37 |
近江今津 | レ | レ | レ | 9:16 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 19:45 | レ | 20:28 | 21:11 | レ |
敦賀 | 7:58 | 8:22 | 9:03 | 9:38 | レ | 10:35 | 11:03 | 11:33 | 12:02 | 13:03 | レ | 14:03 | 15:02 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 18:01 | 18:33 | レ | 19:33 | 20:07 | レ | 20:49 | 21:33 | 22:15 |
武生 | レ | 8:42 | 9:23 | 9:58 | レ | 10:56 | レ | 11:53 | レ | 13:23 | レ | 14:24 | 15:24 | 16:23 | 16:54 | 17:25 | レ | 18:54 | レ | 19:53 | レ | レ | 21:10 | 21:54 | レ |
鯖江 | レ | レ | 9:28 | 10:03 | レ | 11:01 | レ | 11:58 | レ | 13:28 | レ | レ | 15:29 | レ | レ | 17:30 | レ | 18:59 | レ | 19:58 | レ | レ | 21:15 | 21:59 | レ |
福井 | 8:31 | 8:55 | 9:38 | 10:12 | 10:32 | 11:10 | 11:36 | 12:08 | 12:35 | 13:38 | 14:07 | 14:37 | 15:40 | 16:37 | 17:07 | 17:40 | 18:33 | 19:08 | 19:30 | 20:08 | 20:39 | 21:07 | 21:25 | 22:08 | 22:48 |
芦原温泉 | レ | レ | 9:49 | 10:23 | レ | 11:21 | 11:46 | 12:19 | 12:45 | レ | 14:19 | 14:48 | 15:51 | 16:48 | レ | 17:50 | レ | 19:19 | レ | 20:19 | レ | レ | レ | 22:19 | レ |
加賀温泉 | レ | レ | 9:59 | 10:34 | レ | 11:32 | 11:57 | 12:29 | 12:56 | 13:58 | 14:30 | 14:59 | 16:02 | 16:59 | 17:29 | 18:01 | レ | 19:30 | レ | 20:29 | レ | レ | 21:44 | 22:30 | レ |
小松 | レ | 9:22 | 10:08 | 10:42 | レ | 11:40 | レ | 12:38 | レ | 14:07 | レ | 15:08 | 16:12 | 17:08 | 17:38 | 18:10 | 19:00 | 19:38 | レ | 20:38 | 21:06 | レ | 21:53 | 22:38 | レ |
松任 | レ | レ | レ | 10:54 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 20:49 | レ | レ | レ | 22:50 | レ |
金沢 | 9:13 | 9:38 | 10:25 | 11:02 | 11:14 | 11:58 | 12:20 | 12:56 | 13:27 | 14:23 | 14:55 | 15:26 | 16:30 | 17:26 | 17:55 | 18:27 | 19:16 | 19:55 | 20:13 | 20:56 | 21:36 | 21:53 | 22:09 | 22:56 | 23:29 |
津幡 | レ | ||||||||||||||||||||||||
羽咋 | 14:02 | ||||||||||||||||||||||||
七尾 | 14:24 | ||||||||||||||||||||||||
和倉温泉 | 14:30 |
レ…通過 赤字駅…主要駅
大阪・京都方面
2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 | 16号 | 18号 | 20号 | 22号 | 24号 | 26号 | 28号 | 30号 | 32号 | 34号 | 36号 | 38号 | 40号 | 42号 | 44号 | 46号 | 48号 | 50号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和倉温泉 | 10:14 | ||||||||||||||||||||||||
七尾 | 10:20 | ||||||||||||||||||||||||
羽咋 | 10:38 | ||||||||||||||||||||||||
津幡 | 11:04 | ||||||||||||||||||||||||
金沢 | 5:35 | 6:07 | 6:45 | 7:15 | 8:05 | 8:15 | 9:02 | 9:54 | 10:56 | 11:24 | 12:14 | 13:20 | 13:54 | 14:20 | 14:57 | 15:19 | 16:00 | 16:29 | 16:55 | 17:31 | 17:54 | 18:42 | 19:08 | 19:47 | 20:47 |
松任 | レ | 6:14 | レ | レ | レ | 8:22 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 16:36 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
小松 | 5:53 | 6:27 | 7:02 | 7:31 | レ | 8:34 | レ | 10:10 | レ | 11:41 | 12:32 | レ | 14:10 | 14:36 | レ | 15:36 | レ | 16:49 | 17:12 | レ | 18:11 | 18:59 | レ | 20:03 | 21:04 |
加賀温泉 | レ | 6:36 | レ | 7:40 | レ | 8:43 | レ | 10:19 | 11:20 | レ | 12:41 | 13:45 | 14:19 | 14:45 | レ | 15:45 | 16:24 | 16:58 | 17:20 | レ | レ | 19:08 | レ | 20:12 | レ |
芦原温泉 | レ | 6:48 | レ | 7:51 | レ | 8:53 | レ | 10:30 | 11:31 | レ | 12:53 | 13:56 | 14:30 | 14:56 | レ | 15:56 | レ | 17:09 | 17:32 | レ | 18:30 | レ | レ | 20:23 | レ |
福井 | 6:20 | 7:01 | 7:29 | 8:03 | 8:48 | 9:05 | 9:45 | 10:42 | 11:43 | 12:08 | 13:06 | 14:08 | 14:42 | 15:08 | 15:43 | 16:08 | 16:44 | 17:22 | 17:44 | 18:15 | 18:41 | 19:28 | 19:53 | 20:34 | 21:32 |
鯖江 | レ | 7:11 | レ | 8:12 | レ | 9:14 | レ | 10:50 | レ | 12:17 | 13:15 | レ | 14:50 | 15:16 | レ | 16:16 | レ | 17:30 | レ | 18:50 | レ | レ | 20:43 | レ | |
武生 | 6:32 | 7:16 | レ | 8:16 | レ | 9:18 | レ | 10:55 | 11:55 | レ | 13:20 | 14:20 | 14:55 | 15:21 | レ | 16:21 | レ | 17:35 | レ | レ | 18:55 | 19:40 | レ | 20:47 | レ |
敦賀 | 6:53 | 7:37 | 8:01 | 8:38 | レ | 9:39 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 12:41 | 13:42 | 14:41 | 15:15 | 15:42 | レ | 16:42 | 17:15 | レ | 18:16 | レ | 19:16 | 20:00 | レ | 21:08 | 22:04 |
近江今津 | 7:17 | 8:02 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 18:20 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
堅田 | 7:36 | 8:22 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 18:39 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
京都 | 7:53 | 8:38 | 8:56 | 9:36 | 10:12 | 10:39 | 11:12 | 12:11 | 13:11 | 13:38 | 14:38 | 15:37 | 16:11 | 16:38 | 17:09 | 17:41 | 18:10 | 18:55 | 19:11 | 19:40 | 20:11 | 20:56 | 21:21 | 22:03 | 23:00 |
高槻 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 20:24 | 21:09 | 21:34 | 22:16 | 23:13 |
新大阪 | 8:15 | 9:02 | 9:18 | 9:59 | 10:35 | 11:02 | 11:35 | 12:33 | 13:33 | 14:01 | 15:01 | 15:59 | 16:33 | 17:01 | 17:32 | 18:04 | 18:34 | 19:17 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:19 | 21:45 | 22:27 | 23:24 |
大阪 | 8:19 | 9:06 | 9:22 | 10:03 | 10:39 | 11:06 | 11:39 | 12:37 | 13:37 | 14:05 | 15:05 | 16:04 | 16:37 | 17:06 | 17:36 | 18:09 | 18:39 | 19:21 | 19:38 | 20:09 | 20:38 | 21:23 | 21:49 | 22:31 | 23:28 |
レ…通過 赤字駅…主要駅
使用車両の解説
681系
サンダーバード用に投入された、JR西日本初の特急型車両。後に製造される特急車両は、概ねこの681系をベースにした内装が殆どです。
先頭の形状は、まるまるとした写真の流線型タイプと、
のっぺりとしている貫通型タイプがあります。
683系
681系をベースに、細部をブラッシュアップさせたマイナーチェンジモデル。
ライト周りがよりイカつめになり、スカートで全て覆われていた連結器はむき出しになりました。
こちらも同じく貫通型タイプが存在。681系との連結も可能です。
流線型タイプと異なり殆ど同じような顔つきですが、貫通扉横に手すりがあるかないかが見分けるポイントになります。
また、現在はリニュール工事を受けた車両が存在しています。青色のラインが追加されました。