徳島~高松・岡山間を結ぶ、日本で一番本数が多い気動車特急「うずしお」号の2021年現在の時刻表を、なるべく見やすいようまとめました。
特急うずしお号に使われる車両の種類は、最新の「2700系」、試験導入された「2600系」、古豪「キハ185系」…の3種類で運行されています。(詳細は後述)
是非当ページで、乗りたいうずしおは何号なのかを調べてみてくださいね。
全ての時刻表
※画面をスワイプすると横スクロールします
徳島方面
1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | 23号 | 25号 | 27号 | 29号 | 31号 | 33号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
担当車両 | 2600系 | 2700系 | 2700系 | 2700系 | キハ185系 | 2600系 | 2700系 | 2700系 | 2600系 | 2700系 | 2700系 | 2600系 | 2700系 | 2700系 | 2700系 | 2700系 | 2700系 | |
両数 | 2連 | 2連 | 2連 | 3連 | 2連 | 2連 | 2連 | 3連 | 2連 | 2連 | 3連 | 2連 | 3連 | 3連 | 3連 | 3連 | 2連 | |
岡山 | 11:05 | 19:05 | ||||||||||||||||
児島 | 11:27 | 19:27 | ||||||||||||||||
宇多津 | 11:41着 11:46発 | 19:40着 19:45発 | ||||||||||||||||
高松 | 6:12 | 7:05 | 8:24 | 9:11 | 10:10 | 11:05 | 12:03着 12:06発 | 13:10 | 14:12 | 15:10 | 16:12 | 17:15 | 18:13 | 19:17 | 20:02着 20:04発 | 2121 | 22:22 | |
栗林 | 6:17 | 7:10 | 8:29 | 9:16 | 10:16 | 11:10 | 12:11 | 13:16 | 14:18 | 15:16 | 16:17 | 17:20 | 18:18 | 19:22 | 20:10 | 21:26 | 22:27 | |
屋島 | 6:22 | 7:14 | 8:33 | 9:21 | 10:22 | 11:15 | レ | 13:23 | 14:23 | 15:22 | 16:22 | 17:25 | 18:22 | 19:27 | 20:15 | 21:31 | 22:32 | |
志度 | 6:29 | 7:20 | 8:39 | 9:26 | 10:29 | 11:22 | 12:20 | 13:30 | 14:29 | 15:28 | 16:28 | 17:32 | 18:28 | 19:33 | 21:24 | 21:37 | 22:39 | |
オレンジタウン | レ | 7:24 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 15:31 | レ | レ | 18:32 | 19:36 | レ | レ | 22:43 | |
讃岐津田 | レ | 7:31 | レ | レ | 10:39 | レ | レ | レ | レ | 15:40 | レ | レ | 18:39 | 19:43 | レ | 21:47 | 22:51 | |
三本松 | 6:47 | 7:39 | 8:58 | 9:43 | 10:48 | 11:38 | 12:35 | 13:45 | 14:44 | 15:48 | 16:43 | 17:48 | 18:47 | 19:52 | 20:41 | 21:55 | 22:59 | |
讃岐白島 | レ | 7:43 | 9:01 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 18:51 | 19:55 | レ | 21:59 | 23:03 | |
引田 | 6:54 | 7:47 | 9:06 | 9:51 | 10:55 | 11:44 | レ | レ | 14:53 | 15:54 | 16:49 | 17:55 | 18:56 | 20:00 | 20:47 | 22:03 | 23:07 | |
板野 | 7:06 | 7:58 | 9:17 | 10:03 | 11:09 | 11:59 | 12:51 | 14:01 | 15:05 | 16:06 | 17:00 | 18:06 | 19:07 | 20:11 | 21:02 | 22:19 | 23:19 | |
池谷 | レ | 8:04 | 9:24 | 10:09 | 11:16 | 12:06 | レ | 14:07 | レ | 16:12 | レ | 18:13 | レ | 20:17 | 21:08 | 22:25 | レ | |
勝瑞 | 7:23 | 8:08 | 9:30 | レ | レ | レ | レ | レ | 15:13 | レ | 17:09 | レ | 19:17 | 20:21 | レ | レ | 23:27 | |
徳島 | 7:30 | 8:14 | 9:36 | 10:18 | 11:25 | 12:15 | 13:04 | 14:15 | 15:20 | 16:20 | 17:15 | 18:23 | 19:23 | 20:27 | 21:16 | 22:33 | 23:34 |
レ…通過 赤字駅…主要駅
高松・岡山方面
2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 | 16号 | 18号 | 20号 | 22号 | 24号 | 26号 | 28号 | 30号 | 32号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
担当車両 | 2700系 | 2700系 | 2700系 | 2600系 | 2700系 | 2700系 | 2600系 | 2700系 | 2700系 | 2600系 | 2700系 | 2700系 | 2600系 | 2700系 | 2700系 | キハ185系 | ||
両数 | 2連 | 5連 | 2連 | 2連 | 3連 | 2連 | 2連 | 2連 | 3連 | 2連 | 2連 | 3連 | 2連 | 3連 | 3連 | 2連 | ||
徳島 | 5:41 | 6:59 | 8:23 | 9:23 | 10:26 | 11:32 | 12:24 | 13:24 | 14:27 | 15:28 | 16:46 | 17:28 | 18:30 | 19:32 | 20:35 | 22:02 | ||
勝瑞 | 5:48 | 7:06 | 8:30 | レ | 10:34 | レ | レ | 13:31 | レ | レ | レ | レ | レ | 19:39 | 20:42 | レ | ||
池谷 | 5:52 | 7:11 | 8:34 | 9:32 | レ | 11:41 | 12:33 | レ | 14:36 | 15:37 | レ | 17:37 | 18:38 | レ | レ | 22:12 | ||
板野 | 5:59 | 7:20 | 8:40 | 9:39 | 10:44 | 11:48 | 12:39 | 13:40 | 14:43 | 15:43 | 17:00 | 17:43 | 18:45 | 19:47 | 20:51 | 22:19 | ||
引田 | 6:10 | 7:30 | レ | 9:52 | 10:55 | レ | 12:54 | 13:56 | レ | 15:54 | レ | 17:55 | 18:56 | 20:00 | 21:02 | 22:32 | ||
讃岐白島 | 6:14 | 7:35 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 20:04 | 22:37 | ||||
三本松 | 6:17 | 7:39 | 8:58 | 9:59 | 11:02 | 12:04 | 13:00 | 14:02 | 14:58 | 16:01 | 17:16 | 18:01 | 19:02 | 20:07 | 21:09 | 22:41 | ||
讃岐津田 | 6:26 | 7:47 | レ | レ | 11:10 | レ | レ | レ | 15:07 | レ | レ | レ | 19:10 | レ | レ | 22:51 | ||
オレンジタウン | 6:33 | 7:54 | レ | レ | 11:18 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 19:17 | レ | レ | 22:59 | ||
志度 | 6:38 | 7:57 | 9:14 | 10:15 | 11:22 | 12:20 | 13:16 | 14:17 | 15:16 | 16:16 | 17:31 | 18:16 | 19:21 | 20:23 | 21:25 | 23:03 | ||
屋島 | 6:45 | 8:04 | 9:21 | 10:22 | レ | 13:22 | 14:23 | 15:22 | 16:22 | 17:39 | 18:22 | 19:27 | 20:29 | 21:31 | 23:10 | |||
栗林 | 6:49 | 8:08 | 9:25 | 10:26 | 11:31 | 12:29 | 13:26 | 14:28 | 15:26 | 16:27 | 18:27 | 19:31 | 20:35 | 21:35 | 23:15 | |||
高松 | 6:54 | 8:13 | 9:33 | 10:31 | 11:36 | 12:34 | 13:31 | 14:33 | 15:31 | 16:32 | 17:47 | 18:32 | 19:36 | 20:40 | 21:40 | 23:20 | ||
宇多津 | 9:58 | 18:10 | ||||||||||||||||
児島 | 10:12 | 18:24 | ||||||||||||||||
岡山 | 10:33 | 18:47 |
レ…通過 赤字駅…主要駅
主には2700系が担当しますが、1/3程度は2600系の運用もあります。
また、早朝・深夜の1便のみキハ185系で運行されますが、香川にある車庫から徳島へ「回送列車のついで」としての意味合いが強い列車です。
使用車両の解説
2700系
2019年から導入されている、現在最も新しい四国の列車。ローレル賞受賞列車です。
先代2000系と同じく、振子装置を採用した列車で、後述する2600系から設計変更を行い竣工した形式です。
2021年3月のダイヤ改正で、完全にN2000系を運用から追い出しました。
また、2700系にはアンパンマン列車もありますが、うずしおでは運用されません。
2600系
2700系のテストバージョン(空気ばね列車)として製造された試作車。2700系と外観に殆ど差はなく、黄色のラインが細くなっている程度です。
当初は土讃線特急「南風」へ投入される予定ですが、あまりにもカーブが多すぎて振子で使う空気が足りない事態となったので、急遽カーブが少ない高徳線特急「うずしお」へと投入されることとなりました。
空気ばねを採用したのは、制御式振子列車よりもコストが安いことや、「しおかぜ」などで使用している8600系で既に先例があったことが理由のようです。
キハ185系
後輩の2000系・N2000系が追い出されても、未だに運用を担当する謎の列車。
というのも、キハ185系の本命は徳島~阿南を結ぶ特急「剣山」で、先述したように「うずしお」を担当するのは回送列車のついで的な扱いの為です。
そういうこともあり、朝の徳島行きうずしお9号と、深夜最終の高松行きうずしお32号のみとなっています。