JR東日本で使用されるE131系電車の編成表です。
2023年現在、幕張車両センターにおいて12本、国府津車両センターにおいて12本、小山車両センターにおいて15本が配置されています。
所属車両基地:幕張車両センター・国府津車両センター・小山車両センター
運用路線:内房線・外房線・成田線・鹿島線・相模線・宇都宮線・日光線
目次
幕張車両センター:0番台(房総・鹿島地区用)
編成名 | 基本編成 ←千葉 | 安房鴨川→ | 竣工 | メーカー | |
---|---|---|---|---|
R01 | クハE130-1 – クモハE131-1 | 2020.7 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
R02 | クハE130-2 – クモハE131-2 | 2020.7 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
R03 | クハE130-3 – クモハE131-3 | 2020.8 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
R04 | クハE130-4 – クモハE131-4 | 2020.8 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
R05 | クハE130-5 – クモハE131-5 | 2020.10 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
R06 | クハE130-6 – クモハE131-6 | 2020.10 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
R07 | クハE130-7 – クモハE131-7 | 2020.11 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
R08 | クハE130-8 – クモハE131-8 | 2020.11 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
R09 | クハE130-9 – クモハE131-9 | 2021.2 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
R10 | クハE130-10 – クモハE131-10 | 2021.2 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
R11 | クハE130-81 – クモハE131-81 | 2021.2 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
R12 | クハE130-82 – クモハE131-82 | 2021.3 | 総合車両製作所 新津事業所 |
国府津車両センター:500番台(相模線用)
編成名 | 基本編成 ←茅ヶ崎 | 橋本→ | 竣工 | メーカー | |
---|---|---|---|---|
G-01 | クハE130-501 – モハE130-501 – サハE131-501 – クモハE131-501 | 2021.7 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
G-02 | クハE130-502 – モハE130-502 – サハE131-502 – クモハE131-502 | 2021.7 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
G-03 | クハE130-503 – モハE130-503 – サハE131-503 – クモハE131-503 | 2021.8 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
G-04 | クハE130-504 – モハE130-504 – サハE131-504 – クモハE131-504 | 2021.9 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
G-05 | クハE130-505 – モハE130-505 – サハE131-505 – クモハE131-505 | 2021.9 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
G-06 | クハE130-506 – モハE130-506 – サハE131-506 – クモハE131-506 | 2021.10 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
G-07 | クハE130-507 – モハE130-507 – サハE131-507 – クモハE131-507 | 2021.10 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
G-08 | クハE130-508 – モハE130-508 – サハE131-508 – クモハE131-508 | 2021.10 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
G-09 | クハE130-509 – モハE130-509 – サハE131-509 – クモハE131-509 | 2021.11 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
G-10 | クハE130-510 – モハE130-510 – サハE131-510 – クモハE131-510 | 2021.11 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
G-11 | クハE130-581 – モハE130-511 – サハE131-511 – クモハE131-581 | 2022.1 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
G-12 | クハE130-582 – モハE130-512 – サハE131-512 – クモハE131-582 | 2022.1 | 総合車両製作所 新津事業所 |
小山車両センター:600番台(宇都宮線・日光線用)
編成名 | 基本編成 ←小山・日光 | 宇都宮・黒磯→ | 竣工 | メーカー | |
---|---|---|---|---|
TN1 | クハE130-601 – モハE131-601 – クモハE131-601 | 2021.8 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
TN2 | クハE130-602 – モハE131-602 – クモハE131-602 | 2021.8 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
TN3 | クハE130-603 – モハE131-603 – クモハE131-603 | 2021.8 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
TN4 | クハE130-604 – モハE131-604 – クモハE131-604 | 2021.8 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
TN5 | クハE130-605 – モハE131-605 – クモハE131-605 | 2021.9 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
TN6 | クハE130-606 – モハE131-606 – クモハE131-606 | 2021.9 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
TN7 | クハE130-607 – モハE131-607 – クモハE131-607 | 2021.9 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
TN8 | クハE130-608 – モハE131-608 – クモハE131-608 | 2021.9 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
TN9 | クハE130-609 – モハE131-609 – クモハE131-609 | 2021.10 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
TN10 | クハE130-610 – モハE131-610 – クモハE131-610 | 2021.10 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
TN11 | クハE130-611 – モハE131-611 – クモハE131-611 | 2021.11 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
TN12 | クハE130-612 – モハE131-612 – クモハE131-612 | 2021.11 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
TN13 | クハE130-613 – モハE131-613 – クモハE131-613 | 2022.1 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
TN14 | クハE130-681 – モハE131-614 – クモハE131-681 | 2022.2 | 総合車両製作所 新津事業所 | |
TN15 | クハE130-682 – モハE131-615 – クモハE131-682 | 2022.2 | 総合車両製作所 新津事業所 |
ギャラリー
小山車両センター向けの600番台。
側面はE233系らしいスタイルです。
国府津車両センターの500番台車両。全体的に青色ですね。