東京~小田原方面を結ぶ特急「湘南」号の2024年現在の時刻表を、なるべく見やすいようまとめました。
特急湘南号に用いられる車両には、「E257系」と呼ばれる青色の電車が使用されています(詳細は後述)
2024年のダイヤ改正では、一部列車において運転区間が小田原発着から平塚発着へと短縮されました。
是非当ページで、乗りたい「湘南」は何号なのかを調べてみてくださいね。
全ての時刻表
特急湘南は、新宿始発と東京始発の2パターンに分かれており、西大井~品川間にある分岐からそれぞれやってきます。
また通勤特急という性格上、運転は平日のみで土日は全てが運休となる点に注意してください。
小田原方面
※画面をスワイプすると横スクロールします
1号 | 3号 | 5号 | 21号 | 7号 | 9号 | 23号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | ⚠19号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新宿 | 18:25 | 19:30 | 新宿 | ||||||||||
渋谷 | 18:32 | 19:36 | 渋谷 | ||||||||||
大崎 | 18:38 | 19:42 | 大崎 | ||||||||||
東京 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | – | 19:00 | 19:30 | – | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 東京 |
品川 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | – | 19:09 | 19:39 | – | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 22:07 22:09 | 23:07 23:09 | 品川 |
大船 | 18:06 | 18:37 | 19:09 | レ | 19:36 | 20:06 | レ | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:36 | 23:36 | 大船 |
藤沢 | 18:10 | 18:42 | 19:13 | 19:21 | 19:41 | 20:11 | 20:21 | 20:41 | 21:11 | 21:40 | 22:40 | 23:41 | 藤沢 |
辻堂 | 18:14 | 18:46 | 19:17 | レ | 19:45 | 20:15 | レ | 20:45 | 21:15 | 21:44 | 22:44 | 23:45 | 辻堂 |
茅ヶ崎 | 18:18 | 18:50 | 19:21 | 19:28 | 19:49 | 20:19 | 20:28 | 20:49 | 21:19 | 21:48 | 22:48 | 23:49 | 茅ヶ崎 |
平塚 | 18:23 | 18:55 | 19:26 | 19:33 | 19:54 | 20:24 | 20:34 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:53 | 23:54 | 平塚 |
二宮 | レ | 19:42 | レ | レ | 20:41 | 21:01 | レ | レ | レ | 二宮 | |||
国府津 | 19:05 | 19:47 | 20:04 | 20:34 | 20:46 | 21:05 | 21:34 | 22:03 | 23:04 | 国府津 | |||
小田原 | 19:11 | 19:52 | 20:10 | 20:40 | 20:51 | 21:11 | 21:39 | 22:09 | 23:10 | 小田原 |
「レ」…通過 「-」…非経由 赤字駅…主要駅
※湘南19号は3/22~6/28までの臨時ダイヤ設定、28日以降の運行は不明です。
東京・新宿方面
※画面をスワイプすると横スクロールします
2号 | 4号 | 22号 | 6号 | 8号 | 24号 | 10号 | 26号 | 12号 | 14号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小田原 | 6:20 | 6:30 | 6:47 | 6:58 | 7:09 | 7:27 | 7:45 | 8:02 | 小田原 | ||
国府津 | レ | レ | レ | レ | 7:15 | 7:33 | レ | レ | 国府津 | ||
二宮 | レ | レ | レ | レ | 7:20 | 7:37 | レ | レ | 二宮 | ||
平塚 | 6:25 | 6:40 | レ | レ | レ | 7:32 | 7:45 | レ | 8:19 | 8:45 | 平塚 |
茅ヶ崎 | 6:30 | 6:45 | 6:48 | 7:04 | 7:17 | 7:38 | 7:52 | 8:05 | 8:24 | 8:50 | 茅ヶ崎 |
辻堂 | 6:34 | 6:50 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 8:28 | 8:54 | 辻堂 |
藤沢 | 6:38 | 6:55 | 6:54 | 7:11 | 7:25 | 7:45 | 8:00 | 8:11 | 8:32 | 8:58 | 藤沢 |
大船 | 6:42 | 7:00 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 8:37 | 9:03 | 大船 |
品川 | 7:10 | 7:26 | – | 7:49 | 8:03 | – | 8:38 | – | 9:06 | 9:29 | 品川 |
新橋 | レ | レ | – | レ | 8:09 (地下) | – | 8:44 (地下) | – | レ | レ | 新橋 |
東京 | 7:18 | 7:35 | – | 7:58 | 8:13 (地下) | – | 8:48 (地下) | – | 9:15 | 9:38 | 東京 |
大崎 | 7:32 | 8:22 | 8:49 | 大崎 | |||||||
渋谷 | 7:39 | 8:30 | 8:55 | 渋谷 | |||||||
新宿 | 7:44 | 8:35 | 9:00 | 新宿 |
「レ」…通過 「-」…非経由 赤字駅…主要駅
使用車両の解説
E257系
元々は中央本線の特急「かいじ」「あずさ」等で使用されていたJR東日本の特急電車。E257系2000番台を名乗ります。
185系・215系など東海道本線を走っていた座席指定車両の「湘南ライナー」を特急に格上げすべく、中央本線から転属してやってきました。
E257系は今回ご紹介した「湘南」以外にも、特急「踊り子」の運用にも就いています。