東京~小田原方面を結ぶ特急「湘南」号の2023年現在の時刻表を、なるべく見やすいようまとめました。
特急湘南号に用いられる車両には、「E257系」と呼ばれる青色の電車が使用されています(詳細は後述)
2023年のダイヤ改正では、熱海方面行きが30分前倒しになっています。
是非当ページで、乗りたい「湘南」は何号なのかを調べてみてくださいね。
全ての時刻表
特急湘南は、新宿始発と東京始発の2パターンに分かれており、西大井~品川間にある分岐からそれぞれやってきます。
また、運転は平日のみで土日は全てが運休となる点に注意してください。
小田原方面
撮影:通勤特快//なんぴょん様
※画面をスワイプすると横スクロールします
1号 | 3号 | 5号 | 21号 | 7号 | 9号 | 23号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 17号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新宿 | 18:25 | 19:30 | 新宿 | ||||||||||
渋谷 | 18:32 | 19:36 | 渋谷 | ||||||||||
大崎 | 18:38 | 19:42 | 大崎 | ||||||||||
東京 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | – | 19:00 | 19:30 | – | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 東京 |
品川 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | – | 19:09 | 19:39 | – | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 22:07 22:09 | 23:07 23:09 | 品川 |
大船 | 18:06 | 18:37 | 19:09 | レ | 19:36 | 20:06 | レ | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:36 | 23:36 | 大船 |
藤沢 | 18:10 | 18:42 | 19:13 | 19:21 | 19:41 | 20:11 | 20:21 | 20:41 | 21:11 | 21:40 | 22:41 | 23:41 | 藤沢 |
辻堂 | 18:14 | 18:46 | 19:17 | レ | 19:45 | 20:15 | レ | 20:45 | 21:15 | 21:44 | 22:45 | 23:45 | 辻堂 |
茅ヶ崎 | 18:18 | 18:50 | 19:21 | 19:28 | 19:49 | 20:19 | 20:28 | 20:49 | 21:19 | 21:48 | 22:49 | 23:49 | 茅ヶ崎 |
平塚 | 18:23 | 18:55 | 19:26 | 19:33 | 19:54 | 20:24 | 20:33 | 20:54 | 21:23 | 21:53 | 22:54 | 23:54 | 平塚 |
二宮 | レ | レ | 19:42 | レ | 20:41 | 21:01 | レ | レ | レ | レ | レ | 二宮 | |
国府津 | 19:05 | 19:36 | 19:47 | 20:04 | 20:34 | 20:45 | 21:06 | 21:34 | 22:03 | 23:04 | 24:05 | 国府津 | |
小田原 | 19:11 | 19:42 | 19:52 | 20:10 | 20:40 | 20:51 | 21:11 | 21:39 | 22:09 | 23:10 | 24:12 | 小田原 |
「レ」…通過 「-」…非経由 赤字駅…主要駅
東京・新宿方面
※画面をスワイプすると横スクロールします
2号 | 4号 | 22号 | 6号 | 8号 | 24号 | 10号 | 26号 | 12号 | 14号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小田原 | 6:20 | 6:30 | 6:41 | 6:58 | 7:09 | 7:27 | 7:45 | 8:02 | 8:25 | 小田原 | |
国府津 | レ | レ | レ | レ | 7:15 | 7:33 | レ | レ | レ | 国府津 | |
二宮 | レ | レ | レ | レ | 7:20 | 7:37 | レ | レ | レ | 二宮 | |
平塚 | 6:25 | 6:40 | レ | レ | レ | 7:32 | 7:45 | レ | 8:19 | 8:39 | 平塚 |
茅ヶ崎 | 6:30 | 6:45 | 6:48 | 6:58 | 7:16 | 7:38 | 7:52 | 8:05 | 8:24 | 8:44 | 茅ヶ崎 |
辻堂 | 6:34 | 6:49 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 8:28 | 8:48 | 辻堂 |
藤沢 | 6:38 | 6:54 | 6:54 | 7:05 | 7:23 | 7:45 | 8:00 | 8:11 | 8:32 | 8:52 | 藤沢 |
大船 | 6:42 | 6:59 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 8:37 | 8:57 | 大船 |
品川 | 7:12 | 7:27 | – | 7:48 | 8:04 | – | 8:38 | – | 9:07 | 9:24 | 品川 |
新橋 | レ | レ | – | レ | 8:10 | – | 8:44 | – | レ | レ | 新橋 |
東京 | 7:20 | 7:35 | – | 7:56 | 8:13 (地下) | – | 8:48 (地下) | – | 9:15 | 9:32 | 東京 |
大崎 | 7:32 | 8:22 | 8:49 | 大崎 | |||||||
渋谷 | 7:39 | 8:30 | 8:55 | 渋谷 | |||||||
新宿 | 7:44 | 8:35 | 9:00 | 新宿 |
「レ」…通過 「-」…非経由 赤字駅…主要駅
使用車両の解説
E257系
元々は中央本線の特急「かいじ」「あずさ」等で使用されていたJR東日本の特急電車です。2001年製なので約20年が経過しています。
185系や215系で東海道本線を走っていた「湘南ライナー」を特急に格上げすべく、転属でこの地区へやってきました。
今回ご紹介した「湘南」以外にも、特急「踊り子」の運用にも就いています。