みんな大好き500系新幹線が運用される、2022年現在の時刻表をなるべく見やすいようまとめました。
こちらは2022年のダイヤです。最新年度の2023年はこちらから御覧下さい。
現在500系は山陽新幹線の「こだま」として運用されています。
通常カラーの他、ハローキティ新幹線としてピンク色になった500系もいます。
2022年のダイヤ改正から運用が2本減り、7往復での運行となっています。
【追記】V5・V6編成の2本が廃車となっているようです。
全ての時刻表
博多方面
※画面をスワイプすると横スクロールします
こだま779 | こだま833 | こだま839 | こだま849 | こだま855 | こだま857 | こだま863 | 号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車両 | ハローキティ 新幹線 | |||||||||
新大阪 | 6:51 6:59 | 11:12 11:32 | 17:32 | 新大阪 | ||||||
新神戸 | 7:13 | 11:46 | 17:46 | 新神戸 | ||||||
西明石 | 7:23 | 11:55 12:03 | 17:55 18:03 | 西明石 | ||||||
姫路 | 7:34 7:40 | 12:14 12:18 | 18:15 18:18 | 姫路 | ||||||
相生 | 7:48 7:53 | 12:26 | 18:26 | 相生 | ||||||
岡山 | 6:30 | 8:10 | 12:43 | 15:19 | 16:19 | 18:43 19:03 | 岡山 | |||
新倉敷 | 6:40 | 8:20 | 12:53 13:01 | 15:29 15:32 | 16:29 16:32 | 19:13 19:22 | 新倉敷 | |||
福山 | 6:52 | 8:32 | 13:12 13:16 | 15:43 15:47 | 16:43 16:47 | 19:33 19:40 | 福山 | |||
新尾道 | 7:01 | 8:40 | 13:24 | 15:56 16:00 | 16:56 17:00 | 19:47 19:52 | 新尾道 | |||
三原 | 7:07 7:12 | 8:46 8:51 | 13:31 13:40 | 16:06 16:09 | 17:06 17:09 | 19:58 20:09 | 三原 | |||
東広島 | 7:24 | 9:02 9:10 | 13:52 14:01 | 16:21 16:30 | 17:21 17:30 | 20:21 | 東広島 | |||
広島 | 7:35 | 9:22 | 14:11 14:19 | 16:41 16:51 | 17:41 17:51 | 20:32 20:44 | 広島 | |||
新岩国 | 7:50 | 9:37 | 14:33 14:37 | 17:05 17:08 | 18:05 18:08 | 20:59 21:03 | 新岩国 | |||
徳山 | 8:05 | 9:51 9:56 | 14:50 14:59 | 17:21 17:30 | 18:21 18:26 | 21:16 | 徳山 | |||
新山口 | 8:19 | 10:10 10:22 | 15:15 | 17:44 | 18:40 | 21:30 21:34 | 新山口 | |||
厚狭 | 8:29 | 10:31 10:34 | 15:25 15:32 | 17:55 | 18:49 18:55 | 21:44 21:56 | 厚狭 | |||
新下関 | 8:38 8:44 | 10:43 10:48 | 15:41 15:45 | 18:04 18:14 | 19:04 19:14 | 22:05 22:09 | 新下関 | |||
小倉 | 7:50 | 8:53 | 10:57 | 15:55 | 18:25 | 19:25 | 22:18 | 小倉 | ||
博多 | 8:07 | 9:10 | 11:14 | 16:11 | 18:44 | 19:44 | 22:35 | 博多 |
レ…通過 赤字駅…主要駅 上時刻は到着時間、下時刻/1つだけ表記は発車時間です。
※ハローキティ新幹線は検査の都合上、通常車両の場合があります。
スケジュールは公式サイトを御覧下さい。
新大阪方面
こだま838 | こだま840 | こだま842 | こだま846 | こだま850 | こだま868 | こだま872 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車両 | ハローキティ 新幹線 | |||||||||
博多 | 6:32 | 7:04 7:07 | 7:20 7:25 | 10:00 10:03 | 11:59 12:02 | 19:10 19:19 | 20:34 20:36 | 博多 | ||
小倉 | 6:51 | 7:26 | 7:41止 | 10:20 | 12:20 | 19:37 | 20:53 | 小倉 | ||
新下関 | 6:59 7:09 | 7:35 7:40 | 10:29 10:39 | 12:30 12:39 | 19:45 19:54 | 21:02 | 新下関 | |||
厚狭 | 7:20 | 7:51 | 10:48 10:51 | 12:49 | 20:05 | 21:12 | 厚狭 | |||
新山口 | 7:30 | 8:01 | 11:01 | 12:58 13:01 | 20:15 | 21:22 | 新山口 | |||
徳山 | 7:44 | 8:14 8:22 | 11:14 11:22 | 13:14 13:22 | 20:28 20:32 | 21:36 21:40 | 徳山 | |||
新岩国 | 7:57 8:02 | 8:36 8:39 | 11:36 11:39 | 13:36 13:39 | 20:45 | 21:53 | 新岩国 | |||
広島 | 8:17 | 8:55 | 11:54 12:03 | 13:54 14:03 | 20:59 21:06 | 22:07 22:20 | 広島 | |||
東広島 | 8:28 8:32 | 9:07 9:14 | 12:14 12:22 | 14:14 14:22 | 21:18 | 22:32 | 東広島 | |||
三原 | 8:43 8:47 | 9:26 9:30 | 12:34 12:38 | 14:34 14:38 | 21:28 21:36 | 22:43 | 三原 | |||
新尾道 | 8:53 9:01 | 9:37 9:48 | 12:44 12:48 | 14:44 14:48 | 21:42 | 22:50 | 新尾道 | |||
福山 | 9:10 | 9:56 10:01 | 12:56 13:01 | 14:56 15:01 | 21:52 | 22:59 | 福山 | |||
新倉敷 | 9:21 9:30 | 10:12 10:16 | 13:12 13:16 | 15:12 15:16 | 22:03 | 23:10 | 新倉敷 | |||
岡山 | 9:40 9:53 | 10:26止 | 13:26止 | 15:26 15:49 | 22:13 22:18 | 23:20止 | 岡山 | |||
相生 | 10:09 10:17 | 16:04 16:14 | 22:35 | 相生 | ||||||
姫路 | 10:26 10:30 | 16:24 16:29 | 22:44 | 姫路 | ||||||
西明石 | 10:41 10:49 | 16:40 16:49 | 22:55 | 西明石 | ||||||
新神戸 | 10:58 | 16:59 | 23:05 | 新神戸 | ||||||
新大阪 | 11:12 | 17:12 | 23:18 | 新大阪 |
レ…通過 赤字駅…主要駅 上時刻は到着時間、下時刻/1つだけ表記は発車時間です。
※ハローキティ新幹線は検査の都合上、通常車両の場合があります。
スケジュールは公式サイトを御覧下さい。
関連リンク
参考文献
まずぅ信号場「山陽新幹線・500系新幹線の運用を把握しよう。」