みんな大好き500系新幹線が運用される2021年現在の時刻表を、なるべく見やすいようまとめました。
【注意】こちらは過去のデータです。最新2022年のダイヤはこちらからどうぞ
全ての時刻表
博多方面
※画面をスワイプすると横スクロールします
こだま775 | こだま777 | こだま837 | こだま841 | こだま851 | こだま855 | こだま863 | こだま865 | こだま869 | 号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車両 | (平日のみ) | ハローキティ 新幹線 | 運休中 | |||||||
新大阪 | 6:59 | 11:32 | 16:32 | 17:32 | 新大阪 | |||||
新神戸 | 7:13 | 11:46 | 16:46 | 17:46 | 新神戸 | |||||
西明石 | 7:23 | 12:03 | 16:55着 17:03発 | 17:55着 18:03発 | 西明石 | |||||
姫路 | 7:34 7:40 | 12:18 | 17:15着 17:19発 | 18:15着 18:19発 | 姫路 | |||||
相生 | 7:48 7:53 | 12:26 | 17:27 | 18:28 | 相生 | |||||
岡山 | 7:22 | 8:10 | 12:43 | 14:16 | 17:44着 18:02発 | 18:44着 19:03発 | 20:16 | 岡山 | ||
新倉敷 | 7:33 | 8:20 | 13:01 | 14:27着 14:32発 | 18:13着 18:22発 | 19:13着 19:22発 | 20:32 | 新倉敷 | ||
福山 | 7:44 | 8:32 | 13:16 | 14:43着 14:47発 | 18:33着 18:39発 | 19:33着 19:40発 | 福山 | |||
新尾道 | 7:53 | 8:40 | 13:24 | 14:56着 15:00発 | 18:47着 18:51発 | 19:47着 19:52発 | 新尾道 | |||
三原 | 7:59 | 8:46 8:51 | 13:40 | 15:06着 15:09発 | 18:58着 19:01発 | 19:58着 20:09発 | 三原 | |||
東広島 | 8:10 8:15発 | 9:02 9:10 | 14:01 | 15:21着 15:30発 | 19:12着 19:16発 | 20:21 | 東広島 | |||
広島 | 6:05 | 8:26 | 9:22 | 14:19 | 15:41着 15:51発 | 19:28 | 20:32着 20:44発 | 21:40 | 広島 | |
新岩国 | 6:19 | 8:41 | 9:37 | 14:37 | 16:05着 16:08発 | 19:42着 19:50発 | 20:59着 21:03発 | 新岩国 | ||
徳山 | 6:33 | 8:53着 8:59発 | 9:51着 9:56発 | 14:59 | 16:21着 16:30発 | 20:05 | 21:16 | 徳山 | ||
新山口 | 6:47 | 7:03 | 9:13 | 10:10着 10:22発 | 15:15 | 16:44 | 20:18着 20:23発 | 21:30着 21:34発 | 新山口 | |
厚狭 | 6:57 | 7:13 | 9:22着 9:27発 | 10:31着 10:34発 | 15:32 | 16:55 | 20:33着 20:40発 | 21:44着 21:56発 | 厚狭 | |
新下関 | 7:07 | 7:23 | 9:36 | 10:43着 10:48発 | 15:45 | 17:04着 17:10発 | 20:50着 20:58発 | 22:05 22:09発 | 新下関 | |
小倉 | 7:16 | 7:32 | 9:45 | 10:57 | 15:55 | 17:19 | 21:08 | 22:18 | 小倉 | |
博多 | 7:33 | 7:46 | 10:02 | 11:14 | 16:11 | 17:35 | 21:25 | 22:35 | 博多 |
レ…通過 赤字駅…主要駅
※ハローキティ新幹線は検査の都合上、通常車両の場合があります。
スケジュールは公式サイトを御覧下さい。
新大阪方面
こだま770 | こだま840 | こだま842 | こだま850 | こだま852 | こだま864 | こだま870 | こだま872 | こだま782 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車両 | (平日のみ) | ハローキティ 新幹線 | ||||||||
博多 | 6:32 | 7:07 | 11:10 | 12:02 | 17:02 | 18:31 | 19:19 | 23:28 | 博多 | |
小倉 | 6:21 | 6:51 | 7:26 | 11:27 | 12:20 | 17:21 | 18:49 | 19:37 | 23:46止 | 小倉 |
新下関 | 6:30 | 7:03 | 7:35着 7:40発 | 11:35着 11:39発 | 12:30着 12:39発 | 17:30着 17:39発 | 18:57着 19:10発 | 19:45着 19:54発 | 新下関 | |
厚狭 | 6:40 6:45発 | 7:20 | 7:51 | 11:49 | 12:49 | 17:49 | 19:20 | 20:05 | 厚狭 | |
新山口 | 6:55止 | 7:30 | 8:01 | 11:58着 12:01発 | 12:58着 13:01発 | 18:01 | 19:29着 19:33発 | 20:15 | 新山口 | |
徳山 | 7:44 | 8:14着 8:22発 | 12:14着 12:22発 | 13:14着 13:22発 | 18:14着 18:22発 | 19:47 | 20:28着 20:32発 | 徳山 | ||
新岩国 | 8:02 | 8:36着 8:39発 | 12:34着 12:39発 | 13:36着 13:39発 | 18:35 | 19:59着 20:03発 | 20:45 | 新岩国 | ||
広島 | 8:17 | 8:55 | 12:54着 13:03発 | 13:54着 14:03発 | 18:50着 19:03発 | 20:18止 | 20:59着 21:06発 | 広島 | ||
東広島 | 8:32 | 9:07着 9:14発 | 13:14着 13:22発 | 14:14着 14:22発 | 19:14 | 21:17 | 東広島 | |||
三原 | 8:47 | 9:26着 9:30発 | 13:34着 13:38発 | 14:34着 14:38発 | 19:26 | 21:28 | 三原 | |||
新尾道 | 9:00 | 9:37着 9:48発 | 13:44着 13:48発 | 14:44着 14:48発 | 19:33着 19:43発 | 21:34着 21:38発 | 新尾道 | |||
福山 | 9:10 | 9:56着 10:01発 | 13:56着 14:01発 | 14:56着 15:01発 | 19:53着 20:01発 | 21:47 | 福山 | |||
新倉敷 | 9:30 | 10:12着 10:18発 | 14:12着 14:18発 | 15:12着 15:18発 | 20:13 | 21:58 | 新倉敷 | |||
岡山 | 9:53 | 10:29止 | 14:29着 14:49発 | 15:29着 15:49発 | 20:22止 | 22:08 22:18発 | 岡山 | |||
相生 | 10:17 | 15:04着 15:14発 | 16:04着 16:14発 | 22:35 | 相生 | |||||
姫路 | 10:30 | 15:24着 15:29発 | 16:24着 16:29発 | 22:44 | 姫路 | |||||
西明石 | 10:49 | 15:40着 15:49発 | 16:40着 16:49発 | 22:55 | 西明石 | |||||
新神戸 | 10:58 | 15:59 | 16:59 | 23:05 | 新神戸 | |||||
新大阪 | 11:12 | 16:12 | 17:12 | 23:18 | 新大阪 |
レ…通過 赤字駅…主要駅
※ハローキティ新幹線は検査の都合上、通常車両の場合があります。
スケジュールは公式サイトを御覧下さい。
関連リンク
参考文献
JR西日本「【山陽新幹線】運転計画の変更について」
まずぅ信号場「山陽新幹線・500系新幹線の運用を把握しよう。」
Special Thanks