大阪~白浜・新宮方面を結ぶ特急「くろしお」号の2024年現在の時刻表を、なるべく見やすいようまとめました。
特急くろしお号に用いられる車両は、「パンダくろしお(287系)」「オーシャンアロー(283系)」「元しらさぎの289系」…とバリエーション豊かなラインナップとなっています(詳細は後述)
是非当ページで、乗りたいくろしおは何号なのかを調べてみてくださいね。
【2024年改正の主な変更点】
・担当列車の変更
・和泉府中駅への停車本数拡大
<料金計算はこちらのページから>
<パンダくろしおはこちらのページから>
※誤記などありましたらTwitter・InstagramのDMでお知らせ頂けると幸いです。
全ての時刻表
※画面をスワイプすると横スクロールします
大阪→白浜・新宮方面(平日)
時刻のみの表示は発時刻です。
1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | 23号 | 25号 | 27号 | 29号 | 31号 | 33号 | 35号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
担当車両 | 287系 パンダ | 287系 | 283系 | 289系 | 287系 | 283系 | 287系 | 289系 | 287系 | 289系 | 289系 | 289系 | 287系 パンダ | 287系 | 283系 | 289系 | 287系 | 283系 | 担当車両 |
列車番号 | 51M | 2053M | 6055M | 2057M | 2059M | 61M | 2063M | 6055M | 67M | 2069M | 71M | 2073M | 2075M | 77M | 2079M | 6081M | 2083M | 2085M | 列車番号 |
運転日 | 平日 | 平日 | 臨時 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 臨時 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 臨時 | 平日 | 平日 | 運転日 |
京都 | 17:47 | 京都 | |||||||||||||||||
新大阪 | 7:34 | 8:58 | 9:28 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 21:44 | 22:47 | 新大阪 |
大阪(地下) | 7:40 | 9:03 | 9:33 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 21:49 | 22:52 | 大阪(地下) |
西九条 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 西九条 |
天王寺 | 7:59 | 9:19 | 9;47 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:33着 17:35発 | 18:33着 18:35発 | 19:03着 19:05発 | 19:33着 19:35発 | 20:35 | 21:35 | 22:03着 22:06発 | 23:10 | 天王寺 |
和泉府中 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 17:52 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:24 | 23:27 | 和泉府中 |
日根野 | 8:25 | 9:46 | 10:15 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:58 | 18:02 | 19:03 | 19:32 | 20:01 | 21:02 | 22:03 | 22:35 | 23:38 | 日根野 |
和泉砂川 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 17:03 | 18:07 | 19:08 | 19:38 | 20:07 | 21:08 | 22:08 | 22:40 | 23:43 | 和泉砂川 |
和歌山 | 8:48 | 10:06 (切り離し) | 10:35 | 11:18 | 12:18 | 13:15着 13:18発 | 14:15着 14:18発 | 15:18 | 16:15着 16:18発 | 17:20 | 18:22着 18:25発 | 19:23着 19:26発 | 19:53 | 20:23着 20:26発 | 21:23着 21:26発 | 22:26 | 22:55 | 23:58 | 和歌山 |
海南 | 8:57 | 10:15 | 10:44 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:29 | 18:34 | 19:36 | 和歌山止 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 和歌山止 | 和歌山止 | 海南 |
箕島 | レ | 10:27 | レ | 11:39 | 12:40 | レ | 14:40 | 15:40 | レ | 17:41 | 18:46 | 19:48 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 箕島 | |||
藤並 | レ | 10:34 | レ | 11:46 | 12:47 | レ | 14:47 | 15:47 | レ | 17:47 | 18:53 | 19:55 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 藤並 | |||
湯浅 | レ | 10:38 | レ | 11:50 | 12:50 | レ | 14:50 | 15:50 | レ | 17:51 | 18:56 | 19:59 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | 湯浅 | |||
御坊 | 9:30 | 10:51 | 11:17 | 12:04 | 13:04 | 14:00 | 15:04 | 16:04 | 17:00 | 18:05 | 19:10 | 20:13 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | 御坊 | |||
南部 | レ | 11:15 | レ | 12:27 | 13:28 | レ | 15:28 | 16:28 | レ | 18:28 | 19:33 | 20:36 | 21:35 | 22:35 | 23:35 | 南部 | |||
紀伊田辺 | 10:00 | 11:23 | 11:47 | 12:35 | 13:36 | 14:31 | 15:36 | 16:36 | 17:31 | 18:36 | 19:42 | 20:44 | 21:42 | 22:43 | 23:41 | 紀伊田辺 | |||
白浜 | 10:12 | 11:37 | 12:01 | 12:46 | 13:47 | 14:43 | 15:47 | 16:47 | 17:43 | 18:47 | 19:56 | 20:55 | 21:56 | 22:54 | 紀伊田辺止 | 白浜 | |||
周参見 | 10:33 | 白浜止 | 12:22 | 白浜止 | 白浜止 | 15:08 | 白浜止 | 白浜止 | 18:04 | 白浜止 | 20:17 | 白浜止 | 22:17 | 白浜止 | 周参見 | ||||
串本 | 11:07 | 12:56 | 15:40 | 18:38 | 20:50 | 22:55 | 串本 | ||||||||||||
古座 | 11:15 | 13:05 | 15:50 | 18:46 | 20:59 | 23:04 | 古座 | ||||||||||||
太地 | 11:33 | 13:23 | 16:09 | 19:04 | 21:16 | 23:23 | 太地 | ||||||||||||
紀伊勝浦 | 11:40 | 13:30 | 16:17 | 19:11 | 21:23 | 23:30 | 紀伊勝浦 | ||||||||||||
新宮 | 11:59 | 13:55 | 16:40 | 19:28 | 21:41 | 23:47 | 新宮 |
レ…通過 赤字駅…主要駅
新宮・白浜→大阪方面(平日)
2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 | 16号 | 18号 | 20号 | 22号 | 24号 | 26号 | 28号 | 30号 | 32号 | 34号 | 36号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
担当車両 | 283系 | 287系 パンダ | 287系 | 287系 | 289系 | 289系 | 283系 | 287系 | 289系 | 287系 | 287系 | 289系 | 287系 パンダ | 287系 | 283系 | 287系 | 289系 | 283系 | 担当車両 |
列車番号 | 2052M | 2054M | 2056M | 2058M | 2060M | 62M | 2064M | 66M | 6068M | 2070M | 72M | 2074M | 76M | 2078M | 6080M | 2082M | 6084M | 86M | 列車番号 |
運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 臨時 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 臨時 | 平日 | 臨時 | 平日 | 運転日 |
新宮 | 6:29 | 8:32 | 11:27 | 13:29 | 15:04 | 17:46 | 新宮 | ||||||||||||
紀伊勝浦 | 6:46 | 8:49 | 11:49 | 13:46 | 15:21 | 18:04 | 紀伊勝浦 | ||||||||||||
太地 | 6:53 | 8:56 | 11:56 | 13:53 | 15:28 | 18:11 | 太地 | ||||||||||||
古座 | 7:12 | 9:14 | 12:14 | 14:11 | 15:49 | 18:29 | 古座 | ||||||||||||
串本 | 7:20 | 9:23 | 12:23 | 14:20 | 15:57 | 18:38 | 串本 | ||||||||||||
周参見 | 7:52 | 9:55 | 12:58 | 14:53 | 16:29 | 19:10 | 周参見 | ||||||||||||
白浜 | 6:39 | 7:10 | 8:13着 8:20発 | 9:20 | 10:19着 10:26発 | 11:20 | 12:20 | 13:19着 13:26発 | 14:20 | 15:14着 15:26発 | 16:20 | 16:50着 16:56発 | 17:20 | 18:20 | 19:30着 19:37発 | 白浜 | |||
紀伊田辺 | 6:51 | 7:22 | 8:32 | 9:32 | 10:37 | 11:32 | 12:32 | 13:37 | 14:32 | 15:37 | 16:32 | 17:08 | 17:32 | 18:32 | 19:50 | 紀伊田辺 | |||
南部 | 6:57 | 7:28 | 8:38 | 9:38 | レ | 11:38 | 12:38 | レ | 14:38 | レ | 16:38 | レ | 17:38 | 18:38 | レ | 南部 | |||
御坊 | 7:22 | 7:53 | 9:03 | 10:03 | 11:07 | 12:03 | 13:03 | 14:07 | 15:03 | 16:07 | 17:03 | 17:37 | 18:03 | 19:03 | 20:19 | 御坊 | |||
湯浅 | 7:35 | 8:07 | 9:16 | 10:16 | レ | 12:17 | 13:16 | レ | 15:16 | レ | 17:16 | レ | 18:16 | 19:16 | レ | 湯浅 | |||
藤並 | 7:39 | 8:11 | 9:20 | 10:20 | レ | 12:20 | 13:20 | レ | 15:20 | レ | 17:20 | レ | 18:20 | 19:20 | レ | 藤並 | |||
箕島 | 7:46 | 8:18 | 9:27 | 10:27 | レ | 12:27 | 13:27 | レ | 15:27 | レ | 17:27 | レ | 18:27 | 19:27 | レ | 箕島 | |||
海南 | 6:39 | 7:58 | 8:30 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:39 | 20:52 | 海南 | ||
和歌山 | 5:14 | 6:00 | 6:50 | 8:09 | 8:41 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:50 | 21:02 | 和歌山 |
和泉砂川 | 5:29 | 6:15 | 7:05 | 8:24 | 8:58 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 和泉砂川 |
日根野 | 5:34 | 6:21 | 7:11 | 8:30 | 9:04 | 10:09 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 18:38 | 19:09 | 20:09 | 21:23 | 日根野 |
和泉府中 | 5:44 | 6:34 | 7:20 | 8:40 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 和泉府中 |
天王寺 | 6:00着 6:02発 | 6:56着 7:00発 | 7:44着 7:45発 | 8:59着 9:01発 | 9:34着 9:35発 | 10:33着 10:35発 | 11:33着 11:35発 | 12:33着 12:35発 | 13:33着 13:35発 | 14:33着 14:35発 | 15:33着 15:35発 | 16:33着 16:35発 | 17:33着 17:35発 | 18:32着 18:34発 | 19:02着 19:04発 | 19:33着 19:35発 | 20:33着 20:35発 | 21:47着 21:49発 | 天王寺 |
西九条 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 西九条 |
大阪(地下) | 6:15 | 7:13 | 8:01 | 9:13 | 9:46 | 10:47 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:47 | 19:16 | 19:46 | 20:46 | 22:02 | 大阪(地下) |
新大阪 | 6:21 | 7:19 | 8:07 | 9:19 | 9:52 | 10:52 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:51 | 22:08 | 新大阪 |
京都 | 11:17 | 京都 |
レ…通過 赤字駅…主要駅
大阪→白浜・新宮方面(土曜・休日)
時刻のみの表示は発時刻です。
1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | 23号 | 25号 | 27号 | 29号 | 31号 | 33号 | 35号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
担当車両 | 287系 パンダ | 287系 | 283系 | 289系 | 287系 | 283系 | 287系 | 289系 | 287系 | 289系 | 289系 | 289系 | 287系 パンダ | 287系 | 283系 | 289系 | 287系 | 283系 | 担当車両 |
列車番号 | 51M | 2053M | 6055M | 2057M | 2059M | 61M | 2063M | 6055M | 67M | 2069M | 71M | 2073M | 2075M | 77M | 2079M | 6081M | 2083M | 2085M | 列車番号 |
運転日 | 土日 | 土日 | 臨時 | 土日 | 土日 | 土日 | 土日 | 臨時 | 土日 | 土日 | 土日 | 土日 | 土日 | 土日 | 土日 | 臨時 | 土日 | 土日 | 運転日 |
京都 | 17:47 | 京都 | |||||||||||||||||
新大阪 | 7:34 | 8:58 | 9:28 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 21:44 | 22:47 | 新大阪 |
大阪(地下) | 7:40 | 9:04 | 9:33 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 21:49 | 22:52 | 大阪(地下) |
西九条 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 西九条 |
天王寺 | 7:59 | 9:21 | 9;47 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:33 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:33 | 21:35 | 22:03着 22:06発 | 23:10 | 天王寺 |
和泉府中 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 17:50 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:50 | 21:53 | 22:24 | 23:27 | 和泉府中 |
日根野 | 8:25 | 9:47 | 10:16 | 10:59 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:58 | 18:01 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 21:00 | 22:04 | 22:35 | 23:38 | 日根野 |
和泉砂川 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 17:03 | 18:06 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 21:07 | 22:09 | 22:40 | 23:43 | 和泉砂川 |
和歌山 | 8:48 | 10:06 | 10:35 | 11:17 | 12:18 | 13:15着 13:18発 | 14:15着 14:18発 | 15:18 | 16:15着 16:18発 | 17:20 | 18:22着 18:25発 | 19:23着 19:26発 | 19:52 | 20:23着 20:26発 | 21:23着 21:26発 | 22:24 | 22:55 | 23:58 | 和歌山 |
海南 | 8:57 | 10:15 | 10:44 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:29 | 18:34 | 19:36 | 和歌山止 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 和歌山止 | 和歌山止 | 海南 |
箕島 | レ | 10:27 | レ | 11:39 | 12:40 | レ | 14:40 | 15:40 | レ | 17:41 | 18:46 | 19:48 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 箕島 | |||
藤並 | レ | 10:34 | レ | 11:46 | 12:47 | レ | 14:47 | 15:47 | レ | 17:47 | 18:53 | 19:55 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 藤並 | |||
湯浅 | レ | 10:38 | レ | 11:50 | 12:50 | レ | 14:50 | 15:50 | レ | 17:51 | 18:56 | 19:59 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | 湯浅 | |||
御坊 | 9:30 | 10:51 | 11:17 | 12:04 | 13:04 | 14:00 | 15:04 | 16:04 | 17:00 | 18:05 | 19:10 | 20:13 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | 御坊 | |||
南部 | レ | 11:15 | レ | 12:27 | 13:28 | レ | 15:28 | 16:28 | レ | 18:28 | 19:33 | 20:36 | 21:35 | 22:35 | 23:35 | 南部 | |||
紀伊田辺 | 10:00 | 11:23 | 11:47 | 12:35 | 13:36 | 14:31 | 15:36 | 16:36 | 17:31 | 18:36 | 19:42 | 20:44 | 21:42 | 22:43 | 23:41 | 紀伊田辺 | |||
白浜 | 10:12 | 11:37 | 12:01 | 12:46 | 13:47 | 14:43 | 15:47 | 16:47 | 17:43 | 18:47 | 19:56 | 20:55 | 21:56 | 22:54 | 紀伊田辺止 | 白浜 | |||
周参見 | 10:33 | 白浜止 | 12:22 | 白浜止 | 白浜止 | 15:08 | 白浜止 | 白浜止 | 18:04 | 白浜止 | 20:17 | 白浜止 | 22:17 | 白浜止 | 周参見 | ||||
串本 | 11:07 | 12:56 | 15:40 | 18:38 | 20:50 | 22:55 | 串本 | ||||||||||||
古座 | 11:15 | 13:05 | 15:50 | 18:46 | 20:59 | 23:04 | 古座 | ||||||||||||
太地 | 11:33 | 13:23 | 16:09 | 19:04 | 21:16 | 23:23 | 太地 | ||||||||||||
紀伊勝浦 | 11:40 | 13:30 | 16:17 | 19:11 | 21:23 | 23:30 | 紀伊勝浦 | ||||||||||||
新宮 | 11:59 | 13:55 | 16:40 | 19:28 | 21:41 | 23:47 | 新宮 |
レ…通過 赤字駅…主要駅
新宮・白浜→大阪方面(土曜・休日)
2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 | 16号 | 18号 | 20号 | 22号 | 24号 | 26号 | 28号 | 30号 | 32号 | 34号 | 36号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
担当車両 | 283系 | 287系 パンダ | 287系 | 287系 | 289系 | 289系 | 283系 | 287系 | 289系 | 287系 | 287系 | 289系 | 287系 パンダ | 287系 | 283系 | 287系 | 289系 | 283系 | 担当車両 |
列車番号 | 2052M | 2054M | 2056M | 2058M | 2060M | 62M | 2064M | 66M | 6068M | 2070M | 72M | 2074M | 76M | 2078M | 6080M | 2082M | 6084M | 86M | 列車番号 |
運転日 | 毎日 | 毎日 | 土日 | 土日 | 土日 | 土日 | 毎日 | 毎日 | 臨時 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 土日 | 土日 | 臨時 | 土日 | 臨時 | 土日 | 運転日 |
新宮 | 6:29 | 8:32 | 11:27 | 13:29 | 15:04 | 17:46 | 新宮 | ||||||||||||
紀伊勝浦 | 6:46 | 8:49 | 11:49 | 13:46 | 15:21 | 18:04 | 紀伊勝浦 | ||||||||||||
太地 | 6:53 | 8:56 | 11:56 | 13:53 | 15:28 | 18:11 | 太地 | ||||||||||||
古座 | 7:12 | 9:14 | 12:14 | 14:11 | 15:49 | 18:29 | 古座 | ||||||||||||
串本 | 7:20 | 9:23 | 12:23 | 14:20 | 15:57 | 18:38 | 串本 | ||||||||||||
周参見 | 7:52 | 9:55 | 12:58 | 14:53 | 16:29 | 19:10 | 周参見 | ||||||||||||
白浜 | 6:39 | 7:10 | 8:13着 8:20発 | 9:20 | 10:19着 10:26発 | 11:20 | 12:20 | 13:19着 13:26発 | 14:20 | 15:14着 15:26発 | 16:20 | 16:50着 16:56発 | 17:20 | 18:20 | 19:30着 19:37発 | 白浜 | |||
紀伊田辺 | 6:51 | 7:22 | 8:32 | 9:32 | 10:37 | 11:32 | 12:32 | 13:37 | 14:32 | 15:37 | 16:32 | 17:08 | 17:32 | 18:32 | 19:50 | 紀伊田辺 | |||
南部 | 6:57 | 7:28 | 8:38 | 9:38 | レ | 11:38 | 12:38 | レ | 14:38 | レ | 16:38 | レ | 17:38 | 18:38 | レ | 南部 | |||
御坊 | 7:22 | 7:53 | 9:03 | 10:03 | 11:07 | 12:03 | 13:03 | 14:07 | 15:03 | 16:07 | 17:03 | 17:37 | 18:03 | 19:03 | 20:19 | 御坊 | |||
湯浅 | 7:35 | 8:07 | 9:16 | 10:16 | レ | 12:17 | 13:16 | レ | 15:16 | レ | 17:16 | レ | 18:16 | 19:16 | レ | 湯浅 | |||
藤並 | 7:39 | 8:11 | 9:20 | 10:20 | レ | 12:20 | 13:20 | レ | 15:20 | レ | 17:20 | レ | 18:20 | 19:20 | レ | 藤並 | |||
箕島 | 7:46 | 8:18 | 9:27 | 10:27 | レ | 12:27 | 13:27 | レ | 15:27 | レ | 17:27 | レ | 18:27 | 19:27 | レ | 箕島 | |||
海南 | 6:39 | 7:58 | 8:30 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:39 | 20:52 | 海南 | ||
和歌山 | 5:14 | 6:05 | 6:50 | 8:09 | 8:41 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:50 | 21:02 | 和歌山 |
和泉砂川 | 5:29 | 6:20 | 7:05 | 8:25 | 8:58 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 和泉砂川 |
日根野 | 5:34 | 6:25 | 7:11 | 8:31 | 9:04 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 18:38 | 19:09 | 20:09 | 21:23 | 日根野 |
和泉府中 | 5:44 | 6:37 | 7:20 | 8:41 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 和泉府中 |
天王寺 | 6:00着 6:02発 | 6:57着 7:00発 | 7:44着 7:45発 | 8:58着 9:01発 | 9:31着 9:33発 | 10:33着 10:35発 | 11:33着 11:35発 | 12:33着 12:35発 | 13:33着 13:35発 | 14:33着 14:35発 | 15:33着 15:35発 | 16:33着 16:35発 | 17:33着 17:35発 | 18:33着 18:35発 | 19:02着 19:04発 | 19:33着 19:35発 | 20:33着 20:35発 | 21:49着 21:51発 | 天王寺 |
西九条 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 西九条 |
大阪(地下) | 6:15 | 7:13 | 8:01 | 9:15 | 9:46 | 10:47 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:47 | 19:16 | 19:46 | 20:46 | 22:02 | 大阪(地下) |
新大阪 | 6:21 | 7:19 | 8:07 | 9:21 | 9:51 | 10:52 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:51 | 22:08 | 新大阪 |
京都 | 11:17 | 京都 |
レ…通過 赤字駅…主要駅
使用車両の解説
283系(オーシャンアロー)
元「オーシャンアロー」号。
現在走る「くろしお」号としては最も古い車両ですが、前面眺望の良さやラウンジスペースなど、居住性はかなり高い部類に入ります。コンセントは設定されていません。
イルカ顔の先頭車は和歌山・白浜方向が基本ですが、9両編成の場合は反対方向にもイルカ顔になることがあります。
2021年のダイヤ改正から、午前中に新宮へ行く運用がなくなりました。
【和歌山・白浜行き】
5号 新大阪9:28 ▷ 新宮13:55
11号 新大阪12:13 ▷ 新宮16:40
29号 新大阪20:13 ▷ 白浜22:54
35号 新大阪22:47 ▷ 和歌山23:58
【天王寺・新大阪行き】
2号 和歌山5:14 ▶ 新大阪6:21
14号 白浜9:20 ▶ 新大阪11:51
30号 新宮15:04 ▶ 新大阪19:21
36号 新宮17:46 ▶ 新大阪22:08
287系(新型車両・パンダ)
2012年に登場した最新車両の「くろしお」です。
各車両の一番前・一番後ろにコンセントが設置されている他、グリーン車は全座席にコンセント設置済です。
また「パンダくろしお」はこの形式になります。
現在3編成が稼働しており、1編成が固定運用となっています。
289系(元683系しらさぎ)
283系と287系の中間ぐらいの新しさの電車。
元々「サンダーバード」や「しらさぎ」として運用されていましたが、「くろしお」へと配置転換されたグループです。
各車両の一番前・一番後ろにコンセントが設置されている他、グリーン車には全座席コンセント設置済です。
2023年の改正から受け持ちの数本が臨時ダイヤとなり、遭遇する機会が減ってしまいました。
関連リンク