교토·오사카~간사이 공항 사이를 연결하는 특급 “하루카”호의 2023년 5월 현재의 시각표를, 가능한 한 보기 쉽도록 정리했습니다.
당 페이지에서, 타고 싶은 「하루카」를 조사해 보세요.
目次
시각표(토요일·일요일)
간사이공항에서 오사카・교토행
#2 | #4 | #6 | #8 | #10 | #12 | #14 | #16 | #18 | #20 | #22 | #24 | #26 | #28 | #30 | #32 | #34 | #36 | #38 | #40 | #42 | #44 | #46 | #48 | #50 | #52 | #54 | #56 | #58 | #60 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
간사이 공항 | 6:40 | 7:41 | 8:08 | 8:43 | 9:16 | 9:41 | 10:16 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:25 | 22:16 | 関西空港 | |
히네노 | 6:49 | 7:50 | 8:16 | 8:52 | 9:24 | 9:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 日根野 | |
이즈미 후추 | 7:01 | 8:00 | 8:27 | 9:01 | 9:34 | 10:02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 和泉府中 | |
텐노지 | 7:20 | 8:18 | 8:49 | 9:20 | 9:51 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:59 | 22:50 | 天王寺 | |
오사카 | 7:32 | 8:30 | 9:01 | 9:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:10 | 23:03 | 大阪 | |
신오사카 | 7:38 | 8:35 | 9:06 | 9:36 | 10:07 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:15 | 23:08 | 新大阪 | |
타카츠키 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | – | – | 高槻 | |
교토 | 8:02 | 9:02 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:32 | 21:03 | 21:32 | 22:03 | 22:42 | 23:32 | 京都 | |
종점 | 야스 (21:04) |
야스 (22:04) |
京都以遠 | |||||||||||||||||||||||||||||
전철의 수 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 両数 | |
비고 | 備考 |
レ…통과하다 빨간색 문자…주요 역
교토 · 오사카에서 간사이 공항까지
#1 | #3 | #5 | #7 | #9 | #11 | #13 | #15 | #17 | #19 | #21 | #23 | #25 | #27 | #29 | #31 | #33 | #35 | #37 | #39 | #41 | #43 | #45 | #47 | #49 | 51号 | 53号 | 55号 | 57号 | 59号 | 号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시발역 | 구사쓰 (5:58) |
야스 (7:19) |
야스 (7:50) |
|||||||||||||||||||||||||||||
교토 | 5:45 | 6:21 (7번 승강장) |
6:44 | 7:13 | 7:49 (7번 승강장) |
8:20 (7번 승강장) |
8:45 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 京都 | |
타카츠키 | 6:02 | 6:34 | 7:01 | 7:30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 高槻 | |
신오사카 | 6:16 | 6:47 | 7:15 | 7:45 | 8:14 | 8:45 | 9:13 | 9:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 新大阪 | |
오사카 | 6:22 | 6:53 | 7:22 | 7:51 | 8:20 | 8:50 | 9:19 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 大阪 | |
텐노지 | 6:38 | 7:09 | 7:38 | 8:07 | 8:32 | 9:03 | 9:33 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:18 | 17:50 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 天王寺 | |
이즈미 후추 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:36 | 18:07 | 18:35 | 19:05 | 19:36 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 和泉府中 | |
히네노 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:46 | 18:18 | 18:44 | 19:15 | 19:46 | 20:15 | 20:44 | 21:15 | 21:44 | 日根野 | |
간사이 공항 | 7:10 | 7:47 | 8:15 | 8:40 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 10:50 | 11:21 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:55 | 18:26 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:52 | 21:23 | 21:55 | 関西空港 | |
전철의 수 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
비고 |
レ…통과하다 빨간색 문자…주요 역
시간표(평일)
간사이공항에서 오사카・교토행
#2 | #4 | #6 | #8 | #10 | #12 | #14 | #16 | #18 | #20 | #22 | #24 | #26 | #28 | #30 | #32 | #34 | #36 | #38 | #40 | #42 | #44 | #46 | #48 | #50 | #52 | #54 | #56 | #58 | #60 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
간사이 공항 | 6:31 | 7:27 | 7:56 | 8:41 | 9:12 | 9:42 | 10:16 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:25 | 22:16 | 関西空港 | |
히네노 | 6:41 | 7:36 | 8:05 | 8:50 | 9:20 | 9:51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 日根野 | |
이즈미 후추 | 6:55 | 7:46 | 8:18 | 9:01 | 9:31 | 10:02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 和泉府中 | |
텐노지 | 7:21 | 8:09 | 8:42 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:59 | 22:50 | 天王寺 | |
오사카 | 7:37 | 8:25 | 8:59 | 9:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:10 | 23:03 | 大阪 | |
신오사카 | 7:42 | 8:32 | 9:05 | 9:36 | 10:07 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:15 | 23:08 | 新大阪 | |
타카츠키 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | – | – | 高槻 | |
교토 | 8:11 | 8:59 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:32 | 21:03 | 21:32 | 22:03 | 22:42 | 23:32 | 京都 | |
종점 | 야스 (21:04) |
야스 (22:04) |
京都以遠 | |||||||||||||||||||||||||||||
전철의 수 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 両数 | |
비고 | 備考 |
レ…통과하다 빨간색 문자…주요 역
교토 · 오사카에서 간사이 공항까지
#1 | #3 | #5 | #7 | #9 | #11 | #13 | #15 | #17 | #19 | #21 | #23 | #25 | #27 | #29 | #31 | #33 | #35 | #37 | #39 | #41 | #43 | #45 | #47 | #49 | 51号 | 53号 | 55号 | 57号 | 59号 | 号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시발역 | 구사쓰 (5:58) |
야스 (7:15) |
야스 (7:51) |
|||||||||||||||||||||||||||||
교토 | 5:45 | 6:21 (7번 승강장) |
6:44 | 7:13 | 7:48 (7번 승강장) |
8:21 (7번 승강장) |
8:45 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 京都 | |
타카츠키 | 6:02 | 6:34 | 7:00 | 7:30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 高槻 | |
신오사카 | 6:16 | 6:47 | 7:15 | 7:45 | 8:17 | 8:46 | 9:13 | 9:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 新大阪 | |
오사카 | 6:22 | 6:53 | 7:20 | 7:51 | 8:25 | 8:51 | 9:19 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 大阪 | |
텐노지 | 6:37 | 7:07 | 7:37 | 8:10 | 8:40 | 9:04 | 9:32 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:21 | 天王寺 | |
이즈미 후추 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:38 | 和泉府中 | |
히네노 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:47 | 18:18 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:49 | 日根野 | |
간사이 공항 | 7:10 | 7:41 | 8:19 | 8:51 | 9:13 | 9:36 | 10:05 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:23 | 17:56 | 18:26 | 18:59 | 19:25 | 19:59 | 20:25 | 20:59 | 21:27 | 21:59 | 関西空港 | |
전철의 수 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
비고 |
レ…통과하다 빨간색 문자…주요 역
차량
281계 전동차(1994-)
1994년에 등장한 초대 “하루카” 전철. 6량 편성・3량 편성의 2패턴이 존재해, 하루 종일 볼 수 있는 전철입니다.
대부분의 경우, 이 전철이 간사이 공항에서 오사카나 교토까지 안내해 줍니다.
현재는 모든 전철에 「헬로 키티」의 장식이 되어 있습니다만, 원래는 새하얀 차체였습니다
271계 전동차(2020-)
2020년에 등장한 최신의 「하루카」전철.
3량 편성만이 존재하고, 「하루카」가 9량 편성인 경우에만, 7・8・9호차의 차량을 담당하는 경우가 있습니다.
281계와 271계를 비교.