鉄道Youtubeチャンネルの5月末(11時)時点でのチャンネル登録数・総再生回数、上位25チャンネルをまとめました。
5月となる今月は、前月に引き続いてコロナウイルスで屋内にいる必要があるからか、屋内でも面白いコンテンツが作れるチャンネルは比較的伸び数が大きい印象でした。
今月の注目ポイント
今月は「がみ」さんが90,000の大台に到達、「仙台撮り鉄」さんも30,000の大台に乗せています。
前月比ベースで見ると、先月大幅にチャンネル登録数を減らした「けらす」さんは減少幅が小康状態に落ち着いた他、「謎のちゃんねる」さんが破竹の勢いでチャンネル登録を伸ばし、上位2チャンネルを抜き去っています。
今月からはYoutube内でご教示頂いた「ギリック」さんや「いきたん」さんなどをランクインさせて頂きました。
チャンネル登録数
# | チャンネル名 | チャンネル登録数(5月末) | 前月比 |
1 | スーツ / Train | 474,000 | +28,000 |
2 | 鉄道だっちゃ! | 92,800 | +2,200 |
3 | がみ | 91,000 | +4,600 |
4 | ayokoi | 78,700 | +2,400 |
5 | Aoki’sCH | 67,500 | +500 |
6 | けらす / 鉄道・旅行系チャンネル | 66,400 | ▲500 |
7 | RAILWAYMOVIES | 55,700 | +200 |
8 | Nozomi 503 | 54,400 | +2,200 |
9 | karibajct | 49,700 | +1,200 |
10 | 綿貫渉/交通系YouTuber | 45,000 | +1,000 |
11 | カオストレイン | 41,900 | +700 |
12 | 世界の鉄道/乗り物ch | 40,400 | +1,100 |
13 | HKASAMA | 40,200 | +1,500 |
14 | △ 謎のちゃんねる | 39,100 | +3,700 |
15 | ▼ ドリチソ | 38,700 | +200 |
16 | ▼ 鉄道王動画チャンネル | 36,800 | +-0 |
16 | kazu9521 | 36,800 | +3,800 |
18 | 鉄動画チャンネル/TETSUO | 33,900 | +2,300 |
19 | yuki-film | 32,200 | +900 |
20 | 仙台撮り鉄 | 30,800 | +1,100 |
21 | nagomi view | 29,000 | +1,800 |
22 | WEsunny8080 | 27,100 | +-0 |
23 | NMBC | 25,100 | +1,100 |
24 | ギリック | 22,300 | 新 |
25 | △ 西園寺 | 20,400 | +2,500 |
26 | いきたん/行先探訪チャンネル | 18,900 | 新 |
27 | Rail工房天都 | 18,100 | 新 |
28 | △ ダイ | 17,900 | +400 |
29 | ▼ やたてつYata-Tetsu | 17,800 | +300 |
30 | こつあず鉄道ちゃんねる | 16,300 | 新 |
△…前月比で順位浮上 ▼…前月比で順位降下
※芸能事務所に所属している方は除外しています。
総再生回数
先月から「総再生回数」でもランキングをはじめています。
再生回数ランキングでは、シンプルにコンテンツとして動画(もしくは動画ページ)が面白いかどうか、及び更新頻度が高いかどうかで判断される点が前述のチャンネル登録数と異なります。
・チャンネル登録数→顔出しでファンを獲得している人が有利
・再生回数→コンテンツが面白く、更新頻度が多い人が有利
# | チャンネル名 | 総再生回数(5月末) | 前月比 |
1 | スーツ / Train | 2億1848万9898 | +15,466,341 |
2 | 鉄道だっちゃ! | 8312万4028 | +1,912,018 |
3 | karibajct | 6839万5341 | +1,054,907 |
4 | ayokoi | 6866万1811 | +1,673,899 |
5 | WEsunny8080 | 5209万0860 | +452,571 |
6 | RAILWAYMOVIES | 4989万8491 | +651,597 |
7 | がみ | 4921万9168 | +3,348,798 |
8 | Nozomi 503 | 4043万5443 | +2,013,903 |
9 | yuki-film | 3412万8914 | +652,861 |
10 | kazu9521 | 3049万3993 | +2,165,982 |
11 | けらす / 鉄道・旅行系チャンネル | 2812万8853 | +581,338 |
12 | 謎のちゃんねる | 2522万4074 | ▲205,558 |
13 | ドリチソ | 2034万2998 | +395,225 |
14 | 綿貫渉/交通系YouTuber | 1930万1766 | +736,574 |
15 | 鉄道王動画チャンネル | 1737万2044 | +,61,937 |
16 | 世界の鉄道/乗り物ch | 1747万9407 | +725,809 |
17 | HKASAMA | 1728万9850 | +,615,421 |
18 | nagomi view | 1675万4614 | +916,148 |
19 | やたてつYata-Tetsu | 1527万2722 | +972,807 |
20 | Rail工房天都 | 1277万2136 | 新 |
21 | 仙台撮り鉄 | 1236万6638 | +464,015 |
22 | 鉄動画チャンネル/TETSUO | 1154万7493 | +433,909 |
23 | いきたん/行先探訪チャンネル | 989万6012 | 新 |
24 | ギリック | 934万6929 | 新 |
25 | ダイ | 885万3198 | +182,988 |
26 | カオストレイン | 862万2389 | +274,009 |
27 | Aoki’sCH | 879万2321 | +465,597 |
28 | NMBC | 867万4526 | +393,852 |
29 | こつあず鉄道ちゃんねる | 707万7693 | 新 |
30 | 西園寺 | 318万0361 | +548,814 |
▲…前月比で順位浮上 ▽…前月比で順位降下