毎月発表している、鉄道Youtubeチャンネルの8月末(11時)時点でのチャンネル登録数・総再生回数、上位30チャンネルをまとめました。
チャンネル登録数
「謎のちゃんねる」さんが破竹の勢いです。上位3チャンネルを抜き去り、かつて炎上したけらすさんの目前まで迫ってきています。
私ともコラボして頂いたNMBCさんがじわりと順位を上げておられるのも注目点です。
夏休み期間にも関わらず、意外にも7月と比較して全体的な伸びは落ち着いている感じです。
# | チャンネル名 | チャンネル登録数(8月末) | 前月比 |
1 | スーツ / Train | 538,000 | +25,000 |
2 | がみ | 110,000 | +7,000 |
3 | 鉄道だっちゃ! | 98,700 | +2,700 |
4 | ayokoi | 82,200 | +1,100 |
5 | Aoki’sCH | 69,500 | +400 |
6 | けらす / 鉄道・旅行系チャンネル | 66,000 | 0 |
7 | △ 謎のちゃんねる | 59,700 | +9,400 |
8 | ▼ Nozomi 503 | 58,500 | +1,500 |
9 | ▼ RAILWAYMOVIES | 56,200 | +200 |
10 | ▼ karibajct | 55,300 | +2,600 |
11 | 綿貫渉/交通系YouTuber | 50,300 | +2,300 |
12 | カオストレイン | 45,000 | +300 |
13 | HKASAMA | 43,900 | +1,400 |
14 | △ kazu9521 | 43,900 | +4,300 |
15 | 鉄動画チャンネル/TETSUO | 43,300 | +3,000 |
16 | ▼ ゆっくり歌激団 世界の鉄道ch | 43,200 | +1,400 |
17 | ▼ ドリチソ | 40,000 | +400 |
18 | 鉄道王動画チャンネル | 36,900 | 0 |
19 | yuki-film | 36,200 | +2,300 |
20 | 仙台撮り鉄 | 32,800 | +800 |
21 | nagomi view | 32,400 | +1,300 |
22 | △ 西園寺 | 30,600 | +4,200 |
23 | △ NMBC | 27,900 | +1,100 |
24 | ▼ WEsunny8080 | 27,500 | +200 |
25 | ▼ ギリック | 23,500 | +600 |
26 | いきたん/行先探訪チャンネル | 21,200 | +800 |
27 | Rail工房天都 | 20,600 | +600 |
28 | ダイ | 19,200 | +700 |
29 | やたてつYata-Tetsu | 18,400 | +200 |
30 | こつあず鉄道ちゃんねる | 17,800 | +500 |
△…前月比で順位浮上 ▼…前月比で順位降下
※芸能事務所に所属している方は除外しています。
総再生回数
再生回数ランキングでは、シンプルにコンテンツとして動画(もしくは動画ページ)が面白いかどうか、及び更新頻度が高いかどうかで判断される点が前述のチャンネル登録数と異なります。
チャンネル登録者数と同じく、あまり大きな順位変動はありませんでした。
先述した破竹の勢いの「謎のちゃんねる」さんも、再生回数で見るとそこまで大きく伸びたわけではなく、御本人の人気度によって押し上げているようですね。
・チャンネル登録数→顔出しでファンを獲得している人が有利
・再生回数→コンテンツが面白く、更新頻度が多い人が有利
# | チャンネル名 | 総再生回数(8月末) | 前月比 |
1 | スーツ / Train | 2億5857万 | +1463万 |
2 | 鉄道だっちゃ! | 8863万 | +227万 |
3 | △ ayokoi | 7201万 | +119万 |
4 | ▼ karibajct | 7188万 | +105万 |
5 | がみ | 6140万 | +499万 |
6 | WEsunny8080 | 5371万 | +67万 |
7 | RAILWAYMOVIES | 5141万 | +51万 |
8 | Nozomi 503 | 4483万 | +153万 |
9 | yuki-film | 3709万 | +141万 |
10 | kazu9521 | 3456万 | +182万 |
11 | 謎のちゃんねる | 3241万 | +165万 |
12 | けらす / 鉄道・旅行系チャンネル | 2953万 | +52万 |
13 | ドリチソ | 2153万 | +40万 |
14 | 綿貫渉/交通系YouTuber | 2223万 | +113万 |
15 | HKASAMA | 1899万 | +63万 |
16 | nagomi view | 1891万 | +78万 |
17 | △ ゆっくり歌激団 世界の鉄道ch | 1891万 | +145万 |
18 | ▼ 鉄道王動画チャンネル | 1751万 | +5万 |
19 | やたてつYata-Tetsu | 1610万 | +33万 |
20 | Rail工房天都 | 1430万 | +37万 |
21 | 鉄動画チャンネル/TETSUO | 1364万 | +77万 |
22 | 仙台撮り鉄 | 1320万 | +46万 |
23 | いきたん/行先探訪チャンネル | 1087万 | +34万 |
24 | Aoki’sCH | 1029万 | +50万 |
25 | ギリック | 996万 | +21万 |
26 | カオストレイン | 972万 | +21万 |
27 | NMBC | 968万 | +38万 |
28 | ダイ | 960万 | +62万 |
29 | こつあず鉄道ちゃんねる | 803万 | +33万 |
30 | 西園寺 | 603万 | +132万 |
▲…前月比で順位浮上 ▽…前月比で順位降下