鉄道Youtubeチャンネルの3月末(11時)時点でのチャンネル登録数、上位25チャンネルをまとめました。
全体的には、3月のダイヤ改正や学生の春休み、及びコロナウイルスで屋内にいる必要があるからか、伸び数が大きいチャンネルが比較的多く見受けられました。
スーツさんは2月比で+3万人で初の40万代に載せ、がみさん・けらすさんもそれぞれ1万人近い伸びを見せています。
相鉄の騒動で一時炎上したダイさんもチャンネル登録数減少には至らず、毎日更新されるなど精力的に活動されていることもあるのか、人気を盛り返してきています。
チャンネル名 | チャンネル登録数(3月末) |
スーツ / Train | 420,000 |
鉄道だっちゃ! | 88,700 |
がみ | 81,200 |
ayokoi | 71,900 |
けらす / 鉄道・旅行系チャンネル | 70,400 |
Aoki’sCH | 66,100 |
RAILWAYMOVIES | 55,200 |
Nozomi 503 | 49,800 |
karibajct | 47,700 |
綿貫渉/交通系YouTuber | 42,200 |
カオストレイン | 41,100 |
世界の鉄道/乗り物ch | 38,300 |
ドリチソ | 38,000 |
HKASAMA | 37,500 |
鉄道王動画チャンネル | 36,800 |
謎のちゃんねる | 32,000 ▲ |
鉄動画チャンネル/TETSUO | 31,600 ▽ |
yuki-film | 30,800 |
kazu9521 | 30,000 |
仙台撮り鉄 | 28,000 |
WEsunny8080 | 27,200 |
NMBC | 23,500 |
nagomi view | 26,000 |
やたてつYata-Tetsu | 17,200 |
ダイ | 17,100 |
▲…前月比で順位浮上 ▽…前月比で順位降下
※芸能事務所に所属している方は除外しています。
関連リンク