【統計】2020年上半期:鉄道Youtubeチャンネル登録数ランキング

【統計】2020年上半期:鉄道Youtubeチャンネル登録数ランキング

鉄道Youtubeチャンネルの6月末(11時)時点でのチャンネル登録数・総再生回数、上位30チャンネルをまとめました。

6月となる今月ですが、コロナが収まり学校や会社が通常へと戻っていった影響からか、全体的な伸び率に関しては5月よりも控えめとなっているようです。

 

 

今月の注目ポイント

今月は「謎のちゃんねる」さんがチャンネル登録者数を前月比5,100人増やし12位へ、「西園寺」さんが前月比3,200人増やし25位へと変動しています。

また「がみ」さんが、長年2位に位置していた「鉄道だっちゃ!」さんを抜き去っています。

 

それでは、今月もチャンネル登録者数ランキング→再生回数ランキングで見ていきましょう

 

 

チャンネル登録数

# チャンネル名 チャンネル登録数(6月末) 前月比
1 スーツ / Train 491,000 +18,000
2 がみ 94,600 +3,600
3 鉄道だっちゃ! 94,300 +1,500
4 ayokoi 79,700 +1,000
5 Aoki’sCH 67,900 +400
6 けらす / 鉄道・旅行系チャンネル 66,100 ▲300
7 RAILWAYMOVIES 56,000 +300
8 Nozomi 503 55,700 +1,300
9 karibajct 51,200 +1,500
10 綿貫渉/交通系YouTuber 46,100 +1,100
11 カオストレイン 43,500 +1,600
12 謎のちゃんねる 44,200 +5,100
13 HKASAMA 41,400 +1,200
14 世界の鉄道/乗り物ch 41,200 +800
15 ドリチソ 39,100 +400
16 kazu9521 38,500 +
17 鉄道王動画チャンネル 36,900 +100
18 鉄動画チャンネル/TETSUO 34,600 +700
19 yuki-film 33,100 +900
20 仙台撮り鉄 31,300 +500
21 nagomi view 30,100 +1,100
22 WEsunny8080 27,100 +1,700
23 NMBC 25,900 +800
25 西園寺 23,600 +3,200
24 ギリック 22,300 +-0
26 いきたん/行先探訪チャンネル 19,500 +600
27 Rail工房天都 19,200 +1,100
28 ダイ 18,100 +200
29 やたてつYata-Tetsu 17,900 +100
30 こつあず鉄道ちゃんねる 16,800 +500

△…前月比で順位浮上 ▼…前月比で順位降下

※芸能事務所に所属している方は除外しています。

 

総再生回数

続いて、「総再生回数」でのランキングです。

再生回数ランキングでは、シンプルにコンテンツとして動画(もしくは動画ページ)が面白いかどうか、及び更新頻度が高いかどうかで判断される点が前述のチャンネル登録数と異なります。

再生回数ベースでは、「仙台撮り鉄」さんが顔出し動画を削除した関係で、総再生回数ランキングが減少しています。

また、順位変動もちょこちょこ出てきています。

 

・チャンネル登録数→顔出しでファンを獲得している人が有利
・再生回数→コンテンツが面白く、更新頻度が多い人が有利

 

# チャンネル名 総再生回数(6月末) 前月比
1 スーツ / Train 2億3034万9723 +11,829,825
2 鉄道だっちゃ! 8464万6664 +1,522,636
3 karibajct 6942万0465 +1,025,124
4 ayokoi 6971万5302 +1,053,491
5 WEsunny8080 5250万4693 +413,833
6 RAILWAYMOVIES 5044万1966 +543,475
7 がみ 5214万1612 +2,922,444
8 Nozomi 503 4184万5061 +1,409,618
9 yuki-film 3496万0928 +832,014
10 kazu9521 3180万1116 +1,307,123
11 けらす / 鉄道・旅行系チャンネル 2854万1593 +412,740
12 謎のちゃんねる 2795万7697 +2,733,623
13 ドリチソ 2068万1331 +338,333
14 綿貫渉/交通系YouTuber 1998万4972 +683,206
15 HKASAMA 1782万3948 +534,098
16 世界の鉄道ch.迷列車で行こう海外編 1776万8527 +289,120
17 鉄道王動画チャンネル 1742万0756 +48,712
18 nagomi view 1743万8632 +684,018
19 やたてつYata-Tetsu 1550万3592 +230,870
20 Rail工房天都 1339万8876 +626,740
21 鉄動画チャンネル/TETSUO 1188万5810 +338,317
22 仙台撮り鉄 1138万9952 ▲976,686
23 いきたん/行先探訪チャンネル 1020万0223 +304,211
24 ギリック 947万0813 +123,884
25 ダイ 928万2860 +429,662
26 Aoki’sCH 921万2526 +420,205
27 カオストレイン 912万3720 +501,331
28 NMBC 897万9257 +304,731
29 こつあず鉄道ちゃんねる 740万5105 +327,412
30 西園寺 389万6797 +716,436

▲…前月比で順位浮上 ▽…前月比で順位降下

 

 

関連リンク

【統計】2020年5月:鉄道Youtubeチャンネル登録数ランキング

 

 




鉄道イベント情報

3月15日(金)
3月16日(土)
3月17日(日)
3月18日(月)
3月19日(火)
3月20日(祝)
3月21日(木)
3月22日(金)
3月23日(土)
3月24日(日)

Youtuberカテゴリの最新記事