2022年6月2日、不祥事で少し出遅れた近鉄GHDの発表をもって、上場している私鉄20社・JR4社の決算が出揃いました
ということで、今年も売上高・純利益額ランキング…いわば、鉄道企業の業績ランキングを作りました。
【各用語について】
①「営業収益」:売上高のこと
②「営業利益」:売上高から仕入れたモノの原価・人件費・光熱費などを差し引いた数字
③「経常収益」:本業以外の収益・損益を足した数字
④「純利益」:営業利益から税金を差し引いた数字
【例】
・切符を1,000円分売った場合
・1,000円を売ったので、①の「営業収益」はそのまま1,000円
・1,000円を売るために、動いていた券売機の電気代やメンテナンス費用、更に1,000円で乗車する電車の電気代・メンテナンス費用などを差し引いた数字が②の「営業利益」
・法人税等を、②から更に差し引いた数字が④の「純利益」
になります。
売上高ランキング
まずは売上高ランキング。
基本的には規模が大きい会社ほど売上高は伸びるので、路線長やグループ会社を多数抱えるような企業などが上位に来ます。
すなわち、この数字が大きい会社は規模が大きい鉄道会社ということになります。
今年からはJRも含めたランキングにしました。
詳細データ
順位 | 企業名 | 売上高(2022年度) | 前年度 |
---|---|---|---|
1 | JR東日本 | 2兆4055億円 | 1兆9789億円 |
2 | 近鉄グループホールディングス | 1兆5610億円 | 6915億円 |
3 | JR東海 | 1兆4002億円 | 9351億円 |
4 | JR西日本 | 1兆3955億円 | 1兆311億円 |
5 | 阪急阪神ホールディングス | 9683億円 | 7462億円 |
6 | 東急 | 9312億円 | 8791億円 |
7 | 東武鉄道 | 6147億円 | 5060億円 |
8 | 名古屋鉄道 | 5515億円 | 5515億円 |
9 | 西日本鉄道 | 4946億円 | 4271億円 |
10 | 西武ホールディングス | 4284億円 | 3968億円 |
11 | 小田急電鉄 | 3951億円 | 3587億円 |
12 | JR九州 | 3832億円 | 3295億円 |
13 | 京王電鉄 | 3471億円 | 2998億円 |
14 | 京阪ホールディングス | 2600億円 | 2581億円 |
15 | 京浜急行電鉄 | 2530億円 | 2652億円 |
16 | 京成電鉄 | 2523億円 | 2141億円 |
17 | 相鉄ホールディングス | 2496億円 | 2166億円 |
18 | 南海電気鉄道 | 2212億円 | 2017億円 |
19 | 富士急行 | 429億円 | 350億円 |
20 | 山陽電気鉄道 | 389億円 | 341億円 |
21 | 広島電鉄 | 274億円 | 273億円 |
22 | 神戸電鉄 | 213億円 | 205億円 |
23 | 京福電気鉄道 | 133億円 | 116億円 |
24 | 秩父鉄道 | 46億円 | 43億円 |
今年は近鉄グループホールディングスが私鉄1位に返り咲きました!
成り立ちの特殊なJR4社を除くと1位、JRを含んでも2位のポジションにランキングされています。
先日も記事にしましたが、今回近鉄GHDはJR西日本をも超えて関西ナンバーワンに君臨。物流会社の「近鉄エクスプレス」を子会社にしたことで売上が増伸したことが大きな理由です。
また関東方面では、新京成電鉄が京成電鉄の買収・子会社化によって上場廃止。ランキングから姿を消しました。京成電鉄は買収して売上高が上がり、相鉄HDを抜いています。
純利益ランキング
こちらは純利益ランキング。
先程の売上高から経費や税金等を引いて、残ったお金のことを指します。要は「どれぐらい稼いでいるか」です。
順位 | 企業名 | 純利益(2022年度) | 前年度 |
---|---|---|---|
1 | JR東海 | 2194億円 | ▲519億円 |
2 | JR東日本 | 992億円 | ▲949億円 |
3 | 近鉄グループホールディングス | 887億円 | 427億円 |
4 | JR西日本 | 885億円 | ▲1131億円 |
5 | 西武ホールディングス | 567億円 | 106億円 |
6 | 阪急阪神ホールディングス | 469億円 | 214億円 |
7 | 小田急電鉄 | 407億円 | 121億円 |
8 | JR九州 | 311億円 | 132億円 |
9 | 東武鉄道 | 291億円 | 134億円 |
10 | 京成電鉄 | 269億円 | ▲44億円 |
11 | 東急 | 259億円 | 87億円 |
12 | 名古屋鉄道 | 188億円 | 93億円 |
13 | 西日本鉄道 | 183億円 | 98億円 |
14 | 京阪ホールディングス | 176億円 | 95億円 |
15 | 京浜急行電鉄 | 158億円 | 125億円 |
16 | 南海電気鉄道 | 146億円 | 40億円 |
17 | 京王電鉄 | 131億円 | 55億円 |
18 | 相鉄ホールディングス | 69億円 | 18億円 |
19 | 山陽電気鉄道 | 26億円 | 59億円 |
20 | 富士急行 | 23億円 | 3億円 |
21 | 京福電気鉄道 | 12億円 | 6億円 |
22 | 広島電鉄 | 9億円 | ▲10億円 |
23 | 神戸電鉄 | 6億円 | 5億円 |
24 | 秩父鉄道 | ▲50億円 | ▲0.4億円 |
この部門では長らく東海道新幹線を持っているJR東海が首位に君臨。他を寄せ付けません。
西武ホールディングスと小田急は自社不動産の売却によって一時的に純利益がアップしています。
関連リンク
参考文献
売上高・利益(営業利益)については各社IRデータ(第4四半期決算短信より)