撮影:ヌㇷ゚カナイ様
2023年の宇都宮ライトレール開業に向けて準備中の新型車両、HU300形「ライトライン」の編成表です。
現在開業に向け準備が進められており、2021年5月には第1編成の搬入が始まりました。未だ情報が少なく紹介するページもないので、現在判明している情報を基に掲載していきます!
撮影者のヌㇷ゚カナイ様より
平出車両基地は周囲より嵩上げされているうえほとんどを塀に囲まれています。撮影に際してはその塀を何らかの方法でクリアする必要があります。
また車両基地や軌道などの工事は完了しておらず、工事車両の通行も見られます。加えて車両基地周辺はもともと農業地帯で、引き続き耕作も行われています。
農道は1車線強程度と非常に狭いため、撮影時は通行・農業・工事の邪魔とならないよう配慮が必要です。
また、駐車場所もわずかであるため、バス等での来訪もおすすめです。
所属車両基地:平出車両基地
運用路線:宇都宮ライトレール
車両紹介
仕様概要
HU300形は3両編成で、新潟トランシスがライセンス生産を行う「ブレーメン形・GT」。富山ライトレールや福井鉄道などと同じタイプです。
レールゲージは狭軌が採用されていますが、これは将来的な既存鉄道への乗り入れの可能性を検討した結果、決定されたようです。
摘 要 | 内 容 |
---|---|
形式名 | HU300型 |
定員 | 160名(着座50名) |
車体長 | 29.52m |
最大幅 | 2,650mm |
高さ | 3,600mm (パンタ畳み時:3,625mm) |
重量 | 約39t |
電圧 | DC750V |
車輪径 | 直径660mm |
軌間 | 1,067mm(狭軌) |
曲線通過半径 | 25m |
主電動機(100kW) | 三相交流誘導電動機 3台 |
制御装置 | VVVFインバータ 1C1M x 3 |
最高速度 | 70km/h |
加速度 | 3.5km/h/s |
常用減速度 | 4.4km/h/s |
非常減速度 | 5.0km/h/s |
編成 | 全17編成を準備 |
価格 | 59億円(全17編成、1編成あたり3億4705万円) |
その他 | 連結装置あり(救援用)、 ワンマン用左右バックミラー代行CCTVカメラ搭載 |
形式名「HU」の由来は経由地の「芳賀(Haga)・宇都宮(Utsunomiya)」にちなんだものです。
愛称について
愛称は「ライトライン」。投票によって48.8%を獲得して名付けられました。
雷都+LINE(道筋・つながり)
「雷都」を冠した愛称。「LIGHT」はLRT(Light Rail Transit)の一部であることはもちろん、「光」「明るい」の意味もあり、「LINE」との組み合わせにより、「(未来への)光の道筋」といったメッセージも込められた愛称です。出典:https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/kotsu/lrt/1025819.html
平出車両基地所属
宇都宮駅側からA・C・Bの3両が組成されているようです。
作成協力:ヌㇷ゚カナイ様
編成名 | 基本編成 ←宇都宮駅 芳賀・高根沢工業団地→ | 竣工日 メーカー | 備考 | |
---|---|---|---|---|
HU301 | 1号車 HU301-A – 2号車 HU301-C – 3号車 HU301-B | 2021. 新潟トランシス | ||
HU302 | 1号車 HU302-A – 2号車 HU302-C – 3号車 HU302-B
| 2022.2 新潟トランシス | ||
HU303 | 1号車 HU303-A – 2号車 HU303-C – 3号車 HU303-B | 2022.2 新潟トランシス | ||
HU304 | 1号車 HU304-A – 2号車 HU304-C – 3号車 HU304-B | 2022.2 新潟トランシス | ||
HU305 | 1号車 HU305-A – 2号車 HU305-C – 3号車 HU305-B | 2022.2 新潟トランシス | ||
HU306 | 1号車 HU306-A – 2号車 HU306-C – 3号車 HU306-B | 2022.2 新潟トランシス | 事故当該車 | |
HU307 | 1号車 HU307-A – 2号車 HU307-C – 3号車 HU307-B | 2022.2 新潟トランシス | ||
HU308 | 1号車 HU308-A – 2号車 HU308-C – 3号車 HU308-B | 2022.2 新潟トランシス | ||
HU309 | 1号車 HU309-A – 2号車 HU309-C – 3号車 HU309-B | 2022.2 新潟トランシス | ||
HU310 | 1号車 HU310-A – 2号車 HU310-C – 3号車 HU310-B | 2022.2 新潟トランシス | ||
HU311 | 1号車 HU311-A – 2号車 HU311-C – 3号車 HU311-B | 2022.3 新潟トランシス | ||
HU312 | 1号車 HU312-A – 2号車 HU312-C – 3号車 HU312-B | 2022.4 新潟トランシス | ||
HU313 | 1号車 HU313-A – 2号車 HU313-C – 3号車 HU313-B | 2022.5 新潟トランシス | ||
HU314 | 1号車 HU314-A – 2号車 HU314-C – 3号車 HU314-B | 2022.5 新潟トランシス | ||
HU315 | 1号車 HU315-A – 2号車 HU315-C – 3号車 HU315-B | 2022.6 新潟トランシス | ||
HU316 | 1号車 HU316-A – 2号車 HU316-C – 3号車 HU316-B
| 2022.6 新潟トランシス | ||
HU317 | 1号車 HU317-A – 2号車 HU317-C – 3号車 HU317-B
| 2022.6 新潟トランシス |
関連リンク
参考文献
宇都宮市『芳賀・宇都宮LRT 公式サイト』
宇都宮市『軌道運送高度化実施計画の概要【認定時】』