近鉄特急のフラッグシップ、「ひのとり」へ乗車するのにかかる料金を、停車駅別にまとめました。
※2023年の値上げに対応しました
・レギュラー車… 横4列の一般的な車両。JRでいう「指定席」に該当。
・プレミアム車… 横1+2列のリッチな車両。JRでいう「グリーン車」。
車両の場所は両先頭の2車両(1号車と6/8号車)となります。
↓各区間ごとに紹介していますので、この下にある目次欄からどうぞ↓
大阪難波発着
大阪難波⇔近鉄名古屋
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 4,990円 | 5,690円 |
①運賃 | 2,860円 | |
②特急料金 | 1,930円 | |
③ひのとり特別料金 | 200円 | 900円 |
大阪難波⇔桑名
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 4,400円 | 5,000円 |
①運賃 | 2,560円 | |
②特急料金 | 1,640円 | |
③ひのとり特別料金 | 200円 | 800円 |
大阪難波⇔四日市
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 4,270円 | 4,870円 |
①運賃 | 2,430円 | |
②特急料金 | 1,640円 | |
③ひのとり特別料金 | 200円 | 800円 |
大阪難波⇔白子
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 3,710円 | 4,110円 |
①運賃 | 2,170円 | |
②特急料金 | 1,340円 | |
③ひのとり特別料金 | 200円 | 600円 |
大阪難波⇔津
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 3,580円 | 3,980円 |
①運賃 | 2,040円 | |
②特急料金 | 1,340円 | |
③ひのとり特別料金 | 200円 | 600円 |
大阪難波⇔大和八木
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 1,380円 | 1,580円 |
①運賃 | 760円 | |
②特急料金 | 520円 | |
③ひのとり特別料金 | 100円 | 300円 |
大阪難波⇔鶴橋
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 860円 | 1,060円 |
①運賃 | 240円 | |
②特急料金 | 520円 | |
③ひのとり特別料金 | 100円 | 300円 |
大阪難波⇔大阪上本町
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 800円 | 1,000円 |
①運賃 | 180円 | |
②特急料金 | 520円 | |
③ひのとり特別料金 | 100円 | 300円 |
大阪上本町発着
大阪上本町⇔近鉄名古屋
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 4,990円 | 5,690円 |
①運賃 | 2,860円 | |
②特急料金 | 1,930円 | |
③ひのとり特別料金 | 200円 | 900円 |
大阪上本町⇔桑名
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 4,400円 | 5,000円 |
①運賃 | 2,560円 | |
②特急料金 | 1,640円 | |
③ひのとり特別料金 | 200円 | 800円 |
大阪上本町⇔四日市
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 4,270円 | 4,870円 |
①運賃 | 2,430円 | |
②特急料金 | 1,640円 | |
③ひのとり特別料金 | 200円 | 800円 |
大阪上本町⇔白子
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 3,710円 | 4,110円 |
①運賃 | 2,170円 | |
②特急料金 | 1,340円 | |
③ひのとり特別料金 | 200円 | 600円 |
大阪上本町⇔津
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 3,580円 | 3,980円 |
①運賃 | 2,040円 | |
②特急料金 | 1,340円 | |
③ひのとり特別料金 | 200円 | 600円 |
大阪上本町⇔大和八木
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 1,300円 | 1,500円 |
①運賃 | 680円 | |
②特急料金 | 520円 | |
③ひのとり特別料金 | 100円 | 300円 |
大阪上本町⇔鶴橋
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 800円 | 1,000円 |
①運賃 | 180円 | |
②特急料金 | 520円 | |
③ひのとり特別料金 | 100円 | 300円 |
鶴橋発着
鶴橋⇔近鉄名古屋
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 4,990円 | 5,690円 |
①運賃 | 2,860円 | |
②特急料金 | 1,930円 | |
③ひのとり特別料金 | 200円 | 900円 |
鶴橋⇔桑名
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 4,400円 | 5,000円 |
①運賃 | 2,560円 | |
②特急料金 | 1,640円 | |
③ひのとり特別料金 | 200円 | 800円 |
鶴橋⇔四日市
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 4,150円 | 4,750円 |
①運賃 | 2,310円 | |
②特急料金 | 1,640円 | |
③ひのとり特別料金 | 200円 | 800円 |
鶴橋⇔白子
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 3,710円 | 4,110円 |
①運賃 | 2,170円 | |
②特急料金 | 1,340円 | |
③ひのとり特別料金 | 200円 | 600円 |
鶴橋⇔津
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 3,580円 | 3,980円 |
①運賃 | 2,040円 | |
②特急料金 | 1,340円 | |
③ひのとり特別料金 | 200円 | 600円 |
鶴橋⇔大和八木
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 1,300円 | 1,500円 |
①運賃 | 680円 | |
②特急料金 | 520円 | |
③ひのとり特別料金 | 100円 | 300円 |
大和八木発着
大和八木⇔近鉄名古屋
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 4,470円 | 4,870円 |
①運賃 | 2,430円 | |
②特急料金 | 1,640円 | |
③ひのとり特別料金 | 200円 | 600円 |
大和八木⇔桑名
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 3,580円 | 3,980円 |
①運賃 | 2,040円 | |
②特急料金 | 1,340円 | |
③ひのとり特別料金 | 200円 | 600円 |
大和八木⇔四日市
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 3,420円 | 3,820円 |
①運賃 | 1,880円 | |
②特急料金 | 1,340円 | |
③ひのとり特別料金 | 200円 | 600円 |
大和八木⇔白子
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 3,210円 | 3,640円 |
①運賃 | 1,670円 | |
②特急料金 | 1,340円 | |
③ひのとり特別料金 | 200円 | 600円 |
大和八木⇔津
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 3,070円 | 3,470円 |
①運賃 | 1,530円 | |
②特急料金 | 1,340円 | |
③ひのとり特別料金 | 200円 | 600円 |
津発着
津⇔近鉄名古屋
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 2,230円 | 2,530円 |
①運賃 | 1,210円 | |
②特急料金 | 920円 | |
③ひのとり特別料金 | 100円 | 400円 |
津⇔桑名
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 1,850円 | 2,150円 |
①運賃 | 830円 | |
②特急料金 | 920円 | |
③ひのとり特別料金 | 100円 | 400円 |
津⇔四日市
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 1,210円 | 1,410円 |
①運賃 | 590円 | |
②特急料金 | 520円 | |
③ひのとり特別料金 | 100円 | 300円 |
津⇔白子
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 980円 | 1,180円 |
①運賃 | 360円 | |
②特急料金 | 520円 | |
③ひのとり特別料金 | 100円 | 300円 |
白子発着
白子⇔近鉄名古屋
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 2,020円 | 2,320円 |
①運賃 | 1,000円 | |
②特急料金 | 920円 | |
③ひのとり特別料金 | 100円 | 400円 |
白子⇔桑名
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 1,210円 | 1,410円 |
①運賃 | 590円 | |
②特急料金 | 520円 | |
③ひのとり特別料金 | 100円 | 300円 |
白子から四日市
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 1,050円 | 1,250円 |
①運賃 | 430円 | |
②特急料金 | 520円 | |
③ひのとり特別料金 | 100円 | 300円 |
四日市発着
四日市⇔近鉄名古屋
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 1,380円 | 1,580円 |
①運賃 | 760円 | |
②特急料金 | 520円 | |
③ひのとり特別料金 | 100円 | 300円 |
四日市⇔桑名
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 980円 | 1,180円 |
①運賃 | 360円 | |
②特急料金 | 520円 | |
③ひのとり特別料金 | 100円 | 300円 |
桑名発着
桑名⇔近鉄名古屋
レギュラー車 | プレミアム車 | |
---|---|---|
合計料金 (①+②+③の合計) | 1,150円 | 1,350円 |
①運賃 | 530円 | |
②特急料金 | 520円 | |
③ひのとり特別料金 | 100円 | 300円 |
関連リンク