JR西日本所属の新大阪~新宮間で運用される「特急くろしお」、および新大阪~福知山方面間等で使用される「特急こうのとり」用、287系電車の編成表です。
2023年現在6両編成が6本、4両編成が7本、3両編成が11本、それぞれ吹田・福知山に所属しています。
吹田総合車両所 京都支所(近キト)所属
基本編成(6両)
編成名 | 基本編成 (←新大阪 | 新宮→) | 竣工日 メーカー | |
---|---|---|---|
HC601編成 | 6号車 クモハ287-14 – 5号車 モハ286-8 – 4号車 モハ286-201 – 3号車 モハ287-201 – 2号車 モハ286-9 – 1号車 クモロハ286-8 | 2011.8.09 近畿車輛 | |
HC602編成 | 6号車 クモハ287-15 – 5号車 モハ286-10 – 4号車 モハ286-202 – 3号車 モハ287-202 – 2号車 モハ286-11 – 1号車 クモロハ286-9 | 2011.9.27 近畿車輛 | |
HC603編成 | 6号車 クモハ287-16 – 5号車 モハ286-12 – 4号車 モハ286-203 – 3号車 モハ287-203 – 2号車 モハ286-13 – 1号車 クモロハ286-10 | 2012.2.17 川崎重工 | |
HC604編成 | 6号車 クモハ287-19 – 5号車 モハ286-14 – 4号車 モハ286-204 – 3号車 モハ287-204 – 2号車 モハ286-15 – 1号車 クモロハ286-11 | 2012.4.05 川崎重工 | |
HC605編成 | 6号車 クモハ287-20 – 5号車 モハ286-16 – 4号車 モハ286-205 – 3号車 モハ287-205 – 2号車 モハ286-17 – 1号車 クモロハ286-12 | 2012.4.16 川崎重工 | |
HC606編成 | 6号車 クモハ287-23 – 5号車 モハ286-18 – 4号車 モハ286-206 – 3号車 モハ287-206 – 2号車 モハ286-19 – 1号車 クモロハ286-13 | 2012.6.21 川崎重工 |
付属編成(3両)
編成名 | 基本編成 (←新大阪 | 新宮→) | 竣工日 メーカー | |
---|---|---|---|
HC631編成 | 9号車 クモハ287-17 – 8号車 モハ286-107 – 7号車 モハ286-7 | 2012.2.29 川崎重工 | |
HC632編成 | 9号車 クモハ287-18 – 8号車 モハ286-108 – 7号車 モハ286-8 | 2012.3.15 川崎重工 | |
HC633編成 | 9号車 クモハ287-21 – 8号車 モハ286-109 – 7号車 モハ286-9 | 2012.6.07 川崎重工 | |
HC634編成 | 9号車 クモハ287-22 – 8号車 モハ286-110 – 7号車 モハ286-10 | 2012.6.07 川崎重工 | |
HC635編成 | 9号車 クモハ287-24 – 8号車 モハ286-111 – 7号車 モハ286-11 | 2012.6.07 川崎重工 |
福知山電車区(福フチ)所属
編成名 | 基本編成 (←新大阪・京都 | 福知山・城崎温泉→) | 竣工日 メーカー | |
---|---|---|---|
FA001編成 |
4号車 クモハ287-1 – 3号車 モハ286-1 – 2号車 モハ287-101 – 1号車 クモロハ286-1 | 2010.11.29 近畿車輛 | |
FA002編成 |
4号車 クモハ287-3 – 3号車 モハ286-2 – 2号車 モハ287-102 – 1号車 クモロハ286-2 | 2011.2.15 近畿車輛 | |
FA003編成 |
4号車 クモハ287-4 – 3号車 モハ286-3 – 2号車 モハ287-103 – 1号車 クモロハ286-3 | 2011.2.22 近畿車輛 | |
FA004編成 |
4号車 クモハ287-6 – 3号車 モハ286-4 – 2号車 モハ287-104 – 1号車 クモロハ286-4 | 2011.3.03 近畿車輛 | |
FA005編成 |
4号車 クモハ287-8 – 3号車 モハ286-5 – 2号車 モハ287-105 – 1号車 クモロハ286-5 | 2011.4.07 近畿車輛 | |
FA006編成 |
4号車 クモハ287-10 – 3号車 モハ286-6 – 2号車 モハ287-106 – 1号車 クモロハ286-6 | 2011.5.10 近畿車輛 | |
FA007編成 |
4号車 クモハ287-12 – 3号車 モハ286-7 – 2号車 モハ287-107 – 1号車 クモロハ286-7 | 2011.6.09 近畿車輛 |
編成名 | 基本編成 (←新大阪・京都 | 福知山・城崎温泉→) | 改造日 | |
---|---|---|---|
FC001編成 | 7号車 クモハ287-2 – 6号車 モハ286-101 – 5号車 モハ286-1 | 2010.11.29 近畿車輛 | |
FC002編成 | 7号車 クモハ287-5 – 6号車 モハ286-102 – 5号車 モハ286-2 | 2011.2.22 近畿車輛 | |
FC003編成 | 7号車 クモハ287-7 – 6号車 モハ286-103 – 5号車 モハ286-3 | 2011.3.03 近畿車輛 | |
FC004編成 | 7号車 クモハ287-9 – 6号車 モハ286-104 – 5号車 モハ286-4 | 2011.4.07 近畿車輛 | |
FC005編成 | 7号車 クモハ287-11 – 6号車 モハ286-105 – 5号車 モハ286-5 | 2011.4.07 近畿車輛 | |
FC006編成 | 7号車 クモハ287-13 – 6号車 モハ286-106 – 5号車 モハ286-6 | 2011.4.07 近畿車輛 |
スピーカーの位置
スピーカー位置は号車によってまちまちですが、概ね4号車以外は共通のようです。
席数が多い車両は数字が大きくなると誤差が出るので、概ね若番側を指定すると良いかと思います。
デッキ部分にも2箇所スピーカーが配置されていますが、騒音がかなりあるので、キャビンが向いています。
今回はHC603編成(6連・くろしお用)で確認しました。
指定席車両(5,6号車・モハ286-12、クモハ287-16)…1番CD、3番AB、5番CD、6番AB、9番CD、10番AB、13番CD、14番AB、16番席CD
指定席車両(4号車・モハ286-200)…2番AB、4番CD、5番AB、8番CD、9番AB、13番AB
自由席車両(3号車・モハ287-202)…1番CD、3番AB、5番CD、6番AB、9番CD、10番AB、13番CD、14番AB、16番CD、18番AB
自由席車両(2号車・モハ286-13)…1番CD、3番AB、5番CD、6番AB、9番CD、10番AB、13番CD、14番AB、16番CD、17番AB
グリーン車両(1号車・クモロハ)… 未確認
※当節では、スピーカー位置の情報を募集しています。誤記修正や別形式での情報提供など、是非Twitterなどでお知らせ頂けると幸いです。