東海道・山陽新幹線のフラッグシップ、「のぞみ」へ乗車するのにかかる料金を、停車駅別にまとめました。
・自由席… 座る場所が自由な切符。
座席が満員だと立たなければいけないが、隣席に不快な人が来た場合は移動できるメリットも
・指定席… 座る場所が決められている切符。基準グレード。閑散期は-200円、繁忙期は+200円
・グリーン席… 指定席よりもちょっと良い座席に座れる切符。座席の幅がゆったりして疲れにくい
※繁忙期… 3月21日~4月5日、4月28日~5月6日(GW)、7月21日~8月31日(盆・夏休み)、12月25日~1月10日(正月) ※閑散期… 1月16日~2月末日、6月と9月、11月1日~12月20日の内の月曜日~木曜日(例えば閑散期の2月でも、天皇誕生日である2月23日は祝日なので通常料金)
目次
新大阪発着
新大阪⇔東京/品川
新大阪から東京までの新幹線料金は、指定席で14,720円、自由席が13,870円です。
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 13,870円 | 14,720円 | 19,590円 |
①運賃 | 8,910円 | ||
②座席券 | 4,960円 | 5,810円 | 10,680円 |
新大阪⇔新横浜
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 13,540円 | 14,390円 | 19,260円 |
①運賃 | 8,580円 | ||
②座席券 | 4,960円 | 5,810円 | 10,680円 |
新大阪⇔名古屋
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 5,940円 | 6,680円 | 8,950円 |
①運賃 | 3,410円 | ||
②座席券 | 2,530円 | 3,270円 | 5,540円 |
新大阪⇔京都
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 1,440円 | 3,070円 | 3,840円 |
①運賃 | 570円 | ||
②座席券 | 870円 | 2,500円 | 3,270円 |
新大阪⇔新神戸
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 1,520円 | 3,150円 | 3,920円 |
①運賃 | 650円 | ||
②座席券 | 870円 | 2,500円 | 3,270円 |
新大阪⇔西明石
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 2,700円 | 3,440円 | 4,210円 |
①運賃 | 940円 | ||
②座席券 | 1,760円 | 2,500円 | 3,270円 |
新大阪⇔姫路
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 3,280円 | 4,020円 | 4,790円 |
①運賃 | 1,520円 | ||
②座席券 | 1,760円 | 2,500円 | 3,270円 |
新大阪⇔岡山
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 5,610円 | 6,350円 | 8,620円 |
①運賃 | 3,080円 | ||
②座席券 | 2,530円 | 3,270円 | 5,540円 |
新大阪⇔福山
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 7,470円 | 8,210円 | 11,870円 |
①運賃 | 4,070円 | ||
②座席券 | 3,400円 | 4,140円 | 7,800円 |
新大阪⇔広島
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 9,890円 | 10,630円 | 14,290円 |
①運賃 | 5,720円 | ||
②座席券 | 4,170円 | 4,910円 | 8,570円 |
新大阪⇔徳山
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 11,770円 | 12,620円 | 17,490円 |
①運賃 | 7,150円 | ||
②座席券 | 4,620円 | 5,470円 | 10,340円 |
新大阪⇔新山口
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 12,320円 | 13,170円 | 18,040円 |
①運賃 | 7,700円 | ||
②座席券 | 4,620円 | 5,470円 | 10,340円 |
新大阪⇔小倉
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 13,870円 | 14,720円 | 19,590円 |
①運賃 | 8,910円 | ||
②座席券 | 4,960円 | 5,810円 | 10,680円 |
新大阪⇔博多
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 14,750円 | 15,600円 | 21,670円 |
①運賃 | 9,790円 | ||
②座席券 | 4,960円 | 5,810円 | 11,880円 |
東京発着
東京⇔品川
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 1,040円 | 2,670円 | 3,440円 |
①運賃 | 170円 | ||
②座席券 | 870円 | 2,500円 | 3,270円 |
東京⇔新横浜
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 1,380円 | 3,010円 | 3,780円 |
①運賃 | 510円 | ||
②座席券 | 870円 | 2,500円 | 3,270円 |
東京⇔名古屋
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 10,560円 | 11,300円 | 14,960円 |
①運賃 | 6,380円 | ||
②座席券 | 4,180円 | 4,920円 | 8,580円 |
東京⇔京都
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 13,320円 | 14,170円 | 19,040円 |
①運賃 | 8,360円 | ||
②座席券 | 4,960円 | 5,810円 | 10,680円 |
東京⇔新大阪
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 13,870円 | 14,720円 | 19,590円 |
①運賃 | 8,910円 | ||
②座席券 | 4,960円 | 5,810円 | 10,680円 |
東京⇔新神戸
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 14,420円 | 15,380円 | 20,250円 |
①運賃 | 9,460円 | ||
②座席券 | 4,960円 | 5,920円 | 10,790円 |
東京⇔西明石
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 15,180円 | 16,240円 | 22,310円 |
①運賃 | 9,790円 | ||
②座席券 | 5,390円 | 6,450円 | 12,520円 |
東京⇔姫路
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 15,400円 | 16,460円 | 22,530円 |
①運賃 | 10,010円 | ||
②座席券 | 5,390円 | 6,450円 | 12,520円 |
東京⇔岡山
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 16,600円 | 17,660円 | 23,730円 |
①運賃 | 10,670円 | ||
②座席券 | 5,930円 | 6,990円 | 13,060円 |
東京⇔福山
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 16,930円 | 17,990円 | 24,060円 |
①運賃 | 11,000円 | ||
②座席券 | 5,930円 | 6,990円 | 13,060円 |
東京⇔広島
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 18,380円 | 19,440円 | 26,700円 |
①運賃 | 11,880円 | ||
②座席券 | 6,500円 | 7,560円 | 14,820円 |
東京⇔徳山
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 19,580円 | 20,750円 | 28,010円 |
①運賃 | 12,540円 | ||
②座席券 | 7,040円 | 8,210円 | 15,470円 |
東京⇔新山口
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 20,470円 | 21,640円 | 28,900円 |
①運賃 | 12,870円 | ||
②座席券 | 7,600円 | 8,770円 | 16,030円 |
東京⇔小倉
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 21,560円 | 22,730円 | 29,990円 |
①運賃 | 13,420円 | ||
②座席券 | 8,140円 | 9,310円 | 16,570円 |
東京⇔博多
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 22,220円 | 23,390円 | 30,650円 |
①運賃 | 14,080円 | ||
②座席券 | 8,140円 | 9,310円 | 16,570円 |
品川発着
品川⇔新横浜
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 1,290円 | 2,920円 | 3,690円 |
①運賃 | 420円 | ||
②座席券 | 870円 | 2,500円 | 3,270円 |
品川⇔名古屋
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 10,560円 | 11,300円 | 14,960円 |
①運賃 | 6,380円 | ||
②座席券 | 4,180円 | 4,920円 | 8,580円 |
品川⇔京都
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 13,320円 | 14,170円 | 19,040円 |
①運賃 | 8,360円 | ||
②座席券 | 4,960円 | 5,810円 | 10,680円 |
品川⇔新大阪
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 13,870円 | 14,720円 | 19,590円 |
①運賃 | 8,910円 | ||
②座席券 | 4,960円 | 5,810円 | 10,680円 |
品川⇔新神戸
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 14,420円 | 15,380円 | 20,250円 |
①運賃 | 9,460円 | ||
②座席券 | 4,960円 | 5,920円 | 10,790円 |
品川⇔西明石
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 15,180円 | 16,240円 | 22,310円 |
①運賃 | 9,790円 | ||
②座席券 | 5,390円 | 6,450円 | 12,520円 |
品川⇔姫路
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 15,400円 | 16,460円 | 22,530円 |
①運賃 | 10,010円 | ||
②座席券 | 5,390円 | 6,450円 | 12,520円 |
品川⇔岡山
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 16,600円 | 17,660円 | 23,730円 |
①運賃 | 10,670円 | ||
②座席券 | 5,930円 | 6,990円 | 13,060円 |
品川⇔福山
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 16,930円 | 17,990円 | 24,060円 |
①運賃 | 11,000円 | ||
②座席券 | 5,930円 | 6,990円 | 13,060円 |
品川⇔広島
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 18,380円 | 19,440円 | 26,700円 |
①運賃 | 11,880円 | ||
②座席券 | 6,500円 | 7,560円 | 14,820円 |
品川⇔徳山
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 19,580円 | 20,750円 | 28,010円 |
①運賃 | 12,540円 | ||
②座席券 | 7,040円 | 8,210円 | 15,470円 |
品川⇔新山口
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 20,470円 | 21,640円 | 28,900円 |
①運賃 | 12,870円 | ||
②座席券 | 7,600円 | 8,770円 | 16,030円 |
品川⇔小倉
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 21,560円 | 22,730円 | 29,990円 |
①運賃 | 13,420円 | ||
②座席券 | 8,140円 | 9,310円 | 16,570円 |
品川⇔博多
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 22,220円 | 23,390円 | 30,650円 |
①運賃 | 14,080円 | ||
②座席券 | 8,140円 | 9,310円 | 16,570円 |
新横浜発着
新横浜⇔名古屋
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 9,900円 | 10,640円 | 14,300円 |
①運賃 | 5,720円 | ||
②座席券 | 4,180円 | 4,920円 | 8,580円 |
新横浜⇔京都
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 12,650円 | 13,500円 | 18,370円 |
①運賃 | 8,030円 | ||
②座席券 | 4,620円 | 5,470円 | 10,340円 |
新横浜⇔新神戸
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 14,090円 | 15,050円 | 19,920円 |
①運賃 | 9,130円 | ||
②座席券 | 4,960円 | 5,920円 | 10,790円 |
新横浜⇔西明石
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 14,420円 | 15,480円 | 20,350円 |
①運賃 | 9,460円 | ||
②座席券 | 4,960円 | 6,020円 | 10,890円 |
新横浜⇔姫路
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 15,180円 | 16,240円 | 22,310円 |
①運賃 | 9,790円 | ||
②座席券 | 5,390円 | 6,450円 | 12,520円 |
新横浜⇔岡山
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 16,270円 | 17,330円 | 23,400円 |
①運賃 | 10,340円 | ||
②座席券 | 5,930円 | 6,990円 | 13,060円 |
新横浜⇔福山
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 16,930円 | 17,990円 | 24,060円 |
①運賃 | 11,000円 | ||
②座席券 | 5,930円 | 6,990円 | 13,060円 |
新横浜⇔広島
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 18,050円 | 19,110円 | 26,370円 |
①運賃 | 11,550円 | ||
②座席券 | 6,500円 | 7,560円 | 14,820円 |
新横浜⇔徳山
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 19,250円 | 20,420円 | 27,680円 |
①運賃 | 12,210円 | ||
②座席券 | 7,040円 | 8,210円 | 15,470円 |
新横浜⇔新山口
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 19,910円 | 21,080円 | 28,340円 |
①運賃 | 12,870円 | ||
②座席券 | 7,040円 | 8,210円 | 12,870円 |
新横浜⇔小倉
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 21,020円 | 22,190円 | 29,450円 |
①運賃 | 13,420円 | ||
②座席券 | 7,600円 | 8,770円 | 16,030円 |
新横浜⇔博多
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 21,890円 | 23,060円 | 30,320円 |
①運賃 | 13,750円 | ||
②座席券 | 8,140円 | 9,310円 | 16,570円 |
名古屋発着
名古屋⇔京都
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 5,170円 | 5,910円 | 8,180円 |
①運賃 | 2,640円 | ||
②座席券 | 2,530円 | 3,270円 | 5,540円 |
名古屋⇔新大阪
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 5,940円 | 6,680円 | 8,950円 |
①運賃 | 3,410円 | ||
②座席券 | 2,530円 | 3,270円 | 5,540円 |
名古屋⇔新神戸
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 7,470円 | 8,320円 | 11,980円 |
①運賃 | 4,070円 | ||
②座席券 | 3,400円 | 4,250円 | 7,910円 |
名古屋⇔西明石
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 7,910円 | 8,860円 | 12,520円 |
①運賃 | 4,510円 | ||
②座席券 | 3,400円 | 4,350円 | 8,010円 |
名古屋⇔姫路
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 8,240円 | 9,190円 | 12,850円 |
①運賃 | 4,840円 | ||
②座席券 | 3,400円 | 4,350円 | 8,010円 |
名古屋⇔岡山
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 10,550円 | 11,500円 | 15,160円 |
①運賃 | 6,380円 | ||
②座席券 | 4,170円 | 5,120円 | 8,780円 |
名古屋⇔福山
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 11,770円 | 12,720円 | 17,590円 |
①運賃 | 7,150円 | ||
②座席券 | 4,620円 | 5,570円 | 10,440円 |
名古屋⇔広島
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 13,540円 | 14,490円 | 19,360円 |
①運賃 | 8,580円 | ||
②座席券 | 4,960円 | 5,910円 | 10,780円 |
名古屋⇔徳山
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 15,180円 | 16,240円 | 22,310円 |
①運賃 | 9,790円 | ||
②座席券 | 5,390円 | 6,450円 | 12,520円 |
名古屋⇔新山口
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 15,400円 | 16,460円 | 22,530円 |
①運賃 | 10,010円 | ||
②座席券 | 5,390円 | 6,450円 | 12,520円 |
名古屋⇔小倉
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 16,600円 | 17,660円 | 23,730円 |
①運賃 | 10,670円 | ||
②座席券 | 5,930円 | 6,990円 | 13,060円 |
名古屋⇔博多
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 17,830円 | 18,890円 | 26,150円 |
①運賃 | 11,330円 | ||
②座席券 | 6,500円 | 7,560円 | 14,820円 |
京都発着
京都⇔新大阪
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 1,440円 | 3,070円 | 3,840円 |
①運賃 | 570円 | ||
②座席券 | 870円 | 2,500円 | 3,270円 |
京都⇔新神戸
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 2,860円 | 3,710円 | 4,480円 |
①運賃 | 1,100円 | ||
②座席券 | 1,760円 | 2,610円 | 3,380円 |
京都⇔西明石
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 3,370円 | 4,220円 | 4,990円 |
①運賃 | 1,610円 | ||
②座席券 | 1,760円 | 2,610円 | 3,380円 |
京都⇔姫路
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 4,840円 | 5,690円 | 7,960円 |
①運賃 | 2,310円 | ||
②座席券 | 2,530円 | 3,380円 | 5,650円 |
京都⇔岡山
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 7,140円 | 7,990円 | 11,650円 |
①運賃 | 3,740円 | ||
②座席券 | 3,400円 | 4,250円 | 7,910円 |
京都⇔福山
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 8,240円 | 9,090円 | 12,750円 |
①運賃 | 4,840円 | ||
②座席券 | 3,400円 | 4,250円 | 7,910円 |
京都⇔広島
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 10,770円 | 11,620円 | 15,280円 |
①運賃 | 6,600円 | ||
②座席券 | 4,170円 | 5,020円 | 8,680円 |
京都⇔徳山
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 12,320円 | 13,280円 | 18,150円 |
①運賃 | 7,700円 | ||
②座席券 | 4,620円 | 5,580円 | 10,450円 |
京都⇔新山口
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 13,320円 | 14,280円 | 19,150円 |
①運賃 | 8,360円 | ||
②座席券 | 4,960円 | 5,920円 | 10,790円 |
京都⇔小倉
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 14,420円 | 15,380円 | 20,250円 |
①運賃 | 9,460円 | ||
②座席券 | 4,960円 | 5,920円 | 10,790円 |
京都⇔博多
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 15,400円 | 16,360円 | 22,430円 |
①運賃 | 10,010円 | ||
②座席券 | 5,390円 | 6,350円 | 12,420円 |
新神戸発着
新神戸⇔西明石
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 1,270円 | 2,900円 | 3,670円 |
①運賃 | 400円 | ||
②座席券 | 870円 | 2,500円 | 3,270円 |
新神戸⇔姫路
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 2,750円 | 3,490円 | 4,260円 |
①運賃 | 990円 | ||
②座席券 | 1,760円 | 2,500円 | 3,270円 |
新神戸⇔岡山
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 5,170円 | 5,910円 | 8,180円 |
①運賃 | 2,640円 | ||
②座席券 | 2,530円 | 3,270円 | 5,540円 |
新神戸⇔福山
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 7,140円 | 7,880円 | 11,540円 |
①運賃 | 3,740円 | ||
②座席券 | 3,400円 | 4,140円 | 7,800円 |
新神戸⇔広島
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 9,670円 | 10,410円 | 14,070円 |
①運賃 | 5,500円 | ||
②座席券 | 4,170円 | 4,910円 | 8,570円 |
新神戸⇔徳山
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 10,770円 | 11,510円 | 15,170円 |
①運賃 | 6,600円 | ||
②座席券 | 4,170円 | 4,910円 | 8,570円 |
新神戸⇔新山口
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 12,100円 | 12,950円 | 17,820円 |
①運賃 | 7,480円 | ||
②座席券 | 4,620円 | 5,470円 | 10,340円 |
新神戸⇔小倉
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 13,540円 | 14,390円 | 19,260円 |
①運賃 | 8,580円 | ||
②座席券 | 4,960円 | 5,810円 | 10,680円 |
新神戸⇔博多
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 14,420円 | 15,270円 | 20,140円 |
①運賃 | 9,460円 | ||
②座席券 | 4,960円 | 5,810円 | 10,680円 |
西明石発着
西明石→岡山
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 4,840円 | 5,580円 | 7,850円 |
①運賃 | 2,310円 | ||
②座席券 | 2,530円 | 3,270円 | 5,540円 |
※西明石発の西行きのぞみは、岡山行き「のぞみ113号」のみです
姫路発着
姫路⇔岡山
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 3,280円 | 4,020円 | 4,790円 |
①運賃 | 1,520円 | ||
②座席券 | 1,760円 | 2,500円 | 3,270円 |
姫路⇔福山
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 5,170円 | 5,910円 | 8,180円 |
①運賃 | 2,640円 | ||
②座席券 | 2,530円 | 3,270円 | 5,540円 |
姫路⇔広島
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 7,910円 | 8,650円 | 12,310円 |
①運賃 | 4,510円 | ||
②座席券 | 3,400円 | 4,140円 | 7,800円 |
姫路⇔小倉
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 12,320円 | 13,170円 | 18,040円 |
①運賃 | 7,700円 | ||
②座席券 | 4,620円 | 5,470円 | 10,340円 |
姫路⇔博多
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 13,540円 | 14,390円 | 19,260円 |
①運賃 | 8,580円 | ||
②座席券 | 4,960円 | 5,810円 | 10,680円 |
岡山発着
岡山⇔福山
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 2,750円 | 3,490円 | 4,260円 |
①運賃 | 990円 | ||
②座席券 | 1,760円 | 2,500円 | 3,270円 |
岡山⇔広島
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 5,610円 | 6,350円 | 8,620円 |
①運賃 | 3,080円 | ||
②座席券 | 2,530円 | 3,270円 | 5,540円 |
岡山⇔徳山
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 7,910円 | 8,650円 | 12,310円 |
①運賃 | 4,510円 | ||
②座席券 | 3,400円 | 4,140円 | 7,800円 |
岡山⇔新山口
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 8,570円 | 9,310円 | 12,970円 |
①運賃 | 5,170円 | ||
②座席券 | 3,400円 | 4,140円 | 7,800円 |
岡山⇔小倉
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 10,550円 | 11,290円 | 14,950円 |
①運賃 | 6,380円 | ||
②座席券 | 4,170円 | 4,910円 | 8,570円 |
岡山⇔博多
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 12,100円 | 12,950円 | 17,820円 |
①運賃 | 7,480円 | ||
②座席券 | 4,620円 | 5,470円 | 10,340円 |
福山発着
福山⇔広島
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 4,510円 | 5,250円 | 7,520円 |
①運賃 | 1,980円 | ||
②座席券 | 2,530円 | 3,270円 | 5,540円 |
福山⇔小倉
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 9,890円 | 10,630円 | 14,290円 |
①運賃 | 5,720円 | ||
②座席券 | 4,170円 | 4,910円 | 8,570円 |
福山⇔博多
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 10,770円 | 11,510円 | 15,170円 |
①運賃 | 6,600円 | ||
②座席券 | 4,170円 | 4,910円 | 8,570円 |
広島発着
広島⇔徳山
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 3,450円 | 4,190円 | 4,960円 |
①運賃 | 1,690円 | ||
②座席券 | 1,760円 | 2,500円 | 3,270円 |
広島⇔新山口
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 4,840円 | 5,580円 | 7,850円 |
①運賃 | 2,310円 | ||
②座席券 | 2,530円 | 3,270円 | 5,540円 |
広島⇔小倉
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 7,140円 | 7,880円 | 11,540円 |
①運賃 | 3,740円 | ||
②座席券 | 3,400円 | 4,140円 | 7,800円 |
広島⇔博多
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 8,570円 | 9,310円 | 12,970円 |
①運賃 | 5,170円 | ||
②座席券 | 3,400円 | 4,140円 | 7,800円 |
徳山発着
徳山⇔小倉
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 4,840円 | 5,580円 | 7,850円 |
①運賃 | 2,310円 | ||
②座席券 | 2,530円 | 3,270円 | 5,540円 |
徳山⇔博多
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 5,940円 | 6,680円 | 8,950円 |
①運賃 | 3,410円 | ||
②座席券 | 2,530円 | 3,270円 | 5,540円 |
新山口発着
新山口⇔小倉
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 3,280円 | 4,020円 | 4,790円 |
①運賃 | 1,520円 | ||
②座席券 | 1,760円 | 2,500円 | 3,270円 |
新山口⇔博多
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 5,170円 | 5,910円 | 8,180円 |
①運賃 | 2,640円 | ||
②座席券 | 2,530円 | 3,270円 | 5,540円 |
小倉発着
小倉⇔博多
自由席 | 指定席 | グリーン席 | |
---|---|---|---|
合計料金 (①+②の合計) | 2,160円 | 3,670円 | 4,440円 |
①運賃 | 1,170円 | ||
②座席券 | 990円 | 2,500円 | 3,270円 |