中央本線・東海道線で使用される211系電車の編成表です。
2021年現在、神領車両区(海シン)・静岡車両区(静シス)の2列車区において配置されています。
2022年にデビュー予定の315系により、引退・廃車になることが発表されており、動向が注目されます。
目次
神領車両区(海シン)所属
4連(5000番台)
編成名 | 基本編成 ←中津川・亀山 名古屋→ | 備考 | |
---|---|---|---|
K1 | クモハ211-5047 – モハ210-5047 – サハ211-5019 – クハ210-5316
| ||
K2 | クモハ211-5048 – モハ210-5048 – サハ211-5020 – クハ210-5317
| ||
K3 | クモハ211-5618 – モハ210-5066 – サハ211-5001 – クハ210-5318
| 狭小トンネル対応 | |
K4 | クモハ211-5619 – モハ210-5067 – サハ211-5002 – クハ210-5319
| 狭小トンネル対応 | |
K5 | クモハ211-5620 – モハ210-5068 – サハ211-5018 – クハ210-5320
| 狭小トンネル対応 | |
K6 | クモハ211-5601 – モハ210-5049 – サハ211-5004 – クハ210-5301
| 狭小トンネル対応 | |
K7 | クモハ211-5602 – モハ210-5050 – サハ211-5005 – クハ210-5302
| 狭小トンネル対応 | |
K8 | クモハ211-5603 – モハ210-5051 – サハ211-5006 – クハ210-5303
| 狭小トンネル対応 | |
K9 | クモハ211-5604 – モハ210-5052 – サハ211-5007 – クハ210-5304
| 狭小トンネル対応 | |
K10 | クモハ211-5605 – モハ210-5053 – サハ211-5008 – クハ210-5305
| 狭小トンネル対応 | |
K11 | クモハ211-5606 – モハ210-5054 – サハ211-5009 – クハ210-5306
| 狭小トンネル対応 | |
K12 | クモハ211-5022 – モハ210-5022 – サハ211-5010 – クハ210-5307
| ||
K13 | クモハ211-5025 – モハ210-5025 – サハ211-5011 – クハ210-5308
| ||
K14 | クモハ211-5028 – モハ210-5028 – サハ211-5012 – クハ210-5309
| ||
K15 | クモハ211-5031 – モハ210-5031 – サハ211-5013 – クハ210-5310
| ||
K16 | クモハ211-5034 – モハ210-5034 – サハ211-5014 – クハ210-5311
| ||
K17 | クモハ211-5037 – モハ210-5037 – サハ211-5015 – クハ210-5312
| ||
K18 | クモハ211-5040 – モハ210-5040 – サハ211-5016 – クハ210-5313
| ||
K19 | クモハ211-5043 – モハ210-5043 – サハ211-5017 – クハ210-5314
| ||
K20 | クモハ211-5046 – モハ210-5046 – サハ211-5003 – クハ210-5315
|
4連(0番台)
編成名 | 基本編成 ←亀山 名古屋→ | 備考 | |
---|---|---|---|
K51 | クモハ211-2 – モハ210-14
– サハ210-14
– クハ210-8
| 2022.3.07 廃車回送 | |
K52 | クモハ211-1 – モハ210-13
– サハ210-13
– クハ210-7
| 2022.3.07 廃車回送 |
3連(5000番台)
編成名 | 基本編成 ←中津川・亀山 名古屋→ | |
---|---|---|
K101 | クモハ211-5004 – モハ210-5004 – クハ210-5004
| |
K102 | クモハ211-5005 – モハ210-5005 – クハ210-5005
| |
K103 | クモハ211-5006 – モハ210-5006 – クハ210-5006
| |
K104 | クモハ211-5007 – モハ210-5007 – クハ210-5007
| |
K105 | クモハ211-5008 – モハ210-5008 – クハ210-5008
| |
K106 | クモハ211-5009 – モハ210-5009 – クハ210-5009
| |
K107 | クモハ211-5010 – モハ210-5010 – クハ210-5010
| |
K108 | クモハ211-5016 – モハ210-5016 – クハ210-5016
| |
K109 | クモハ211-5018 – モハ210-5018 – クハ210-5018
| |
K110 | クモハ211-5019 – モハ210-5019 – クハ210-5019
| |
K111 | クモハ211-5020 – モハ210-5020 – クハ210-5020
| |
K112 | クモハ211-5021 – モハ210-5021 – クハ210-5021
| |
K113 | クモハ211-5023 – モハ210-5023 – クハ210-5023
| |
K114 | クモハ211-5032 – モハ210-5032 – クハ210-5032
| |
K115 | クモハ211-5001 – モハ210-5001 – クハ210-5001
| |
K116 | クモハ211-5002 – モハ210-5002 – クハ210-5002
| |
K117 | クモハ211-5003 – モハ210-5003 – クハ210-5003
|
静岡車両区(静シス) 所属
3連
編成名 | 基本編成 ←熱海 豊橋→ | |
---|---|---|
LL1 | クモハ211-5011 – モハ210-5011 – クハ210-5011
| |
LL2 | クモハ211-5012 – モハ210-5012 – クハ210-5012
| |
LL3 | クモハ211-5013 – モハ210-5013
– クハ210-5013
| |
LL4 | クモハ211-5014 – モハ210-5014
– クハ210-5014
| |
LL5 | クモハ211-5015 – モハ210-5015
– クハ210-5015
| |
LL6 | クモハ211-5017 – モハ210-5017
– クハ210-5017
| |
LL7 | クモハ211-5024 – モハ210-5024
– クハ210-5024
| |
LL8 | クモハ211-5026 – モハ210-5026
– クハ210-5026
| |
LL9 | クモハ211-5027 – モハ210-5027
– クハ210-5027
| |
LL10 | クモハ211-5029 – モハ210-5029
– クハ210-5029
| |
LL11 | クモハ211-5030 – モハ210-5030
– クハ210-5030
| |
LL12 | クモハ211-5033 – モハ210-5033
– クハ210-5033
| |
LL13 | クモハ211-5035 – モハ210-5035
– クハ210-5035
| |
LL14 | クモハ211-5036 – モハ210-5036
– クハ210-5036
| |
LL15 | クモハ211-5038 – モハ210-5038
– クハ210-5038
| |
LL16 | クモハ211-5039 – モハ210-5039
– クハ210-5039
| |
LL17 | クモハ211-5041 – モハ210-5041
– クハ210-5041
| |
LL18 | クモハ211-5042 – モハ210-5042
– クハ210-5042
| |
LL19 | クモハ211-5044 – モハ210-5044
– クハ210-5044
| |
LL20 | クモハ211-5045 – モハ210-5045
– クハ210-5045
|
編成名 | 基本編成 ←熱海 豊橋→ | |
---|---|---|
SS1 | クモハ211-5607 – モハ210-5055 – クハ210-5022
| |
SS2 | クモハ211-5608 – モハ210-5056 – クハ210-5025
| |
SS3 | クモハ211-5609 – モハ210-5057 – クハ210-5028
| |
SS4 | クモハ211-5610 – モハ210-5058 – クハ210-5031
| |
SS5 | クモハ211-5611 – モハ210-5059 – クハ210-5034
| |
SS6 | クモハ211-5612 – モハ210-5060 – クハ210-5037
| |
SS7 | クモハ211-5613 – モハ210-5061 – クハ210-5040
| |
SS8 | クモハ211-5614 – モハ210-5062 – クハ210-5043
| |
SS9 | クモハ211-5615 – モハ210-5063 – クハ210-5046
| |
SS10 | クモハ211-5616 – モハ210-5064 – クハ210-5047
| |
SS11 | クモハ211-5617 – モハ210-5065 – クハ210-5048
|
2連(6000番台)
編成名 | 基本編成 ←熱海 静岡→ | |
---|---|---|
GG1 | クモハ211-6001 – クハ210-5049
| |
GG2 | クモハ211-6002 – クハ210-5050
| |
GG3 | クモハ211-6003 – クハ210-5051
| |
GG4 | クモハ211-6004 – クハ210-5052
| |
GG5 | クモハ211-6005 – クハ210-5053
| |
GG6 | クモハ211-6006 – クハ210-5054
| |
GG7 | クモハ211-6007 – クハ210-5055
| |
GG8 | クモハ211-6008 – クハ210-5056
| |
GG9 | クモハ211-6009 – クハ210-5057
|
関連リンク
今週の鉄道イベント情報
9月16日(祝) | |
---|---|
9月17日(火) | |
9月18日(水) | |
9月19日(木) | |
9月20日(金) |