寝台特急サンライズ瀬戸・出雲(サンライズエクスプレス)へ乗車するのにかかる料金を、東京基準かつ大阪以西の停車駅別にまとめました。
ページ下部で詳しく説明していますが、サンライズ瀬戸・出雲の料金は「寝台料金+特急料金+乗車料金」の合計金額で計算されます。
・寝台料金…(座席よりも場所を取る)ベッドを使用する費用
・特急料金…早く目的地に到着する費用
・乗車料金…電車で移動する費用
↓各駅ごとに紹介していますので、この下にある目次欄からどうぞ↓
大阪から東京(片方向のみ)
大阪駅0:34発。東京到着は7:08です。
尚、大阪着の列車はありません。最も近い駅ですと姫路到着になります。
種類名 | 人数・グレード | 合計料金 (①寝台料金+②特急料金+③運賃の合計) | ①寝台料金 | ②特急料金 | ③運賃 |
---|---|---|---|---|---|
サンライズツイン | 2人利用時・B寝台2人用個室 | 39,140円 (1人あたり 19,570円) | 15,400円 | 5,920円 | 17,820円 |
シングルツイン | 2人利用時・B寝台1人用個室 | 38,840円 (1人あたり 19,420円) | 15,100円 | 5,920円 | 17,820円 |
シングルデラックス | 1人利用時・A寝台個室 | 25,850円 | 13,980円 | 2,960円 | 8,910円 |
シングルツイン | 1人利用時・B寝台個室 | 21,470円 | 9,600円 | 2,960円 | 8,910円 |
シングル | 1人利用時・B寝台個室 | 19,570円 | 7,700円 | 2,960円 | 8,910円 |
ソロ | 1人利用時・B寝台個室 | 18,470円 | 6,600円 | 2,960円 | 8,910円 |
ノビノビ座席 | カーペット | 12,400円 | 530円 | 2,960円 | 8,910円 |
三ノ宮から東京(片方向のみ)
三ノ宮駅0:13発。東京到着は7:08です。
尚、三ノ宮着の列車はありません。最も近い駅ですと姫路到着になります。
種類名 | 人数・グレード | 合計料金 (①寝台料金+②特急料金+③運賃の合計) | ①寝台料金 | ②特急料金 | ③運賃 |
---|---|---|---|---|---|
サンライズツイン | 2人利用時・B寝台2人用個室 | 40,240円 (1人あたり 20,120円) | 15,400円 | 5,920円 | 18,920円 |
シングルツイン | 2人利用時・B寝台1人用個室 | 39,940円 (1人あたり 19,970円) | 15,100円 | 5,920円 | 18,920円 |
シングルデラックス | 1人利用時・A寝台1人用個室 | 26,400円 | 13,980円 | 2,960円 | 9.460円 |
シングルツイン | 1人利用時・B寝台1人用個室 | 22,020円 | 9,600円 | 2,960円 | 9.460円 |
シングル | 1人利用時・B寝台1人用個室 | 20,120円 | 7,700円 | 2,960円 | 9.460円 |
ソロ | 1人利用時・B寝台1人用個室 | 19,020円 | 6,600円 | 2,960円 | 9.460円 |
ノビノビ座席 | カーペット | 12,950円 | 530円 | 2,960円 | 9.460円 |
姫路⇔東京
東京行きは姫路23:35発、東京7:08着。
姫路行きは東京駅22:00発。姫路5:26到着です。
種類名 | 人数・グレード | 合計料金 (①寝台料金+②特急料金+③運賃の合計) | ①寝台料金 | ②特急料金 | ③運賃 |
---|---|---|---|---|---|
サンライズツイン | 2人利用時・B寝台・2人用個室 | 42,020円 (1人あたり21,010円) | 15,400円 | 6,600円 | 20,020円 |
シングルツイン | 2人利用時・B寝台・1人用個室 | 41,720円 (1人あたり 20,860円) | 15,100円 | 6,600円 | 20,020円 |
シングルデラックス | 1人利用時・A寝台個室 | 27,290円 | 13,980円 | 3,300円 | 10.010円 |
シングルツイン | 1人利用時・B寝台個室 | 22,910円 | 9,600円 | 3,300円 | 10.010円 |
シングル | 1人利用時・B寝台個室 | 21,010円 | 7,700円 | 3,300円 | 10.010円 |
ソロ | 1人利用時・B寝台個室 | 19,910円 | 6,600円 | 3,300円 | 10.010円 |
ノビノビ座席 | カーペット | 13,840円 | 530円 | 3,300円 | 10.010円 |
岡山⇔東京
岡山22:34発、東京7:08着。
岡山行きは東京駅22:00発。岡山到着は6:27です。
種類名 | 人数・グレード | 合計料金 (①寝台料金+②特急料金+③運賃の合計) | ①寝台料金 | ②特急料金 | ③運賃 |
---|---|---|---|---|---|
サンライズツイン | 2人利用時・B寝台・2人用個室 | 43,340円 (1人あたり 21,670円) | 15,400円 | 6,600円 | 21,340円 |
シングルツイン | 2人利用時・B寝台・1人用個室 | 43,040円 (1人あたり 21,520円) | 15,100円 | 6,600円 | 21,340円 |
シングルデラックス | 1人利用時・A寝台個室 | 27,950円 | 13,980円 | 3,300円 | 10.670円 |
シングルツイン | 1人利用時・B寝台個室 | 23,570円 | 9,600円 | 3,300円 | 10.670円 |
シングル | 1人利用時・B寝台個室 | 21,670円 | 7,700円 | 3,300円 | 10.670円 |
ソロ | 1人利用時・B寝台個室 | 20,570円 | 6,600円 | 3,300円 | 10.670円 |
ノビノビ座席 | カーペット | 14,500円 | 530円 | 3,300円 | 10.670円 |
児島⇔東京
児島駅22:01発。東京到着は7:08。
児島行きは東京22:00発、児島6:53着です。
種類名 | 人数・グレード | 合計料金 (①寝台料金+②特急料金+③運賃の合計) | ①寝台料金 | ②特急料金 | ③運賃 |
---|---|---|---|---|---|
サンライズツイン | 2人利用時・B寝台2人用個室 | 29,700円 (1人あたり 15,015円) | 15,400円 | 3,300円 | 11,000円 |
シングルツイン | 2人利用時・B寝台1人用個室 | 29,400円 (1人あたり 14,865円) | 15,100円 | 3,300円 | 11,000円 |
シングルデラックス | 1人利用時・A寝台個室 | 28,280円 | 13,980円 | 3,300円 | 11,000円 |
シングルツイン | 1人利用時・B寝台個室 | 23,900円 | 9,600円 | 3,300円 | 11,000円 |
シングル | 1人利用時・B寝台個室 | 22,000円 | 7,700円 | 3,300円 | 11,000円 |
ソロ | 1人利用時・B寝台個室 | 20,900円 | 6,600円 | 3,300円 | 11,000円 |
ノビノビ座席 | カーペット | 14,830円 | 530円 | 3,300円 | 11,000円 |
坂出⇔東京
東京行きは坂出駅21:45発。東京到着は7:08。
坂出行きは東京22:00発、坂出7:10着です。
種類名 | 人数・グレード | 合計料金 (①寝台料金+②特急料金+③運賃の合計) | ①寝台料金 | ②特急料金 | ③運賃 |
---|---|---|---|---|---|
サンライズツイン | 2人利用時・B寝台2人用個室 | 29,850円 (1人あたり 15,015円) | 15,400円 | 3,300円 | 11,150円 |
シングルツイン | 2人利用時・B寝台1人用個室 | 29,550円 (1人あたり 14,865円) | 15,100円 | 3,300円 | 11,150円 |
シングルデラックス | 1人利用時・A寝台個室 | 28,430円 | 13,980円 | 3,300円 | 11,150円 |
シングルツイン | 1人利用時・B寝台個室 | 24,050円 | 9,600円 | 3,300円 | 11,150円 |
シングル | 1人利用時・B寝台個室 | 22,150円 | 7,700円 | 3,300円 | 11,150円 |
ソロ | 1人利用時・B寝台個室 | 21,050円 | 6,600円 | 3,300円 | 11,150円 |
ノビノビ座席 | カーペット | 14,980円 | 530円 | 3,300円 | 11,150円 |
高松⇔東京
東京行きは高松21:26発。東京到着は7:08。
高松行きは東京駅22:00発。高松到着7:27です。
種類名 | 人数・グレード | 合計料金 (①寝台料金+②特急料金+③運賃の合計) | ①寝台料金 | ②特急料金 | ③運賃 |
---|---|---|---|---|---|
サンライズツイン | 2人利用時・B寝台2人用個室 | 30,240円 (1人あたり 15,120円) | 15,100円 | 3,300円 | 11,540円 |
シングルツイン | 2人利用時・B寝台1人用個室 | 29,940円 (1人あたり 14,970円) | 15,100円 | 3,300円 | 11,540円 |
シングルデラックス | 1人利用時・A寝台個室 | 28,820円 | 13,980円 | 3,300円 | 11,540円 |
シングルツイン | 1人利用時・B寝台個室 | 24,440円 | 9,600円 | 3,300円 | 11,540円 |
シングル | 1人利用時・B寝台個室 | 22,540円 | 7,700円 | 3,300円 | 11,540円 |
ソロ | 1人利用時・B寝台個室 | 21,440円 | 6,600円 | 3,300円 | 11,540円 |
ノビノビ座席 | カーペット | 15,370円 | 530円 | 3,300円 | 11,540円 |
倉敷⇔東京
東京行きは倉敷22:14発、東京7:08着。
倉敷行きは東京駅22:00発。倉敷到着は6:47です。
種類名 | 人数・グレード | 合計料金 (①寝台料金+②特急料金+③運賃の合計) | ①寝台料金 | ②特急料金 | ③運賃 |
---|---|---|---|---|---|
サンライズツイン | 2人利用時・B寝台2人用個室 | 29,370円 (1人あたり 14,685円) | 15,400円 | 3,300円 | 10,670円 |
シングルツイン | 2人利用時・B寝台1人用個室 | 29,070円 (1人あたり 14,535円) | 15,100円 | 3,300円 | 10,670円 |
シングルデラックス | 1人利用時・A寝台個室 | 27,950円 | 13,980円 | 3,300円 | 10.670円 |
シングルツイン | 1人利用時・B寝台個室 | 23,570円 | 9,600円 | 3,300円 | 10.670円 |
シングル | 1人利用時・B寝台個室 | 21,670円 | 7,700円 | 3,300円 | 10.670円 |
ソロ | 1人利用時・B寝台個室 | 20,570円 | 6,600円 | 3,300円 | 10.670円 |
ノビノビ座席 | カーペット | 14,500円 | 530円 | 3,300円 | 10.670円 |
備中高梁⇔東京
東京行きは備中高梁駅21:48発。東京到着は7:08。
備中高梁行きは東京22:00発、備中高梁7:14着です。
種類名 | 人数・グレード | 合計料金 (①寝台料金+②特急料金+③運賃の合計) | ①寝台料金 | ②特急料金 | ③運賃 |
---|---|---|---|---|---|
サンライズツイン | 2人利用時・B寝台2人用個室 | 29,700円 (1人あたり 15,015円) | 15,400円 | 3,300円 | 11,000円 |
シングルツイン | 2人利用時・B寝台1人用個室 | 29,400円 (1人あたり 14,865円) | 15,100円 | 3,300円 | 11,000円 |
シングルデラックス | 1人利用時・A寝台個室 | 28,280円 | 13,980円 | 3,300円 | 11,000円 |
シングルツイン | 1人利用時・B寝台個室 | 23,900円 | 9,600円 | 3,300円 | 11,000円 |
シングル | 1人利用時・B寝台個室 | 22,000円 | 7,700円 | 3,300円 | 11,000円 |
ソロ | 1人利用時・B寝台個室 | 20,900円 | 6,600円 | 3,300円 | 11,000円 |
ノビノビ座席 | カーペット | 14,830円 | 530円 | 3,300円 | 11,000円 |
新見⇔東京
東京行きは新見駅21:20発。東京到着は7:08。
新見行きは東京22:00発、新見7:44着です。
種類名 | 人数・グレード | 合計料金 (①寝台料金+②特急料金+③運賃の合計) | ①寝台料金 | ②特急料金 | ③運賃 |
---|---|---|---|---|---|
サンライズツイン | 2人利用時・B寝台2人用個室 | 30,030円 (1人あたり 15,015円) | 15,400円 | 3,300円 | 11,330円 |
シングルツイン | 2人利用時・B寝台1人用個室 | 29,730円 (1人あたり 14,865円) | 15,100円 | 3,300円 | 11,330円 |
シングルデラックス | 1人利用時・A寝台個室 | 28,610円 | 13,980円 | 3,300円 | 11,330円 |
シングルツイン | 1人利用時・B寝台個室 | 24,230円 | 9,600円 | 3,300円 | 11,330円 |
シングル | 1人利用時・B寝台個室 | 22,330円 | 7,700円 | 3,300円 | 11,330円 |
ソロ | 1人利用時・B寝台個室 | 21,230円 | 6,600円 | 3,300円 | 11,330円 |
ノビノビ座席 | カーペット | 15,160円 | 530円 | 3,300円 | 11,330円 |
米子⇔東京
東京行きは米子駅19:56発。東京到着は7:08。
米子行きは東京22:00発、米子9:05到着です。
種類名 | 人数・グレード | 合計料金 (①寝台料金+②特急料金+③運賃の合計) | ①寝台料金 | ②特急料金 | ③運賃 |
---|---|---|---|---|---|
サンライズツイン | 2人利用時・B寝台・2人用個室 | 30,580円 (1人あたり 15,290円) | 15,400円 | 3,300円 | 11,880円 |
シングルツイン | 2人利用時・B寝台・1人用個室 | 円 (1人あたり 15,140円) | 15,100円 | 3,300円 | 11,880円 |
シングルデラックス | 1人利用時・A寝台個室 | 29,160円 | 13,980円 | 3,300円 | 11,880円 |
シングルツイン | 1人利用時・B寝台個室 | 24,780円 | 9,600円 | 3,300円 | 11,880円 |
シングル | 1人利用時・B寝台個室 | 22,880円 | 7,700円 | 3,300円 | 11,880円 |
ソロ | 1人利用時・B寝台個室 | 21,780円 | 6,600円 | 3,300円 | 11,880円 |
ノビノビ座席 | カーペット | 15,420円 | 530円 | 3,300円 | 11,880円 |
安来⇔東京
東京行きは安来19:45発。東京7:08着。
安来行きは東京22:00発、安来9:14到着です。
種類名 | 人数・グレード | 合計料金 (①寝台料金+②特急料金+③運賃の合計) | ①寝台料金 | ②特急料金 | ③運賃 |
---|---|---|---|---|---|
サンライズツイン | 2人利用時・B寝台2人用個室 | 30,580円 (1人あたり 15,290円) | 15,400円 | 3,300円 | 11,880円 |
シングルツイン | 2人利用時・B寝台1人用個室 | 30,280円 (1人あたり 15,140円) | 15,100円 | 3,300円 | 11,880円 |
シングルデラックス | 1人利用時・A寝台個室 | 29,160円 | 13,980円 | 3,300円 | 11,880円 |
シングルツイン | 1人利用時・B寝台個室 | 24,780円 | 9,600円 | 3,300円 | 11,880円 |
シングル | 1人利用時・B寝台個室 | 22,880円 | 7,700円 | 3,300円 | 11,880円 |
ソロ | 1人利用時・B寝台個室 | 21,780円 | 6,600円 | 3,300円 | 11,880円 |
ノビノビ座席 | カーペット | 15,420円 | 530円 | 3,300円 | 11,880円 |
松江⇔東京
東京行きは松江19:27発。東京7:08着。
松江行きは東京22:00発、松江9:31到着です。
種類名 | 人数・グレード | 合計料金 (①寝台料金+②特急料金+③運賃の合計) | ①寝台料金 | ②特急料金 | ③運賃 |
---|---|---|---|---|---|
サンライズツイン | 2人利用時・B寝台・2人用個室 | 30,910円 (1人あたり 15,455円) | 15,400円 | 3,300円 | 12,210円 |
シングルツイン | 2人利用時・B寝台・1人用個室 | 30,610円 (1人あたり 円) | 15,100円 | 3,300円 | 12,210円 |
シングルデラックス | 1人利用時・A寝台個室 | 29,270円 | 13,980円 | 3,300円 | 12,210円 |
シングルツイン | 1人利用時・B寝台個室 | 24,890円 | 9,600円 | 3,300円 | 12,210円 |
シングル | 1人利用時・B寝台個室 | 22,990円 | 7,700円 | 3,300円 | 12,210円 |
ソロ | 1人利用時・B寝台個室 | 21,890円 | 6,600円 | 3,300円 | 12,210円 |
ノビノビ座席 | カーペット | 15,820円 | 530円 | 3,300円 | 12,210円 |
宍道⇔東京
東京行きは宍道19:06発。東京7:08着。
宍道行きは東京22:00発、宍道9:46到着です。
種類名 | 人数・グレード | 合計料金 (①寝台料金+②特急料金+③運賃の合計) | ①寝台料金 | ②特急料金 | ③運賃 |
---|---|---|---|---|---|
サンライズツイン | 2人利用時・B寝台・2人用個室 | 30,910円 (1人あたり 15,455円) | 15,400円 | 3,300円 | 12,210円 |
シングルツイン | 2人利用時・B寝台・1人用個室 | 30,610円 (1人あたり 円) | 15,100円 | 3,300円 | 12,210円 |
シングルデラックス | 1人利用時・A寝台個室 | 29,270円 | 13,980円 | 3,300円 | 12,210円 |
シングルツイン | 1人利用時・B寝台個室 | 24,890円 | 9,600円 | 3,300円 | 12,210円 |
シングル | 1人利用時・B寝台個室 | 22,990円 | 7,700円 | 3,300円 | 12,210円 |
ソロ | 1人利用時・B寝台個室 | 21,890円 | 6,600円 | 3,300円 | 12,210円 |
ノビノビ座席 | カーペット | 15,820円 | 530円 | 3,300円 | 12,210円 |
出雲市⇔東京
東京行きは出雲市18:51発。東京7:08着。
出雲市行きは東京22:00発、出雲市9:58到着です。
種類名 | 人数・グレード | 合計料金 (①寝台料金+②特急料金+③運賃の合計) | ①寝台料金 | ②特急料金 | ③運賃 |
---|---|---|---|---|---|
サンライズツイン | 2人利用時・B寝台・2人用個室 | 30,910円 (1人あたり 15,455円) | 15,400円 | 3,300円 | 12,210円 |
シングルツイン | 2人利用時・B寝台・1人用個室 | 30,610円 (1人あたり 円) | 15,100円 | 3,300円 | 12,210円 |
シングルデラックス | 1人利用時・A寝台個室 | 29,270円 | 13,980円 | 3,300円 | 12,210円 |
シングルツイン | 1人利用時・B寝台個室 | 24,890円 | 9,600円 | 3,300円 | 12,210円 |
シングル | 1人利用時・B寝台個室 | 22,990円 | 7,700円 | 3,300円 | 12,210円 |
ソロ | 1人利用時・B寝台個室 | 21,890円 | 6,600円 | 3,300円 | 12,210円 |
ノビノビ座席 | カーペット | 15,820円 | 530円 | 3,300円 | 12,210円 |
乗車料金の考え方
「サンライズ瀬戸・出雲」号の料金計算は
①寝台料金+②特急料金+③運賃
が基本です。
①.寝台料金
座席よりも多くのスペースを占有することから定められているのが寝台料金です。
「サンライズ瀬戸・出雲」号では、部屋ごとにあらかじめ値段が決まっています。
【2人利用時】
種類名 | 人数・グレード | 寝台料金 |
---|---|---|
サンライズツイン | B寝台・2人用個室 | 15,400円 |
シングルツイン | B寝台・1人用個室 | 15,100円 |
*シングルツインの2人利用時の価格は、基本料金7,700円に補助ベッド使用料の5,500円を追加した値段です。
【1人利用時】
種類名 | 人数・グレード | 寝台料金 |
---|---|---|
シングルデラックス | A寝台個室 | 13,980円 |
シングルツイン | B寝台個室 | 9,600円 |
シングル | B寝台個室 | 7,700円 |
ソロ | B寝台個室 | 6,600円 |
ノビノビ座席 | カーペット | 530円 |
②.特急料金
目的地まで早く到達する(郵便でいう速達)為に支払うお金が特急料金です。乗車する距離に応じて加算されます。
サンライズ瀬戸・出雲の特急料金は「A指定席特急料金」が適用されますが、寝台と同時利用の場合は530円引きの特例もあわせて適用されます。
営業キロ (東京基準の駅) | 本来の指定席 特急料金 | サンライズの特急料金 |
---|---|---|
50kmまで (横浜) | 1,290円 | 760円 |
100kmまで | 1,730円 | 1,200円 |
150kmまで (富士・沼津・熱海) | 2,390円 | 1,860円 |
200kmまで (静岡) | 2,730円 | 2,200円 |
300kmまで (浜松) | 2,950円 | 2,420円 |
400kmまで | 3,170円 | 2,640円 |
600kmまで (大阪・三ノ宮) | 3,490円 | 2,960円 |
601km以上 (姫路・岡山以遠全て) | 3,830円 | 3,300円 |
余談ですが、A特急料金よりも安価な「B特急料金」もあります。(サンライズ瀬戸・出雲には一切適用されません)
③.運賃(乗車料金)
鉄道に乗車する基本的な乗車料金が運賃です。普段、普通電車や快速電車に乗る為に支払うお金がこれです。
当然ながら、乗車する距離に応じて値段も高くなります。
目的地駅 (東京基準) | 運賃 | |
---|---|---|
東京 | – | |
横浜 | 480円 | |
熱海 | 1,980円 | |
沼津 | 2,310円 | |
富士 | 2,640円 | |
静岡 | 3,410円 | |
浜松 | 4,510円 | |
大阪 | 8,910円 | |
三ノ宮 | 9,460円 | |
姫路 | 10,010円 | |
岡山 | 10,670円 | |
児島 | 11,000円 | |
坂出 | 11,150円 | |
高松 | 11,540円 |
目的地駅 (東京基準) | 運賃 | |
---|---|---|
倉敷 | 10,670円 | |
備中高梁 | 11,000円 | |
新見 | 11,330円 | |
米子 | 11,880円 | |
安来 | 11,880円 | |
松江 | 12,210円 | |
宍道 | 12,210円 | |
出雲市 | 12,210円 |
サンライズ関連リンク
謝辞
ページ作成協力:旅するマネージャーさん、Nはるさん
参考文献
JRおでかけネット「寝台券」
https://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/guide/express_tickets/sleeper_train.html
JRおでかけネット「A特急料金」
https://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/guide/express_tickets/limited_express05.html