京都~西舞鶴・東舞鶴方面を結ぶ特急「まいづる」号の2022年現在の時刻表を、なるべく見やすいようまとめました。
こちらは2022年のダイヤです。最新年度の2023年はこちらから御覧下さい。
特急まいづる号に用いられる車両は、「新型車両の287系」「北近畿タンゴ鉄道のKTR8000形」…と2種類の車両があります(詳細は後述)
是非当ページで、乗りたい「まいづる」は何号なのかを調べてみてくださいね。
全ての時刻表
※画面をスワイプすると横スクロールします
綾部・東舞鶴方面
1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
担当車両 両数 | 287系 3両 | 287系 3両 | KTR8000 2両 | 287系 3両 | 287系 3両 | 287系 3両 | 287系 3両 | KTR8000 2両 | 担当車両 |
京都 | 8:38 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:28 | 19:28 | 20:37 | 京都 |
二条 | 8:43 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:34 | 19:33 | 20:42 | 二条 |
亀岡 | 8:56 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:49 | 19:46 | 20:56 | 亀岡 |
園部 | 9:07 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 19:04 | 20:01 | 21:08 | 園部 |
日吉 | レ | レ | レ | レ | レ | 19:15 | レ | レ | 日吉 |
綾部 | 9:47 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 19:52 | 20:49 | 21:52 | 綾部 |
西舞鶴 | 10:04 | 11:55 | 13:55 | 15:54 | 17:54 | 20:12 | 21:07 | 22:12 | 西舞鶴 |
東舞鶴 | 10:11 | 12:01 | 14:02 | 16:01 | 18:01 | 20:18 | 21:14 | 22:21 | 東舞鶴 |
はしだて1号(4両)と連結 | はしだて3号(4両)と連結 | はしだて5号(2両・KTR8000) と連結 | はしだて7号(4両)と連結 | きのさき11号(4両)と連結 | きのさき15号(4両)と連結 | きのさき17号(4両)と連結 | はしだて9号(2両・KTR8000)と連結 |
レ…通過 赤字駅…主要駅
※特急「まいづる」は全て、はしだて・きのさき号の後ろ側(京都側)に連結されます。
京都方面
2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
担当車両 | 287系 3両 | 287系 3両 | KTR8000 2両 | 287系 3両 | 287系 3両 | 287系 3両 | KTR8000 2両 | 担当車両 | |
東舞鶴 | 6:40 | 8:25 | 10:27 | 12:29 | 14:28 | 16:26 | 18:36 | 東舞鶴 | |
西舞鶴 | 6:47 | 8:32 | 10:35 | 12:35 | 14:36 | 16:36 | 18:43 | 西舞鶴 | |
綾部 | 7:12 | 8:56 | 11:00 | 13:00 | 14:59 | 16:59 | 19:10 | 綾部 | |
日吉 | 7:42 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 日吉 | |
園部 | 7:51 | 9:37 | 11:38 | 13:38 | 15:37 | 17:38 | 19:52 | 園部 | |
亀岡 | 8:03 | 9:49 | 11:50 | 13:50 | 15:49 | 17:50 | 20:04 | 亀岡 | |
二条 | 8:16 | 10:01 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 | 20:17 | 二条 | |
京都 | 8:21 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | 20:21 | 京都 | |
きのさき4号と連結 | きのさき8号と連結 | はしだて2号(2両・KTR8000) と連結 | きのさき14号と連結 | はしだて4号 と連結 | はしだて6号 と連結 | はしだて8号(2両・KTR8000) と連結 |
レ…通過 赤字駅…主要駅
※特急「まいづる」は全て、はしだて・きのさき号の前側(京都側)に連結されます。
使用車両の解説
287系
JR西日本が持つ、2012年登場の最新型特急電車。
各車両の一番前・一番後ろにコンセントが設置されています。また、グリーン車へは全座席設置済みです。
尚289系はまいづるでは運用されず、JR車は全てこの287系となります。
下記KTR8000形運用(7・14号、および6,15号)以外は、全てこの電車での運行になります。
KTR8000形
JRの車両ではなく、北近畿タンゴ鉄道(丹鉄)が所有するディーゼル特急車両。
1996年にデビューした車両で少し古いですが、2015年にリニューアルが行われており、さほど経年度合いは感じられません。
印象的な真っ青の車体をイメージした「丹後の海」という愛称が加えられています。
287系とは異なり、車体前部にはフリースペースが設けられ前面展望が楽しめる車両となっています。ただし、コンセントの設置はありません。
【綾部・東舞鶴行き】
7号 京都12:25 ▷ 東舞鶴 14:02
15号 京都20:37 ▷ 東舞鶴 22:21
【京都行き】
6号 東舞鶴10:27 ▶ 京都 12:07
14号 東舞鶴18:36 ▶ 京都 20:21