業績 | 営業収入 | 営業利益 | 経常利益 | 利益 |
92.3 | 175,581 | 27,461 | 11,593 | 6,146 |
93.3 | 182,944 | 28,163 | 10,685 | 6,126 |
94.3 | 191,472 | 27,741 | 8,788 | 6,108 |
95.3 | 177,237 | 20,701 | 4,222 | ▲6,939 |
96.3 | ||||
97.3 | ||||
98.3 | ||||
99.3 | ||||
00.3 | ||||
01.3 | ||||
02.3 | ||||
03.3 | ||||
04.3 | ||||
05.3 | ||||
06.3 | ||||
07.3 |
注:95年は阪神大震災の影響で特損を計上。
業績 | 営業収入 | 営業利益 | 経常利益 | 利益 |
92.3 | 175,581 | 27,461 | 11,593 | 6,146 |
93.3 | 182,944 | 28,163 | 10,685 | 6,126 |
94.3 | 191,472 | 27,741 | 8,788 | 6,108 |
95.3 | 177,237 | 20,701 | 4,222 | ▲6,939 |
96.3 | ||||
97.3 | ||||
98.3 | ||||
99.3 | ||||
00.3 | ||||
01.3 | ||||
02.3 | ||||
03.3 | ||||
04.3 | ||||
05.3 | ||||
06.3 | ||||
07.3 |
注:95年は阪神大震災の影響で特損を計上。