2021年11月24日、阿佐海岸鉄道は今年12月から運行を開始するDMVの鉄道部分の運賃を、四国運輸局長に届け出たと発表しました。
距離 | 現行運賃 | 新運賃 | 差額 |
---|---|---|---|
~5.0km (阿波海南~海部など) | 210 | 200 | ▲20 |
~6.0km | 250 | 300 | +50 |
~7.0km | 250 | 300 | +50 |
~8.0km | 280 | 400 | +120 |
~9.0km (海部~甲浦) | 280 | 400 | +120 |
~10.0km (阿波海南~海部) | – | 500 | – |
以前協議会で提出された資料と同じ内容で、わかりやすさ・釣銭コストなどの要因から100円単位となります。
運賃は5kmまでが200円、以降10kmまでの区間において2kmあたり100円を加算していきます。
バス区間については、阿波海南文化村から宍喰温泉までは800円。
室戸ルートでは、阿波海南文化村から室戸岬まで2,300円、甲浦から室戸までは1,800円、廃校水族館までは1,400円を予定しています。
定期券の値段は
また通勤定期券1ヶ月の運賃は、5kmまでが6,000円。以降10kmまでの区間において、2kmあたり3,000円を加算していくとしています。
通勤1ヶ月定期
距離 | 現行運賃 | 新運賃 | 差額 |
---|---|---|---|
~5.0km (阿波海南~海部など) | 8,750 | 6,000 | ▲2,750 |
~6.0km | 9,540 | 9,000 | ▲540 |
~7.0km | 9,540 | 9,000 | ▲540 |
~8.0km | 10,340 | 12,000 | +1,660 |
~9.0km (海部~甲浦) | 10,340 | 12,000 | +1,660 |
~10.0km (阿波海南~海部) | – | 15,000 | – |
普通運賃は5.0kmまでが値下げ、6.0km以上が値上げとなってましたが、通勤定期券に関しては7.0kmまでが値下げとなります。
通学1ヶ月定期
距離 | 現行運賃 | 新運賃 | 差額 |
---|---|---|---|
~5.0km (阿波海南~海部など) | 6,060 | 4,800 | ▲1,140 |
~6.0km | 6,610 | 7,200 | +590 |
~7.0km | 6,610 | 7,200 | +590 |
~8.0km | 7,160 | 9,600 | +2,440 |
~9.0km (海部~甲浦) | 7,160 | 9,600 | +2,440 |
~10.0km (阿波海南~海部) | – | 12,000 | – |
一方、通学定期券に館しては普通運賃と同じで、5.0kmまでが値下げ、6.0km以上が値上げとなっています。