京都市交通局の烏丸線で使用される予定の20系電車の編成表です。
2023年7月現在、竹田車両基地に4本が配置されています。
所属車両基地:竹田車両基地
運用路線:烏丸線
竹田車両基地所属
編成名 | 基本編成 ←竹田 国際会館→ | 竣工日 メーカー | 備考 | |
---|---|---|---|---|
2131F | 2131 – 2231 – 2331 – 2631 – 2731 – 2831
| 2021.11 近畿車輛 | ||
2132F | 2132 – 2232 – 2332 – 2632 – 2732 – 2832
| 2022.6 近畿車輛 | ||
2133F | 2133 – 2233 – 2333 – 2633 – 2733 – 2833
| 2022. 近畿車輛 | 2022.9搬入 | |
2134F | 2134 – 2234 – 2334 – 2634 – 2734 – 2834
| 2023. 近畿車輛 | 2023.7搬入 | |
2135F | 2135 – 2235 – 2335 – 2635 – 2735 – 2835
| 近畿車輛 | 2023年度投入予定 | |
2136F | 近畿車輛 | 2025年度迄に投入予定 | ||
2137F | 近畿車輛 | 2025年度迄に投入予定 | ||
2138F | 近畿車輛 | 2025年度迄に投入予定 | ||
2139F | 近畿車輛 | 2025年度迄に投入予定 |
基本仕様
←竹田 国際会館→ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形 式 | 2100 | 2200 | 2300 | 2600 | 2700 | 2800 | ||||
車体構造 | アルミニウム合金製オールダブルスキン | |||||||||
自 重 | 29.3t | 34.8t | 33.4t | 33.0t | 34.8t | 29.5t | ||||
定 員 | 130 | 143 | 143 | 143 | 143 | 130 | ||||
車体長 | 20,000mm | |||||||||
車体幅 | 2,780mm | |||||||||
車高 | クーラー上面まで 4,040mm パンタグラフ上面まで 4,240mm | |||||||||
制御方式 | SiCハイブリッドモジュール IGBT素子VVVFインバータ制御 | |||||||||
主電動機(4M2T) 定格出力140kw(4台/両) | – | ● | ● | ● | ● | – | ||||
歯車比 | 6.19≒99:16 | |||||||||
運転台 | ツーハンドル(P4、N1)・(B7、EB1) | |||||||||
営業最高速度 | 烏丸線内:75km/h 近鉄線内:105km/h | |||||||||
加速度 | 3.3km/h/s | |||||||||
減速度 | 3.5km/h/s(常用最大) 4.0km/h/s(非常時) | |||||||||
集電方式/電圧 | 架線集電/直流1,500V | |||||||||
集電装置 | シングルアームパンタグラフ集電式 | |||||||||
(設置台車) | – | ● | – | – | ● | – | ||||
所属 | 竹田車両基地 |
関連リンク